W sobotę o godz. 18:00 odbędzie się pierwszy w czasie tego weekendu konkurs z cyklu FIS Cup w Einsiedeln. Na liście startowej widnieją nazwiska 71 zawodników z 11 państw. Na skoczni zobaczymy również sześciu reprezentantów Polski.
Pod okiem Roberta Matei na kolejne zawody FIS Cup pojechali skoczkowie z kadry juniorów: Dawid Jarząbek, Krzysztof Leja, Krzysztof Miętus, Łukasz Podżorski, Adam Ruda i Andrzej Stękała.
Program zawodów
Sobota, 12 września 2015
16:00 – oficjalny trening
18:00 – konkurs indywidualny
Niedziela, 13 września 2015
8:30 – seria próbna
9:30 – konkurs indywidualny
Nr | Zawodnik |
---|---|
1 | PERINI Janne |
2 | VON GRUENIGEN Luca |
3 | BROWN A J |
4 | SCHMALNAUER Maximilian |
5 | ESPIAU Martin |
6 | KELEMEN Peter |
7 | HUG Tim |
8 | KYTOESAHO Niko |
9 | PEIER Killian |
10 | KRASSNEGGER Jan-oswald |
11 | SCHUBERT Johannes |
12 | SIEGEL Jonathan |
13 | EDLUND Trevor |
14 | SINKOVEC Jure |
15 | MOLNAR Florian |
16 | ROCH DUPLAND Thomas |
17 | GREIDERER Simon |
18 | GASIENICA Patrick |
19 | WANGLER Niklas |
20 | MOLNAR Kristof |
21 | LARSON Casey |
22 | CINTIMAR Muhammet Irfan |
23 | HAUSWIRTH Sandro |
24 | RABAUT Guillaume |
25 | MAYLAENDER Axel |
26 | FALKENSTEINER Michael |
27 | LEAROYD Jonathan |
28 | KAISER Ben |
29 | LACROIX Olan |
30 | DEMIR Ayberk |
31 | ROGELJ Urban |
32 | CONTAMINE Mathis |
33 | CLARET TOURNIER Luc |
34 | GUNGEN Munir |
35 | ROMANG Kevin |
36 | MUELLER Pascal |
37 | ANDEREGG Mario |
38 | LAVTIZAR Anze |
39 | BRADATSCH Sebastian |
40 | MATTOON Nicholas |
41 | FUCHS Manuel |
42 | STEINER Maximilian |
43 | IPCIOGLU Fatih Arda |
44 | MITROFAN Nicolae Sorin |
45 | KARTA Samet |
46 | MAYLAENDER Jan |
47 | PITEA Sorin Iulian |
48 | KRAPEZ David |
49 | BARTOL Tilen |
50 | SELL Adrian |
51 | PAVLOVCIC Bor |
52 | WALLACE Brian |
53 | BIRCHLER Tobias |
54 | MIETUS Krzysztof |
55 | HOFER Thomas |
56 | SILIH Zak |
57 | STEKALA Andrzej |
58 | SIEGEL David |
59 | HAYBOECK Alexander |
60 | FUCHS Tim |
61 | KUS Jan |
62 | HAMANN Martin |
63 | LEJA Krzysztof |
64 | PODZORSKI Lukasz |
65 | SCHULER Andreas |
66 | LACKNER Thomas |
67 | JARZABEK Dawid |
68 | JELAR Ziga |
69 | TOROK Eduard |
70 | MODIC Andraz |
71 | RUDA Adam |
- Źródło: FIS
- Foto: Kacper Kolenda