Podczas serii próbnej na skoczni HS-115 w Stams równych nie miał sobie Daniel Andre Tande. W czołówce znaleźli się również Maciej Kot i Michael Neumayer.
Seria próbna
Daniel Andre Tande skacząc na odległość 116,5 metra (83,5 pkt.), okazał się najlepszym zawodnikiem serii próbnej w Stams. Na 2. miejscu znalazł się tym razem Maciej Kot (112,5m / 78,1 pkt.), a na 3. pozycji serię próbną zakończył Michael Neumayer (110,5m / 74,0 pkt.).
W czołowej szóstce sklasyfikowani zostali kolejno: 4. Markus Schiffner (110,5m / 73,8 pkt.), 5. Andreas Stjernen (110,5m / 71,9 pkt.) oraz 6. Halvor Egner Granerud (109m / 69,5 pkt.).
Z biało-czerwonych w czołowej „10′ znaleźli się ponadto 7. Dawid Kubacki (102,5m / 68,6 pkt.) i 8. Bartłomiej Kłusek (107,5m / 67,8 pkt.). Pozostali nasi reprezentanci zostali sklasyfikowani na dalszych pozycjach: 29. Krzysztof Biegun (103m / 60,8 pkt.), 39. Stefan Hula (97,5m / 54,6 pkt.), 46. Aleksander Zniszczoł (96,5m / 48,1 pkt.).
Zawodnicy swoje skoki oddawali z 8. i 7. belki startowej. Początek konkursu o godz. 10:45.
Miejsce Zawodnik Odległość Punkty
1 TANDE, Daniel Andre 116.5 83.5
2 KOT, Maciej 112.5 78.1
3 NEUMAYER, Michael 110.5 74.0
4 SCHIFFNER, Markus 110.5 73.8
5 STJERNEN, Andreas 110.5 71.9
6 GRANERUD, Halvor Egner 109.0 69.8
7 KUBACKI, Dawid 102.5 68.6
8 KLUSEK, Bartlomiej 107.5 67.8
9 QUECK, Danny 105.5 66.3
10 ALTENBURGER, Florian 101.5 65.9
11 JUSTIN, Rok 101.0 65.6
12 HILDE, Tom 106.0 65.2
12 COLLOREDO, Sebastian 101.0 65.2
14 LAMY CHAPPUIS, Ronan 107.0 65.0
15 BJERKEENGEN, Fredrik 106.0 64.9
15 AIGNER, Clemens 102.5 64.9
17 PASCHKE, Pius 106.0 64.6
18 ASCHENWALD, Philipp 104.5 64.4
19 DESCOMBES SEVOIE, Vincent 105.5 64.1
20 REISENAUER, Janni 105.0 63.8
21 PREVC, Domen 105.0 63.6
22 TOLLINGER, Elias 105.5 63.3
23 WINTER, Paul 105.0 63.1
24 ZOGRAFSKI, Vladimir 105.0 62.8
25 BARTOL, Gasper 104.0 62.5
26 ROMASHOV, Alexey 104.0 61.7
27 CECON, Federico 103.5 61.2
28 WANK, Andreas 103.5 60.7
29 BIEGUN, Krzysztof 103.0 60.5
30 BJOERENG, Joacim Oedegaard 102.0 60.4
31 ITO, Masamitsu 103.0 59.2
32 DELLASEGA, Roberto 103.0 58.9
33 POLASEK, Viktor 101.5 58.1
34 KLIMOV, Evgeniy 102.0 58.0
35 MUELLER, Lukas 103.0 56.8
36 ZUPANCIC, Miran 97.0 56.2
37 DREHER, Michael 101.5 55.8
38 RUPITSCH, Markus 101.5 54.8
39 HULA, Stefan 97.5 54.6
40 POGRAJC, Andraz 94.5 52.8
41 BICKNER, Kevin 98.5 52.3
42 RHOADS, William 98.0 49.4
42 KOBAYASHI, Ryoyu 97.5 49.4
44 GLASDER, Michael 97.0 48.8
45 HUBER, Stefan 96.0 48.5
46 ZNISZCZOL, Aleksander 96.5 48.1
47 GREBER , Felix 97.0 45.5
48 KOZISEK, Cestmir 92.5 43.0
49 GEIGER, Karl 92.0 42.4
50 BRASME, Paul 92.5 42.3
51 VANCURA, Tomas 89.5 40.8
52 PRISLIC, Ernest 89.5 40.0
52 SATO, Yukiya 91.5 40.0
54 KOGLER, Patrick 94.0 39.8
55 MAURER, Joshua 88.0 31.5
56 NAGLIC, Tomaz 84.5 27.1
- Źródło: FIS
- Foto:Katarzyna Służewska