Niedzielne zmagania na skoczni Gornyj Gigant padły łupem Japończyka Junshiro Kobayashi. Wczorajszy zwycięzca Stefan Kraft ze stratą 4,1 punktu zajął drugie miejsce. Podium dopełnił kolega z japońskiej drużyny – Kento Sakuyama, który umocnił się na pozycji lidera w klasyfikacji Letniej Grand Prix. Polacy nie startowali w Kazachstanie.
Ponowna dominacja Japończyków
Reprezentanci Kraju Kwitnącej Wiśni nie zwalniają tempa. Oprócz pierwszego i trzeciego miejsca zajętego przez Japończyków, tuż za podium uplasował się Yumu Harada (133 m/136 m). Dobrą siódmą pozycję zajął Kenshiro Ito ze skokami na odległość 133 m i 127 metrów. Shohei Tochimoto (135 m/125,5 m) znalazł się w drugiej dziesiątce.
Pozytywne niespodzianki
Z dzisiejszego konkursu zadowolony może być Szwajcar Luca Egloff (129,5 m/131 m), który zajął piąte miejsce. Słoweniec Anze Semenic po raz kolejny pokazał, że jego forma jest stabilna i ze skokami na odległość 132 m i 129,5 metra objął 6. pozycję. Powód do radości może mieć również Ville Larinto. 25-letni skoczek z Lahti uplasował się na 8. miejscu (128,5 m/134 m). Pierwszą dziesiątkę dopełnili Jaka Hvala (129 m/134 m) oraz Manuel Poppinger (126 m/133 m).
Kibice mogą czuć niedosyt co do miejsca Roberta Kranjca, który po pierwszej serii był czwarty (134,5 m), jednak skok w finałowej serii nie pozwolił mu na utrzymanie lub poprawienie lokaty. Ostatecznie zajął 19. miejsce (119 m).
Miejsce | Zawodnik | Skok I | Skok II | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI, Junshiro | 133.5 | 134.0 | 265.9 |
2 | KRAFT, Stefan | 133.0 | 130.5 | 261.8 |
3 | SAKUYAMA, Kento | 136.5 | 129.0 | 259.7 |
4 | HARADA, Yumu | 133.0 | 136.0 | 256.9 |
5 | EGLOFF, Luca | 129.5 | 131.0 | 256.1 |
6 | SEMENIC, Anze | 132.0 | 129.5 | 254.3 |
7 | ITO, Kenshiro | 133.0 | 127.0 | 253.9 |
8 | LARINTO, Ville | 128.5 | 134.0 | 251.4 |
9 | HVALA, Jaka | 129.0 | 134.0 | 251.0 |
10 | POPPINGER, Manuel | 126.0 | 133.0 | 250.3 |
11 | FETTNER, Manuel | 136.0 | 124.5 | 250.2 |
12 | LANISEK, Anze | 130.0 | 125.0 | 249.5 |
13 | TOCHIMOTO, Shohei | 135.0 | 125.5 | 248.8 |
14 | PUNGERTAR, Matjaz | 128.5 | 130.0 | 246.2 |
15 | KORNILOV, Denis | 135.0 | 123.5 | 245.0 |
16 | BRESADOLA, Davide | 126.5 | 129.5 | 242.4 |
17 | DAMJAN, Jernej | 126.0 | 131.0 | 242.0 |
18 | INSAM, Alex | 125.5 | 131.0 | 239.5 |
19 | KRANJEC, Robert | 134.5 | 119.0 | 239.2 |
20 | OLLI, Harri | 124.0 | 130.0 | 238.1 |
21 | KAELIN, Pascal | 128.5 | 126.0 | 237.2 |
22 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 123.0 | 127.5 | 232.4 |
23 | ZHAPAROV, Radik | 124.0 | 125.0 | 225.0 |
24 | WENIG, Daniel | 121.0 | 124.5 | 218.5 |
25 | MAYLAENDER, Dominik | 121.0 | 123.5 | 213.2 |
25 | HEINRICH, Tim | 120.0 | 125.0 | 213.2 |
27 | BOYARINTSEV, Vladislav | 122.0 | 124.5 | 212.7 |
28 | CHOI, Seou | 119.0 | 122.5 | 212.1 |
DNS | DESCHWANDEN, Gregor | 133.0 |
- Źródło: FIS
- Foto: Katarzyna Służewska
You must be logged in to post a comment.