Przed momentem zakończyła się seria finałowa niedzielnych zawodów LPK w Stams. Na najwyższym stopniu podium stanął podobnie jak wczoraj Daniel Andre Tande. Tuż za nim uplasował się Maciej Kot, a 3. lokatę zajął Ronan Lamy Chappuis. Dobre skoki oddawali również Dawid Kubacki oraz Stefan Hula.
Podium prawie takie jak wczoraj
Niedzielne zawody z cyklu Letniej Grand Prix w Stams wygrał Daniel Andre Tande. Norweg oddał dwa dalekie skoki (112,5 m i 111,5m), zdobywając przy tym 261,2 punktu. Drugą lokatę zajął Maciej Kot (113 m/ 107,5 m/ 254,1 pkt.), który po pierwszej serii prowadził. Polak oddał nieco słabszy drugi skok, przez co Daniel Andre Tande awansował na pierwsze miejsce. Podium uzupełnił Ronan Lamy Chappuis (111,5 m/ 108 m/ 251,1 pkt.). Czwarty był Dawid Kubacki.
Wyniki Polaków
W serii finałowej zobaczyliśmy tylko trzech naszych reprezentantów, ale za to oddali oni bardzo dobre skoki. Skrócone wyniki Polaków:
2. Maciej Kot (113 m/ 107,5 m/ 254,1 pkt.)
4. Dawid Kubacki (108,5 m/ 109 m/ 248,3 pkt.)
7. Stefan Hula (107 m/ 103,5 m/ 234 pkt.)
34. Aleksander Zniszczoł (98 m/ 101,8 pkt.)
41. Krzysztof Biegun (95,5 m/ 97,7 pkt.)
50. Bartłomiej Kłusek (90 m/ 83,9 pkt.)
Miejsce | Zawodnik | Skok I | Skok II | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | TANDE, Daniel Andre | 112.5 | 111.5 | 261.2 |
2 | KOT, Maciej | 113.0 | 107.5 | 254.1 |
3 | LAMY CHAPPUIS, Ronan | 111.5 | 108.0 | 251.1 |
4 | KUBACKI, Dawid | 108.5 | 109.0 | 248.3 |
5 | STJERNEN, Andreas | 108.0 | 106.5 | 243.8 |
6 | JUSTIN, Rok | 107.5 | 104.5 | 238.0 |
7 | ASCHENWALD, Philipp | 105.0 | 103.5 | 234.0 |
7 | HULA, Stefan | 107.0 | 103.5 | 234.0 |
9 | SCHIFFNER, Markus | 102.5 | 107.0 | 228.7 |
10 | WANK, Andreas | 99.0 | 107.5 | 227.7 |
11 | QUECK, Danny | 102.5 | 102.0 | 227.2 |
12 | ALTENBURGER, Florian | 103.5 | 106.0 | 225.8 |
13 | TOLLINGER, Elias | 102.5 | 98.5 | 223.6 |
14 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 107.0 | 99.0 | 223.5 |
15 | HUBER, Stefan | 100.5 | 105.5 | 221.7 |
16 | SATO, Yukiya | 100.0 | 107.0 | 221.6 |
17 | ZOGRAFSKI, Vladimir | 104.0 | 98.5 | 221.2 |
18 | REISENAUER, Janni | 101.5 | 102.0 | 218.8 |
19 | GRANERUD, Halvor Egner | 100.5 | 103.0 | 218.0 |
20 | RUPITSCH, Markus | 107.0 | 95.5 | 216.9 |
21 | POGRAJC, Andraz | 104.5 | 99.0 | 216.1 |
22 | AIGNER, Clemens | 101.5 | 103.5 | 214.9 |
23 | NEUMAYER, Michael | 104.0 | 96.0 | 214.1 |
24 | DELLASEGA, Roberto | 103.5 | 101.0 | 213.3 |
25 | RHOADS, William | 105.5 | 97.5 | 212.7 |
26 | ITO, Masamitsu | 103.5 | 100.5 | 211.9 |
27 | DREHER, Michael | 101.5 | 97.0 | 204.0 |
28 | COLLOREDO, Sebastian | 105.5 | 91.5 | 203.1 |
29 | ZUPANCIC, Miran | 106.0 | 87.5 | 199.7 |
DNS | PREVC, Domen | 110.5 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska