Zakończył się pierwszy z konkursów LPK w Oslo. Zawody wygrał Norweg – Halvor Egner Granerud. Drugie miejsce zajął Jakub Janda. Podium uzupełnił lider po pierwszej serii – Andreas Stjernen. Najlepszym z Polaków okazał się Dawid Kubacki, który zajął 7. lokatę.
Halvor Egner Granerud wygrywa
Dziś z najlepszej strony zaprezentował się Halvor Egner Granerud. Po dwóch dobrych skokach (101,5 m, 99,5 m) z łączną notą 250,8 punktu Norweg wygrał konkurs w Oslo. Ze stratą 2,4 punktu na 2. lokacie uplasował się Jakub Janda (102,5 m, 97,5 m). Podium uzupełnił Andreas Stjernen (106 m/ 93,5 m/ 244,1 pkt.).
Miejsca w czołowej „6” zawodów zajęli również: Daniel Andre Tande, Andreas Wank oraz Killian Peier.
Występ Polaków
W serii finałowej nie zobaczyliśmy tylko Aleksandra Zniszczoła. Skrócone wyniki Polaków:
7. Dawid Kubacki (97,5 m/97 m/ 236,7 pkt.)
9. Maciej Kot( 95 m/99 m/ 230,7 pkt.)
10. Stefan Hula (94,5 m/96,5 m/ 230,6 pkt.)
17. Krzysztof Biegun (98,5 m/94,5 m/ 225,3 pkt.)
20. Bartłomiej Kłusek (95 m/96 m/ 222 pkt.)
34. Aleksander Zniszczoł (92,5 m/ 97,7 pkt.)
Pełne wyniki konkursu
Miejsce | Zawodnik | Skok I | Skok II | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | GRANERUD, Halvor Egner | 101.5 | 99.5 | 250.8 |
2 | JANDA, Jakub | 102.5 | 97.5 | 248.4 |
3 | STJERNEN, Andreas | 106.0 | 93.5 | 244.1 |
4 | TANDE, Daniel Andre | 98.0 | 98.5 | 241.9 |
5 | WANK, Andreas | 99.5 | 96.5 | 241.7 |
6 | PEIER, Killian | 103.0 | 94.5 | 239.0 |
7 | KUBACKI, Dawid | 97.5 | 97.0 | 236.7 |
8 | BJERKEENGEN, Fredrik | 96.5 | 96.5 | 231.2 |
9 | KOT, Maciej | 95.0 | 98.0 | 230.7 |
10 | HULA, Stefan | 94.5 | 96.5 | 230.6 |
11 | AIGNER, Clemens | 92.5 | 96.0 | 230.1 |
12 | PASCHKE, Pius | 98.0 | 92.0 | 227.1 |
13 | NEUMAYER, Michael | 99.0 | 96.0 | 227.0 |
14 | TOLLINGER, Elias | 96.5 | 96.0 | 226.5 |
15 | SATO, Yukiya | 101.5 | 91.0 | 225.9 |
16 | ALTENBURGER, Florian | 93.5 | 96.0 | 225.8 |
17 | BIEGUN, Krzysztof | 98.5 | 94.5 | 225.3 |
18 | SCHIFFNER, Markus | 93.5 | 94.5 | 223.0 |
19 | BERGER, Lars Brodshaug | 96.5 | 93.5 | 222.1 |
20 | KLUSEK, Bartlomiej | 95.0 | 96.0 | 222.0 |
21 | WENIG, Daniel | 94.0 | 94.0 | 221.1 |
22 | ROEE, Espen | 96.0 | 97.0 | 221.0 |
23 | BJOERENG, Joacim Oedegaard | 93.0 | 94.5 | 220.0 |
24 | QUECK, Danny | 95.0 | 93.5 | 219.8 |
25 | HILDE, Tom | 94.5 | 96.0 | 218.8 |
26 | BAZHENOV, Aleksandr | 97.0 | 93.0 | 212.9 |
27 | HUBER, Stefan | 95.5 | 92.0 | 212.4 |
28 | REISENAUER, Janni | 93.0 | 94.5 | 211.1 |
29 | SOEBERG, Sigurd Nymoen | 94.5 | 90.5 | 202.6 |
30 | BIRCHLER, Tobias | 95.5 | 89.0 | 200.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Kacper Kolenda