Przed momentem zakończyła się pierwsza seria konkursowa dzisiejszych zawodów z cyklu Letniego Pucharu Kontynentalnego, które są rozgrywane w Oslo. Po skoku na 106. metr norweskiej skoczni prowadzi Andreas Stjernen. Tuż za nim znaleźli się Jakub Janda oraz Killian Peier. W finale zobaczymy 5 Polaków.
Stjernen prowadzi na półmetku
Najlepszy skok w pierwszej serii oddał Andreas Stjernen. Skoczył on 106 metrów i z łączną notą 125,9 punktu prowadzi w konkursie. Tuż za nim ze stratą 5,1 punktu uplasował się Jakub Janda (102,5 m). Wirtualne podium po pierwszej serii uzupełnia Szwajcar – Killian Peier (103 m/ 119,8 pkt.).
Miejsca w czołowej szóstce po pierwszej serii zajęli ponadto: Halvor Egner Granerud, Andreas Wank oraz Yukiya Sato.
Dobre skoki Polaków
W serii finałowej zobaczymy 5 naszych reprezentantów. Skrócone wyniki Polaków:
9. Dawid Kubacki (97,5 m / 114 pkt.)
11. Krzysztof Biegun (98,5 m / 110,3 pkt.)
12. Maciej Kot( 95 m / 109,5 pkt.)
13. Stefan Hula (94,5 m / 109,2 pkt.),
23. Bartłomiej Kłusek (95 m / 104,8 pkt.)
35. Aleksander Zniszczoł (92,5 m / 97,7 pkt.)
Pełne wyniki pierwszej serii
Miejsce | Zawodnik | Odległość I | Punkty |
---|---|---|---|
1 | STJERNEN, Andreas![]() | 106.0 | 125.9 |
2 | JANDA, Jakub![]() | 102.5 | 120.8 |
3 | PEIER, Killian![]() | 103.0 | 119.8 |
4 | GRANERUD, Halvor Egner![]() | 101.5 | 119.3 |
5 | WANK, Andreas![]() | 99.5 | 116.6 |
6 | SATO, Yukiya![]() | 101.5 | 115.8 |
7 | PASCHKE, Pius![]() | 98.0 | 114.6 |
8 | TANDE, Daniel Andre![]() | 98.0 | 114.1 |
9 | KUBACKI, Dawid![]() | 97.5 | 114.0 |
10 | BJERKEENGEN, Fredrik![]() | 96.5 | 110.7 |
11 | BIEGUN, Krzysztof![]() | 98.5 | 110.3 |
12 | KOT, Maciej![]() | 95.0 | 109.5 |
13 | HULA, Stefan![]() | 94.5 | 109.2 |
14 | NEUMAYER, Michael![]() | 99.0 | 108.7 |
15 | AIGNER, Clemens![]() | 92.5 | 108.0 |
16 | BERGER, Lars Brodshaug![]() | 96.5 | 107.8 |
17 | TOLLINGER, Elias![]() | 96.5 | 107.1 |
18 | QUECK, Danny![]() | 95.0 | 106.5 |
19 | ALTENBURGER, Florian![]() | 93.5 | 105.8 |
20 | SCHIFFNER, Markus![]() | 93.5 | 105.6 |
20 | WENIG, Daniel![]() | 94.0 | 105.6 |
22 | BJOERENG, Joacim Oedegaard![]() | 93.0 | 105.2 |
23 | KLUSEK, Bartlomiej![]() | 95.0 | 104.8 |
24 | BAZHENOV, Aleksandr![]() | 97.0 | 104.3 |
25 | HUBER, Stefan![]() | 95.5 | 103.8 |
26 | ROEE, Espen![]() | 96.0 | 103.4 |
27 | HILDE, Tom![]() | 94.5 | 102.8 |
28 | BIRCHLER, Tobias![]() | 95.5 | 102.2 |
29 | REISENAUER, Janni![]() | 93.0 | 101.5 |
30 | SOEBERG, Sigurd Nymoen![]() | 94.5 | 100.8 |
31 | ASCHENWALD, Philipp![]() | 90.0 | 99.0 |
32 | KOZISEK, Cestmir![]() | 91.0 | 98.6 |
33 | LINDVIK, Marius![]() | 92.0 | 98.5 |
34 | ROMASHOV, Alexey![]() | 91.0 | 98.3 |
35 | ZNISZCZOL, Aleksander![]() | 92.5 | 97.7 |
36 | ITO, Masamitsu | 90.5 | 97.3 |
37 | SOGARD, Jonas Gropen | 91.0 | 96.8 |
38 | WINTER, Paul | 91.5 | 96.5 |
39 | JUSTIN, Rok | 87.0 | 95.7 |
40 | VANCURA, Tomas | 89.5 | 95.5 |
41 | POGRAJC, Andraz | 86.5 | 94.6 |
42 | KOBAYASHI, Ryoyu | 91.0 | 94.0 |
43 | HAUKEDAL, Richard | 90.0 | 93.7 |
44 | DELLASEGA, Roberto | 93.5 | 93.5 |
45 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 88.0 | 91.4 |
46 | MODIC, Andraz | 89.5 | 89.0 |
46 | PREVC, Domen | 90.0 | 89.0 |
48 | ZUPANCIC, Miran | 84.5 | 87.5 |
49 | TOROK, Eduard | 88.5 | 87.0 |
50 | DREHER, Michael | 88.5 | 85.4 |
51 | SCHULER, Andreas | 86.0 | 84.3 |
52 | PITEA, Sorin Iulian | 86.5 | 81.6 |
53 | MITROFAN, Nicolae Sorin | 87.0 | 77.8 |
54 | MAURER, Joshua | 83.5 | 73.4 |
55 | REVILLIOD BLANCHARD, Noelig | 78.0 | 59.8 |
56 | MORASSI, Andrea | 75.0 | 59.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska