Aktualności

FIS Cup: Sinkovec nokautuje w Rasnovie, Stękała szósty

Jure Sinkovec oddał dwa skoki na odległość 100 metrów i pewnie zwyciężył sobotnie zawody cyklu FIS Cup w rumuńskim Rasnovie. Reprezentant Słowenii wyprzedził dwóch Niemców –  młodego Tima Fuchsa oraz bardziej doświadczonego Davida Siegela. W czołowej „10” znalazło się dwóch skoczków z Polski.

Na 6. miejsce wskoczył Andrzej Stękała (94,5 i 93,5 m), a 8. pozycję wywalczył Adam Ruda (90 i 94 m). Kolejne punkty do klasyfikacji generalnej zdobyli również: 11. Łukasz Podżorski, 12. Dawid Jarząbek, 14. Krzysztof Leja, 19. Andrzej Zapotoczny, 20. Stanisław Biela, 24. Przemysław Kantyka i 25. Dominik Kastelik. Swój występ na pierwszej serii konkursowej zakończył Krzysztof Miętus.

Najbliższe zawody FIS Cup już w niedzielę. Konkurs mężczyzn rozpocznie się o godz. 13:00.

MiejsceZawodnikData urodzeniaKrajSkok ISkok IIPkt.
1SINKOVEC Jure 1985 SLO 100.0 100.0 268.0
2FUCHS Tim 1997 GER 97.5 93.0 251.5
3SIEGEL David 1996 GER 96.5 94.5 251.0
4ALAMOMMO Andreas 1998 FIN 95.5 94.0 248.0
5GREIDERER Simon 1996 AUT 94.5 93.5 246.0
6STEKALA Andrzej 1995 POL 94.5 93.5 244.0
7HOFER Thomas 1996 AUT 95.5 92.5 243.5
8RUDA Adam 1995 POL 90.0 94.0 233.0
9BARTOL Tilen 1997 SLO 95.0 87.5 231.5
10VAENSKAE Elias 1996 FIN 92.0 90.0 229.0
11PODZORSKI Lukasz 1996 POL 92.0 88.5 227.5
12JARZABEK Dawid 1999 POL 90.0 89.5 227.0
13BRADATSCH Sebastian 1996 GER 90.0 90.0 226.0
14LEJA Krzysztof 1996 POL 90.0 90.0 225.5
15PASICHNYK Stepan 1998 UKR 91.0 87.5 221.5
16MODIC Andraz 1996 SLO 88.0 90.5 220.5
16MITROFAN Nicolae Sorin 1999 ROU 88.5 89.5 220.5
18ANTONISSEN Lars 1995 NED 90.5 87.5 220.0
19ZAPOTOCZNY Andrzej 1991 POL 90.0 87.0 218.0
20BIELA Stanislaw 1994 POL 88.0 89.5 217.5
21HAMANN Martin 1997 GER 90.0 87.0 217.0
22PITEA Sorin Iulian 1997 ROU 86.5 89.0 214.0
23CINTIMAR Muhammet Irfan 1997 TUR 87.0 88.5 212.0
24KANTYKA Przemyslaw 1996 POL 87.5 87.0 211.5
25KASTELIK Dominik 1998 POL 87.5 85.5 208.0
26KALINICHENKO Vitaliy 1993 UKR 87.5 85.0 204.0
27SULTANGULOV Artur 1997 RUS 85.5 85.5 202.5
28TOROK Eduard 1997 ROU 85.0 84.5 201.5
29KORHONEN Janne 1996 FIN 85.5 82.5 197.0
30NOUSIAINEN Eetu 1997 FIN 85.0 77.0 182.0
31IPCIOGLU Fatih Arda 1997 TUR 85.0 99.5
32DEMIR Ayberk 1997 TUR 84.5 98.5
33PASICHNYK Viktor 1992 UKR 83.5 97.5
34SERGEEV Maksim 1999 RUS 83.5 97.0
35YAKIBYUK Igor 1995 UKR 83.0 95.5
36MIETUS Krzysztof 1991 POL 81.5 93.5
37PYZHOV Sergey 1996 RUS 82.5 93.0
38MERILAEINEN Eetu 1997 FIN 81.0 92.5
39SILIH Zak 1995 SLO 81.0 91.5
40SHULAEV Sergey 1996 RUS 81.0 91.0
41TKACHENKO Sergey 1999 KAZ 81.0 90.0
42KOTIK Kiril 1998 RUS 80.0 89.5
43NOGIN Roman 1998 KAZ 78.5 85.5
44MAZURCHUK Dmytro 1999 UKR 77.5 84.0
45CHO Sung-Woo 2000 KOR 77.0 81.5
46PACURAR Radu Mihai 2001 ROU 77.0 80.5
47GUNGEN Munir 1998 TUR 75.0 76.5
48FARKAS Hunor 2001 ROU 74.5 75.5
49MARUSYAK Yevgen 2000 UKR 73.0 73.5
50BUZESCU PURICE Constantin Robert 1997 ROU 71.0 69.0
51SI Jeong-heon 1994 KOR 71.5 67.5
52LEE Ju-Chan 1996 KOR 70.0 66.5
53HRISTOV Viktor 2000 BUL 72.0 65.0
54VASKUL Andriy 1999 UKR 69.0 64.0
54YIM Soo-Hyeon 2000 KOR 68.5 64.0
56DEVALL Sebastian 2000 SWE 68.5 63.0
56CACINA Daniel Andrei 2001 ROU 69.0 63.0
58SIMITCHIYSKI Krasimir 2000 BUL 67.0 60.5
59FLEMSTROEM Marcus 1999 SWE 66.5 59.5
60KUSHNIRCHUK Mykola 1999 UKR 65.0 55.5
61ERIKSSON Anton 2000 SWE 65.0 54.5
61MOLNAR Florian 2002 HUN 65.0 54.5
63FELDOREANU Andrei 2000 ROU 63.5 52.0
64SPULBER Mihnea Alexandru 2000 ROU 62.5 51.5
65MOLNAR Kristof 2000 HUN 64.5 51.0
66DEVYATKIN Nikita 1999 KAZ 62.0 48.0


  • Źródło: FIS
  • Foto: Anna Cis

O autorze

Przemysław Krawiec