Gregor Schlierenzauer pierwszy raz w zawodach Letniej Grand Prix 2015 pojawił się na zakończenie cyklu w Hinzenbach i od razu wskoczył na najwyższy stopień podium. Austriak zdobył łącznie 242,8 pkt. dzięki skokom na odległość 96 i 89,5 metra. Drugie miejsce wywalczył Słoweniec – Peter Prevc, który dwukrotnie lądował na 89. metrze, a na 3. stopniu podium znalazł się Norweg – Kenneth Gangnes.
Komplet Polaków w finale
Punkty do klasyfikacji generalnej LGP zdobyli wszyscy Polacy. Najwyżej sklasyfikowanym z biało-czerwonych był szósty Kamil Stoch. Ósme miejsce wywalczył Dawid Kubacki, Jan Ziobro był 10., a tuż za nim zameldował się Maciej Kot. Piotr Żyła wskoczył na 14. miejsce, a z powodu krótszego skoku w drugiej serii na 26. lokacie znalazł się Klemens Murańka.
Zobacz końcową klasyfikację generalną LGP.
Miejsce | Zawodnik | Skok I | Skok II | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | SCHLIERENZAUER, Gregor![]() | 96.0 | 89.5 | 242.8 |
2 | PREVC, Peter![]() | 89.0 | 89.0 | 234.6 |
3 | GANGNES, Kenneth![]() | 91.0 | 86.0 | 231.3 |
4 | WELLINGER, Andreas![]() | 92.0 | 86.0 | 230.5 |
5 | FREUND, Severin![]() | 91.0 | 86.5 | 229.4 |
6 | STOCH, Kamil | 91.5 | 86.5 | 229.3 |
7 | SAKUYAMA, Kento | 87.0 | 86.5 | 229.1 |
8 | KUBACKI, Dawid | 90.0 | 85.0 | 227.5 |
9 | VELTA, Rune | 92.5 | 84.0 | 227.3 |
10 | ZIOBRO, Jan | 86.0 | 90.5 | 226.8 |
11 | KOT, Maciej | 90.0 | 86.0 | 225.7 |
12 | HAUER, Joachim | 89.0 | 84.5 | 224.5 |
13 | KOUDELKA, Roman | 88.5 | 86.5 | 223.6 |
14 | ZYLA, Piotr | 92.0 | 82.5 | 222.9 |
14 | ITO, Kenshiro | 86.0 | 89.5 | 222.9 |
16 | ZOGRAFSKI, Vladimir | 90.5 | 86.0 | 221.9 |
17 | FREITAG, Richard | 89.0 | 83.0 | 221.3 |
18 | POPPINGER, Manuel | 87.5 | 87.0 | 220.3 |
19 | STJERNEN, Andreas | 89.5 | 85.5 | 219.6 |
20 | OLLI, Harri | 92.0 | 83.0 | 219.2 |
21 | KRAFT, Stefan | 93.0 | 81.5 | 218.0 |
22 | HAYBOECK, Michael | 90.0 | 84.0 | 217.2 |
23 | KRAUS, Marinus | 91.0 | 85.5 | 215.2 |
24 | FETTNER, Manuel | 87.5 | 84.0 | 213.6 |
25 | LANISEK, Anze | 87.5 | 82.0 | 210.6 |
26 | MURANKA, Klemens | 92.5 | 76.0 | 209.1 |
27 | LEYHE, Stephan | 88.5 | 78.5 | 207.1 |
28 | DESCHWANDEN, Gregor | 86.5 | 81.5 | 206.2 |
29 | BRESADOLA, Davide | 88.5 | 82.0 | 206.0 |
30 | ASCHENWALD, Philipp | 87.5 | 78.5 | 200.6 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis
You must be logged in to post a comment.