W pierwszy weekend października zakończyła się letnia rywalizacja w ramach Pucharu Kontynentalnego. Chociaż w klasyfikacji generalnej nie wygrał Polak, to można śmiało powiedzieć, że tegoroczna odsłona cyklu należała do biało-czerwonych.
Polski początek
W czterech pierwszych konkursach LPK z bardzo dobrej strony pokazali się nasi reprezentanci. Podczas weekendu inaugurującego cykl niepokonany był bowiem Dawid Kubacki, który odniósł dwukrotne zwycięstwo w Kranju. Natomiast w Wiśle na podium stanęli Przemysław Kantyka (2. miejsce), Klemens Murańka (1. miejsce) oraz Stefan Hula (3. miejsce).
W cieniu Norwegów
Podczas zawodów w Stams, Oslo i Klingenthal wysoką i równą formę prezentowali zawodnicy z Norwegii. Czterokrotnie wygrał bowiem Daniel Andre Tande, a w pierwszym konkursie w ojczyźnie najlepszym zawodnikiem okazał się Halvor Egner Granerud. Bardzo dobrze prezentował się również Andreas Stjernen, który dwukrotnie stanął nawet na podium (3. miejsce w Oslo, 2. miejsce w Klingenthal).
Kot i pech drugiego miejsca
W obu konkursach w Stams, ogromne szanse na wygraną miał 24-letni reprezentant Polski – Maciej Kot. Jednak za każdym razem musiał uznać wyższość zawodnika z Norwegii, a także pogodzić się ze słabszym drugim skokiem.
Niespodzianki LPK 2015
Swego rodzaju niespodzianką letniej odsłony PK może być wygrana w ostatnim konkursie cyklu Domena Prevca. Co prawda najmłodszy z braci Prevc od dłuższego czasu pokazywał, że jest w wysokiej formie, ale dopiero podczas zawodów w Klingenthal odniósł swój życiowy sukces. Niektórzy mogą być również zaskoczeni wygranymi Joachima Bjoerenga czy Halvora Graneruda, ale norweski szkoleniowiec – Alexander Stoeckl, od samego początku lata podkreślał, że ci zawodnicy są na dobrej drodze do sukcesów. Czy to oznacza kolejny okres norweskiej dominacji podczas zbliżającej się zimy?
Klasyfikacja generalna
Po czternastu konkursach LPK 2015, w czołowej ’10’ cyklu znalazło się 5 Polaków, 2 Norwegów, 2 Słoweńców i Austriak. Liderem Pucharu Kontynentalnego został Daniel Andre Tande, który mimo dyskwalifikacji w ostatnich zawodach zdołał zgromadzić 505 punktów (7 konkursów). Na dwóch kolejnych miejscach sklasyfikowanych zostało dwóch Polaków: Dawid Kubacki (446 pkt. w 8 konkursach) i Maciej Kot (404 pkt. w 7 konkursach). Tuż za podium znalazł się Anze Lanisek (335 pkt.). Na 5. pozycji LPK zakończył kolejny z biało-czerwonych – Stefan Hula (325 pkt.). Drugą piątkę rozpoczął jedyny z Austriaków w czołówce – Florian Altenburger, który wystartował w dziesięciu konkursach i uzbierał łącznie 321 punktów. Na kolejnych miejscach sklasyfikowani zostali: Klemens Murańka (312 pkt.), Przemysław Kantyka (283 pkt.), Andraz Pograjc (280 pkt.) i doświadczony Norweg – Andreas Stjernen (277 pkt.). Czy również zimą polscy skoczkowie zdominują czołowe miejsca w Pucharze Kontynentalnym?
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | TANDE Daniel Andre | NOR | 505 |
2 | KUBACKI Dawid | POL | 446 |
3 | KOT Maciej | POL | 404 |
4 | LANISEK Anze | SLO | 335 |
5 | HULA Stefan | POL | 325 |
6 | ALTENBURGER Florian | AUT | 321 |
7 | MURANKA Klemens | POL | 312 |
8 | KANTYKA Przemyslaw | POL | 283 |
9 | POGRAJC Andraz | SLO | 280 |
10 | STJERNEN Andreas | NOR | 277 |
11 | JUSTIN Rok | SLO | 271 |
12 | JANDA Jakub | CZE | 264 |
13 | PREVC Domen | SLO | 241 |
14 | ZUPANCIC Miran | SLO | 234 |
15 | AIGNER Clemens | AUT | 227 |
16 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 217 |
17 | SCHIFFNER Markus | AUT | 199 |
18 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 184 |
19 | WANK Andreas | GER | 181 |
20 | BJERKEENGEN Fredrik | NOR | 180 |
21 | PREVC Cene | SLO | 176 |
22 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 174 |
23 | FUCHS Tim | GER | 165 |
24 | BJOERENG Joacim Oedegaard | NOR | 163 |
24 | VANCURA Tomas | CZE | 163 |
26 | QUECK Danny | GER | 150 |
27 | GEIGER Karl | GER | 147 |
28 | PRISLIC Ernest | SLO | 146 |
29 | PREVC Peter | SLO | 140 |
30 | NEUMAYER Michael | GER | 124 |
31 | KLUSEK Bartlomiej | POL | 122 |
32 | LEJA Krzysztof | POL | 116 |
33 | TOLLINGER Elias | AUT | 108 |
34 | HUBER Stefan | AUT | 105 |
34 | KOZISEK Cestmir | CZE | 105 |
34 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 105 |
37 | WENIG Daniel | GER | 92 |
38 | STEKALA Andrzej | POL | 86 |
39 | REISENAUER Janni | AUT | 85 |
40 | BIEGUN Krzysztof | POL | 79 |
41 | SATO Yukiya | JPN | 73 |
42 | TEPES Jurij | SLO | 64 |
43 | HAMANN Martin | GER | 62 |
43 | MUELLER Lukas | AUT | 62 |
45 | PEIER Killian | SUI | 61 |
46 | BARTOL Tilen | SLO | 59 |
47 | INSAM Alex | ITA | 56 |
48 | CECON Federico | ITA | 55 |
48 | ZIOBRO Jan | POL | 55 |
50 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 54 |
51 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 53 |
52 | CHOI Seou | KOR | 52 |
52 | PASCHKE Pius | GER | 52 |
54 | LARINTO Ville | FIN | 50 |
55 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 48 |
56 | BARTOL Gasper | SLO | 47 |
56 | HLAVA Lukas | CZE | 47 |
58 | ROMASHOV Alexey | RUS | 46 |
59 | POLASEK Viktor | CZE | 42 |
60 | SIEGEL David | GER | 37 |
61 | NOMME Martti | EST | 36 |
62 | ROEE Espen | NOR | 35 |
62 | SCHULER Andreas | SUI | 35 |
64 | HVALA Jaka | SLO | 33 |
65 | BERGER Lars Brodshaug | NOR | 32 |
66 | NAGLIC Tomaz | SLO | 27 |
67 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 26 |
68 | BICKNER Kevin | USA | 25 |
69 | LINDVIK Marius | NOR | 24 |
70 | DEZMAN Nejc | SLO | 23 |
70 | HAJEK Antonin | CZE | 23 |
72 | SEMENIC Anze | SLO | 22 |
73 | RUDA Adam | POL | 21 |
74 | HAUER Joachim | NOR | 20 |
74 | MIETUS Grzegorz | POL | 20 |
76 | KORHONEN Janne | FIN | 19 |
76 | MAURER Joshua | CAN | 19 |
76 | WINTER Paul | GER | 19 |
79 | RHOADS William | USA | 18 |
80 | DELLASEGA Roberto | ITA | 17 |
80 | RUPITSCH Markus | AUT | 17 |
82 | MAYLAENDER Dominik | GER | 16 |
83 | DREHER Michael | GER | 15 |
84 | BIELA Stanislaw | POL | 14 |
84 | HEINRICH Tim | GER | 14 |
84 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 14 |
87 | BRADATSCH Sebastian | GER | 13 |
87 | ITO Masamitsu | JPN | 13 |
89 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 11 |
89 | SOEGARD Jonas Gropen | NOR | 11 |
91 | HOFER Thomas | AUT | 10 |
91 | MIETUS Krzysztof | POL | 10 |
93 | HOLIK Frantisek | CZE | 9 |
93 | MORASSI Andrea | ITA | 9 |
95 | AALTO Antti | FIN | 7 |
95 | GLASDER Michael | USA | 7 |
95 | HAUKEDAL Richard | NOR | 7 |
98 | HILDE Tom | NOR | 6 |
98 | HOFFMANN Felix | GER | 6 |
98 | TOROK Eduard | ROU | 6 |
101 | GREIDERER Simon | AUT | 5 |
101 | JOHANSSON Robert | NOR | 5 |
101 | KORNILOV Denis | RUS | 5 |
101 | SAKALA Filip | CZE | 5 |
101 | SELL Adrian | GER | 5 |
101 | SIEGEL Jonathan | GER | 5 |
107 | ANTONISSEN Lars | NED | 4 |
107 | KLYMCHUK Andrii | UKR | 4 |
107 | MERILAEINEN Eetu | FIN | 4 |
107 | VALTA Ossi-Pekka | FIN | 4 |
111 | MODIC Andraz | SLO | 3 |
111 | VAENSKAE Elias | FIN | 3 |
113 | JARZABEK Dawid | POL | 2 |
113 | SOEBERG Sigurd Nymoen | NOR | 2 |
115 | BIRCHLER Tobias | SUI | 1 |
115 | KRANJEC Robert | SLO | 1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Kacper Kolenda