W połowie grudnia skoczkowie narciarscy rozpoczną rywalizację w Pucharze Kontynentalnym 2015/2016. Odbędzie się łącznie 28 konkursów w 10 państwach.
Period 3
Rywalizacja w Pucharze Kontynentalnym zostanie zainaugurowana 10 grudnia w Norwegii. Na początku zawodnicy zmierzą się na skoczni w Renie, skąd przeniosą się do fińskiego Rovianiemi.
Period 4
Jedyne w czasie międzyświątecznym skoki zostaną oddane podczas dwóch konkursów w szwajcarskim Engelbergu.
Period 5
W styczniu konkursy rozgrywane będą w Niemczech, Japonii i Austrii. Po skokach w Ga-Pa i Willingen, przyjdzie kolej na Sapporo, a następnie na austriackie Bischofshofen.
Period 6
Luty będzie obok stycznia najcięższym miesiącem dla skoczków biorących udział w Pucharze Kontynentalnym. Ze słoweńskiej Planicy będą musieli przenieść się na Wielką Krokiew w Zakopanem, gdzie ponownie rozbudzą serca polskich kibiców. Potem czeka ich zmiana czasu i konkursy w amerykańskim Iron Mountain, a tydzień później w niemieckim Brotterode.
Period 7
Na zakończenie sezonu, w marcu, zawodników czekają cztery konkursy. Dwa pierwsze odbędą się w norweskim Vikersund, natomiast zakończenie będzie miało miejsce w rosyjskim Czajkowskim.
Data | Dzień tygodnia | Miejscowość | Kraj | Rozmiar |
---|---|---|---|---|
11.12.2015 | Piątek | Rena | NOR | HS 111 |
12.12.2015 | Sobota | Rena | NOR | HS 139 |
13.12.2015 | Niedziela | Rena | NOR | HS 139 |
19.12.2015 | Sobota | Rovaniemi | FIN | HS 100 |
20.12.2015 | Niedziela | Rovaniemi | FIN | HS 100 |
27.12.2015 | Niedziela | Engelberg | SUI | HS 137 |
28.12.2015 | Poniedziałek | Engelberg | SUI | HS 137 |
09.01.2016 | Sobota | Ga-Pa | GER | HS 140 |
10.01.2016 | Niedziela | Ga-Pa | GER | HS 140 |
16.01.2016 | Sobota | Willingen | GER | HS 145 |
17.01.2016 | Niedziela | Willingen | GER | HS 145 |
22.01.2016 | Piątek | Sapporo | JPN | HS 100 |
23.01.2016 | Sobota | Sapporo | JPN | HS 134 |
24.01.2016 | Niedziela | Sapporo | JPN | HS 134 |
30.01.2016 | Sobota | Bischofshofen | AUT | HS 140 |
31.01.2016 | Niedziela | Bischofshofen | AUT | HS 140 |
06.02.2016 | Sobota | Planica | SLO | HS 139 |
07.02.2016 | Niedziela | Planica | SLO | HS 139 |
13.02.2016 | Sobota | Zakopane | POL | HS 134 |
14.02.2016 | Niedziela | Zakopane | POL | HS 134 |
20.02.2016 | Sobota | Iron Mountain | USA | HS 133 |
21.02.2016 | Niedziela | Iron Mountain | USA | HS 133 |
27.02.2016 | Sobota | Brotterode | GER | HS 117 |
28.02.2016 | Niedziela | Brotterode | GER | HS 117 |
04.03.2016 | Piątek | Vikersund | NOR | HS 117 |
05.03.2016 | Sobota | Vikersund | NOR | HS 117 |
12.03.2016 | Sobota | Czajkowski | RUS | HS 140 |
13.03.2016 | Niedziela | Czajkowski | RUS | HS 140 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Kacper Kolenda