Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już dzisiaj będziemy mogli cieszyć się z pierwszych zawodów w sezonie 2015/2016. Na skoczni w Klingenthal trwa walka z pogodą. Z niecierpliwością czekamy na dobre wieści, a już teraz zapraszamy przed telewizory oraz do śledzenia zawodów na portalu Skoki24.pl.
Drużynówka na start
Pogoda nie jest łaskawa. Od kilku dni trwa rozprowadzanie śniegu na skoczni, nie ułatwiały tego opady deszczu i wysoka temperatura. Miejmy nadzieję, że zima na dobre nie obrazi się na skoki i już dzisiaj zobaczymy najlepszych zawodników świata podczas konkursu drużynowego na Vogtland Arenie.
Po nieudanej piątkowej próbie przeprowadzenia treningów i kwalifikacji, na sobotę przeniesiono oficjalny trening. Pierwsze skoki na śniegu, planowane są na godzinę 13:30. Na godzinę 16:15 przewidywany jest natomiast strat pierwszej serii konkursowej.
Na belce startowej usiądą również reprezentanci Polski, którzy do Klingenthal pojechali w siedmioosobowym składzie. Nie wiadomo jeszcze kto wystąpi w dzisiejszym konkursie drużynowym. Trener Łukasz Kruszek, zdecydował się wytypować czwórkę, dopiero po oficjalnym treningu.
Skoki na żywo i powtórki
15:50 – TVP1 – konkurs drużynowy na żywo
16:00 – Eurosport – konkurs drużynowy na żywo
21:00 – Eurosport – konkurs drużynowy – powtórka
22:00 – Eurosport2 – konkurs drużynowy – powtórka
23:45 – Eurosport – konkurs drużynowy – powtórka
Aktualne wyniki będziecie mogli także śledzić na żywo na naszym portalu – skoki24.pl/live. Serdecznie zapraszamy!
Nr startowy | Skoczek | Kraj |
---|---|---|
1 | INSAM Alex | ITA |
2 | KANG Chil-Ku | KOR |
3 | KLIMOW Jewgienij | RUS |
4 | KŁUSEK Bartłomiej | POL |
5 | NOMME Martti | EST |
6 | EGLOFF Luca | SUI |
7 | ŻAPAROW Marat | KAZ |
8 | KIM Hyun-Ki | KOR |
9 | DELLASEGA Roberto | ITA |
10 | PREVC Domen | SLO |
11 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN |
12 | GLASDER Michael | USA |
13 | CHOI Heung-Chul | KOR |
14 | ŻAPAROW Radik | KAZ |
15 | BICKNER Kevin | USA |
16 | COLLOREDO Sebastian | ITA |
17 | OLLI Harri | FIN |
18 | CHOI Seou | KOR |
19 | HLAVA Lukas | CZE |
20 | KORNIŁOW Denis | RUS |
21 | ZOGRAFSKI Władimir | BUL |
22 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA |
23 | PEIER Killian | SUI |
24 | KOT Maciej | POL |
25 | LANISEK Anze | SLO |
26 | AHONEN Janne | FIN |
27 | HAZETDINOW Ilmir | RUS |
28 | JANDA Jakub | CZE |
29 | KUBACKI Dawid | POL |
30 | LARINTO Ville | FIN |
31 | BRESADOLA Davide | ITA |
32 | WANK Andreas | GER |
33 | ZIOBRO Jan | POL |
34 | SAKUYAMA Kento | JPN |
35 | BOJARNICEW Władysław | RUS |
36 | TOCHIMOTO Shohei | JPN |
37 | TANDE Daniel Andre | NOR |
38 | KOBAYASHI Junshiro | JPN |
39 | MURAŃKA Klemens | POL |
40 | GANGNES Kenneth | NOR |
41 | MATURA Jan | CZE |
42 | HILDE Tom | NOR |
43 | LEYHE Stephan | GER |
44 | POPPINGER Manuel | AUT |
45 | STJERNEN Andreas | NOR |
46 | WELLINGER Andreas | GER |
47 | FETTNER Manuel | AUT |
48 | ASIKAINEN Lauri | FIN |
49 | KOFLER Andreas | AUT |
50 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA |
51 | DESCHWANDEN Gregor | SUI |
52 | KRANJEC Robert | SLO |
53 | DEZMAN Nejc | SLO |
54 | FORFANG Daniel Andre | NOR |
55 | KRAUS Marinus | GER |
56 | TAKEUCHI Taku | JPN |
57 | ŻYŁA Piotr | POL |
58 | ITO Daiki | JPN |
59 | TEPES Jurij | SLO |
60 | FREITAG Richard | GER |
61 | AMMANN Simon | SUI |
62 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT |
63 | STOCH Kamil | POL |
64 | VELTA Rune | NOR |
65 | KOUDELKA Roman | CZE |
66 | KASAI Noriaki | JPN |
67 | HAYBOECK Michael | AUT |
68 | FANNEMEL Anders | NOR |
69 | KRAFT Stefan | AUT |
70 | PREVC Peter | SLO |
71 | FREUND Severin | GER |
- Foto: Katarzyna Służewska
- Źródło: informacja własna
You must be logged in to post a comment.