Bardzo zmienne warunki nie ułatwiały przeprowadzenia kwalifikacji do pierwszego indywidualnego konkursu Pucharu Świata podczas sezonu 2015/2016 w Klingenthal. Mimo drobnych kłopotów, grupa 71 skoczków oddała skoki na Vogtland Arenie. Zwycięzcą został Norweg Johann Andre Forfang przed Richardem Freitagiem i Jurijem Tepesem. W konkursie zobaczymy 6 Polaków.
Kwalifikacje z wynikiem pozytywnym przeszło pięciu biało-czerwonych, a naszą grupę reprezentantów w zawodach uzupełni Kamil Stoch (118 m), który z racji miejsca w czołowej „10” Pucharu Świata nie musiał się kwalifikować.
Najlepiej spisał się skoczek z kadry B – Dawid Kubacki, któremu skok na odległość 124,5 m zapewnił 16. pozycję. Piotr Żyła był 21., Maciej Kot 32., Klemens Murańka 37., a Jan Ziobro 40.
Do konkursu nie awansował Bartłomiej Kłusek (112,5 m / 76,4 pkt.).
W kwalifikacjach byliśmy także świadkami dyskwalifikacji Roberta Kranjca i Vladimira Zografskiego.
Początek zawodów o godz. 14:00. Transmisję na żywo przeprowadzi TVP 1 i Eurosport 1, a wyniki możecie także śledzić na skoki24.pl/live.
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Q | FORFANG, Johann Andre | 141.0 | 128.4 |
2 | 60 | Q | FREITAG, Richard | 133.0 | 116.3 |
3 | 59 | Q | TEPES, Jurij | 131.0 | 112.6 |
4 | 61 | Q | AMMANN, Simon | 133.0 | 110.3 |
5 | 23 | Q | PEIER, Killian | 132.0 | 109.0 |
6 | 3 | Q | KLIMOV, Evgeniy | 125.0 | 108.2 |
7 | 56 | Q | TAKEUCHI, Taku | 126.5 | 105.8 |
8 | 11 | Q | BOYD-CLOWES, Mackenzie | 127.5 | 105.3 |
9 | 46 | Q | WELLINGER, Andreas | 122.0 | 105.2 |
10 | 37 | Q | TANDE, Daniel Andre | 127.0 | 105.1 |
11 | 58 | Q | ITO, Daiki | 128.5 | 105.0 |
12 | 45 | Q | STJERNEN, Andreas | 122.0 | 102.6 |
13 | 10 | Q | PREVC, Domen | 127.5 | 102.0 |
14 | 48 | Q | ASIKAINEN, Lauri | 124.0 | 101.1 |
15 | 40 | Q | GANGNES, Kenneth | 120.5 | 99.9 |
16 | 29 | Q | KUBACKI, Dawid | 124.5 | 98.5 |
17 | 51 | Q | DESCHWANDEN, Gregor | 125.0 | 96.8 |
18 | 44 | Q | POPPINGER, Manuel | 116.5 | 96.7 |
19 | 43 | Q | LEYHE, Stephan | 115.0 | 94.8 |
20 | 28 | Q | JANDA, Jakub | 119.0 | 94.1 |
21 | 57 | Q | ZYLA, Piotr | 121.0 | 93.9 |
21 | 25 | Q | LANISEK, Anze | 120.5 | 93.9 |
23 | 42 | Q | HILDE, Tom | 116.0 | 93.7 |
24 | 50 | Q | DESCOMBES SEVOIE, Vincent | 121.0 | 93.3 |
25 | 55 | Q | KRAUS, Marinus | 118.5 | 92.8 |
26 | 27 | Q | HAZETDINOV, Ilmir | 119.0 | 91.2 |
27 | 49 | Q | KOFLER, Andreas | 117.5 | 89.6 |
28 | 17 | Q | OLLI, Harri | 114.5 | 89.5 |
29 | 19 | Q | HLAVA, Lukas | 115.0 | 87.5 |
30 | 20 | Q | KORNILOV, Denis | 122.0 | 87.4 |
31 | 53 | Q | DEZMAN, Nejc | 118.0 | 86.4 |
32 | 41 | Q | MATURA, Jan | 114.0 | 86.2 |
32 | 24 | Q | KOT, Maciej | 110.0 | 86.2 |
34 | 22 | Q | LAMY CHAPPUIS, Ronan | 120.0 | 85.9 |
35 | 35 | Q | BOYARINTSEV, Vladislav | 118.0 | 85.6 |
36 | 32 | Q | WANK, Andreas | 119.0 | 81.7 |
37 | 39 | Q | MURANKA, Klemens | 110.5 | 81.5 |
38 | 36 | Q | TOCHIMOTO, Shohei | 116.0 | 81.4 |
39 | 26 | Q | AHONEN, Janne | 110.0 | 79.5 |
40 | 33 | Q | ZIOBRO, Jan | 115.5 | 79.1 |
41 | 71 | PQ | FREUND, Severin | 137.0 | - |
41 | 70 | PQ | PREVC, Peter | 135.5 | - |
41 | 65 | PQ | KOUDELKA, Roman | 129.0 | - |
41 | 67 | PQ | HAYBOECK, Michael | 128.5 | - |
41 | 69 | PQ | KRAFT, Stefan | 124.0 | - |
41 | 62 | PQ | SCHLIERENZAUER, Gregor | 123.0 | - |
41 | 63 | PQ | STOCH, Kamil | 118.0 | - |
41 | 64 | PQ | VELTA, Rune | 113.5 | - |
41 | 68 | PQ | FANNEMEL, Anders | 113.5 | - |
50 | 16 | NQ | COLLOREDO, Sebastian | 108.0 | 76.5 |
51 | 4 | NQ | KLUSEK, Bartlomiej | 112.5 | 76.4 |
52 | 38 | NQ | KOBAYASHI, Junshiro | 114.0 | 76.1 |
53 | 15 | NQ | BICKNER, Kevin | 106.5 | 73.6 |
54 | 47 | NQ | FETTNER, Manuel | 111.0 | 71.4 |
54 | 1 | NQ | INSAM, Alex | 110.5 | 71.4 |
56 | 18 | NQ | CHOI, Seou | 105.5 | 71.2 |
57 | 6 | NQ | EGLOFF, Luca | 99.0 | 70.9 |
58 | 30 | NQ | LARINTO, Ville | 109.5 | 68.7 |
59 | 12 | NQ | GLASDER, Michael | 104.0 | 68.6 |
60 | 5 | NQ | NOMME, Martti | 109.5 | 68.4 |
61 | 31 | NQ | BRESADOLA, Davide | 105.5 | 64.4 |
62 | 7 | NQ | ZHAPAROV, Marat | 103.5 | 62.0 |
63 | 14 | NQ | ZHAPAROV, Radik | 99.0 | 58.1 |
64 | 34 | NQ | SAKUYAMA, Kento | 107.0 | 56.0 |
65 | 8 | NQ | KIM, Hyun-Ki | 92.5 | 46.7 |
66 | 2 | NQ | KANG, Chil-ku | 90.0 | 39.5 |
67 | 9 | NQ | DELLASEGA, Roberto | 89.5 | 37.8 |
68 | 13 | NQ | CHOI, Heung-Chul | 84.0 | 26.3 |
69 | 52 | NQ | KRANJEC, Robert | 122.0 | 95.9 |
70 | 21 | NQ | ZOGRAFSKI, Vladimir | 110.0 | 71.7 |
DNS | 66 | PQ | KASAI, Noriaki | - | - |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis