Peter Prevc znajduje się na prowadzeniu po pierwszej serii indywidualnego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal. Słoweniec wyprzedza Daniela Andre Tandego i Severina Freunda, a w finale z szóstki polskich zawodników zobaczymy tylko Kamila Stocha. Lider naszej kadry, po skoku na odległość 137 m, zajmuje 5. miejsce.
Dwóch Prevców w „10”
Tuż za podium plasuje się doświadczony japoński skoczek narciarski – Noriaki Kasai. Piąte miejsce zajmuje Kamil Stoch, a czołową szóstkę zamyka Andreas Wellinger. W najlepszej dziesiątce na półmetku rywalizacji znajdują się także Kenneth Gangnes, Richard Freitag, Gregor Schlierenzauer i Domen Prevc.
Polacy poniżej oczekiwań
Do serii finałowej nie awansowali Dawid Kubacki (120,5 m / 33. miejsce), Jan Ziobro (125 m / 34.), Piotr Żyła (117,5 m / 39.), Maciej Kot (113 m / 46.) i Klemens Murańka (91,5 m / 49.).
Niespodzianki
Zmienne warunki wietrzne były jedną z przyczyn dość nieoczekiwanych rezultatów. Poniżej oczekiwań spisali się także Andreas Wank (121 m), Marinus Kraus (108 m) czy Nejc Dezman (112 m) – tych zawodników również nie zobaczymy w drugiej rundzie. Reprezentant Finlandii Harri Olli został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.
Skoki na żywo
Początek finału o 15:30. Wyniki na żywo możecie śledzić na skoki24.pl/live, a transmisję z konkursu prowadzą Eurosport 1 i TVP 1.
Pełne wyniki I serii:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Skok I | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Q | PREVC, Peter | 139.0 | 135.9 |
2 | 37 | Q | TANDE, Daniel Andre | 142.0 | 131.8 |
3 | 71 | Q | FREUND, Severin | 134.0 | 126.8 |
4 | 66 | Q | KASAI, Noriaki | 136.5 | 121.8 |
5 | 63 | Q | STOCH, Kamil | 137.0 | 121.3 |
6 | 46 | Q | WELLINGER, Andreas | 133.0 | 120.8 |
7 | 40 | Q | GANGNES, Kenneth | 133.0 | 115.3 |
8 | 60 | Q | FREITAG, Richard | 132.0 | 113.3 |
9 | 62 | Q | SCHLIERENZAUER, Gregor | 130.0 | 113.0 |
10 | 10 | Q | PREVC, Domen | 127.0 | 112.6 |
11 | 59 | Q | TEPES, Jurij | 129.0 | 111.7 |
12 | 42 | Q | HILDE, Tom | 127.5 | 110.8 |
13 | 61 | Q | AMMANN, Simon | 132.0 | 110.7 |
14 | 69 | Q | KRAFT, Stefan | 126.0 | 109.6 |
15 | 67 | Q | HAYBOECK, Michael | 129.0 | 109.0 |
16 | 54 | Q | FORFANG, Johann Andre | 127.5 | 108.6 |
17 | 45 | Q | STJERNEN, Andreas | 125.5 | 105.2 |
18 | 58 | Q | ITO, Daiki | 127.0 | 104.2 |
19 | 56 | Q | TAKEUCHI, Taku | 121.5 | 104.1 |
20 | 43 | Q | LEYHE, Stephan | 127.0 | 101.0 |
21 | 41 | Q | MATURA, Jan | 125.0 | 100.6 |
22 | 65 | Q | KOUDELKA, Roman | 124.0 | 100.0 |
23 | 49 | Q | KOFLER, Andreas | 121.5 | 99.5 |
24 | 48 | Q | ASIKAINEN, Lauri | 122.0 | 99.3 |
25 | 44 | Q | POPPINGER, Manuel | 119.5 | 99.0 |
26 | 27 | Q | HAZETDINOV, Ilmir | 123.0 | 96.4 |
27 | 68 | Q | FANNEMEL, Anders | 119.5 | 95.4 |
28 | 28 | Q | JANDA, Jakub | 121.5 | 95.0 |
29 | 11 | Q | BOYD-CLOWES, Mackenzie | 122.5 | 94.8 |
30 | 22 | Q | LAMY CHAPPUIS, Ronan | 122.0 | 94.5 |
31 | 23 | NQ | PEIER, Killian | 127.5 | 94.3 |
32 | 3 | NQ | KLIMOV, Evgeniy | 123.5 | 93.9 |
33 | 29 | NQ | KUBACKI, Dawid | 120.5 | 93.7 |
34 | 33 | NQ | ZIOBRO, Jan | 125.0 | 93.2 |
35 | 25 | NQ | LANISEK, Anze | 119.5 | 92.7 |
36 | 51 | NQ | DESCHWANDEN, Gregor | 119.0 | 91.6 |
37 | 64 | NQ | VELTA, Rune | 115.0 | 89.7 |
38 | 20 | NQ | KORNILOV, Denis | 123.0 | 89.1 |
39 | 57 | NQ | ZYLA, Piotr | 117.5 | 88.1 |
40 | 32 | NQ | WANK, Andreas | 121.0 | 86.9 |
41 | 26 | NQ | AHONEN, Janne | 118.0 | 84.7 |
42 | 36 | NQ | TOCHIMOTO, Shohei | 120.0 | 84.5 |
43 | 19 | NQ | HLAVA, Lukas | 118.5 | 82.7 |
44 | 35 | NQ | BOYARINTSEV, Vladislav | 117.0 | 81.5 |
45 | 50 | NQ | DESCOMBES SEVOIE, Vincent | 110.0 | 81.3 |
46 | 24 | NQ | KOT, Maciej | 113.0 | 76.1 |
47 | 55 | NQ | KRAUS, Marinus | 108.0 | 74.5 |
48 | 53 | NQ | DEZMAN, Nejc | 112.0 | 72.0 |
49 | 39 | NQ | MURANKA, Klemens | 91.5 | 51.1 |
50 | 17 | DSQ | OLLI, Harri | 126.0 | 99.3 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara