Po dwóch konkursach skoków narciarskich zaliczanych do drużynowej klasyfikacji Pucharu Świata, na czele rankingu znajduje się ekipa niemiecka. Gospodarze inauguracyjnych zmagań w Klingenthal wyprzedzają Słoweńców i Austriaków, a Polacy po słabym niedzielnym występie spadli na 7. pozycję.
| Miejsce | Państwo | Pkt. |
|---|---|---|
| 1 | Niemcy | 561 |
| 2 | Słowenia | 488 |
| 3 | Austria | 375 |
| 4 | Japonia | 332 |
| 5 | Czechy | 225 |
| 6 | Norwegia | 185 |
| 7 | Polska | 170 |
| 8 | Szwajcaria | 118 |
| 9 | Finlandia | 54 |
| 10 | Rosja | 10 |
| 11 | Francja | 3 |
| 12 | Kanada | 2 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
