Sara Takanashi prowadzi na półmetku pierwszego konkursu kobiet w sezonie 2015/2016. W czołowej trójce zawodów w Lillehammer znajdują się również Maja Vtic i Chiara Hoelzl.
Miejsca od 4. do 6. zajmują kolejno: Maren Lundby, Eva Pinkelnig oraz Daniela Iraschko-Stolz.
Pierwsze koty za płoty
Do serii finałowej nie awansowała jedyna startująca Polka – Kinga Rajda, dla której jest to debiut w zawodach Pucharu Świata. Nasza zawodniczka uzyskała 78,5 metra, zdobyła 79,1 pkt. i została ostatecznie sklasyfikowana na 36. pozycji. Wczorajszych kwalifikacji nie przebrnęła Magdalena Pałasz. Warto jednak zaznaczyć, że nasze zawodniczki nie mają na swoim koncie wielu startów w międzynarodowych zawodach, a każdy taki wyjazd to dla nich możliwość zebrania cennego doświadczenia i porównania swoich umiejętności z innymi skoczkiniami.
Pogoda utrudnia skakanie
W Lillehammer od rana organizatorzy zmagali się ze złymi warunkami atmosferycznymi. Najpierw problemem były intensywne opady śniegu, a później wiatr. Seria próbna kobiet planowana na godz. 14:15 została odwołana, jednak konkurs kobiet udało się rozpocząć bez większych przeszkód. Za kilka minut początek serii finałowej, a wieczorem na skoczni zaprezentują się mężczyźni. Szczegółowy program zawodów oraz dodatkowe informacje dotyczące Pucharu Świata w Lillehammer znajdziecie TUTAJ.
Miejsce | Nr startowy | Awans | Zawodniczka | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Q | Takanashi, Sara | 95.5 | 129.3 |
2 | 35 | Q | Vtic, Maja | 101.5 | 128.0 |
3 | 25 | Q | Hoelzl, Chiara | 94.5 | 118.8 |
4 | 28 | Q | Lundby, Maren | 96.0 | 118.0 |
5 | 34 | Q | Pinkelnig, Eva | 96.0 | 115.1 |
6 | 40 | Q | Iraschko-Stolz, Daniela | 88.5 | 113.9 |
7 | 36 | Q | Ito, Yuki | 90.0 | 112.7 |
8 | 33 | Q | Seifriedsberger, Jacqueline | 93.0 | 112.5 |
9 | 7 | Q | Raudaschl, Elisabeth | 93.5 | 111.4 |
10 | 27 | Q | Henrich, Taylor | 91.5 | 111.0 |
11 | 24 | Q | Tikhonova, Sofia | 92.5 | 110.4 |
12 | 26 | Q | Seyfarth, Juliane | 91.5 | 108.4 |
13 | 12 | Q | Runggaldier, Elena | 87.5 | 104.1 |
14 | 16 | Q | Geraghty-Moats, Tara | 92.0 | 104.0 |
15 | 32 | Q | Englund, Nita | 89.0 | 103.9 |
16 | 38 | Q | Vogt, Carina | 85.0 | 102.4 |
17 | 14 | Q | Wuerth, Svenja | 88.0 | 102.1 |
18 | 31 | Q | Avvakumova, Irina | 89.5 | 101.8 |
19 | 4 | Q | Malsiner, Lara | 89.5 | 101.6 |
20 | 20 | Q | Iwabuchi, Kaori | 90.0 | 101.3 |
21 | 37 | Q | Rogelj, Spela | 84.0 | 101.0 |
22 | 13 | Q | Insam, Evelyn | 86.5 | 100.9 |
23 | 11 | Q | Gladysheva, Anastasiya | 91.5 | 100.6 |
24 | 30 | Q | Jahr, Line | 88.5 | 100.5 |
25 | 29 | Q | Althaus, Katharina | 89.0 | 100.4 |
25 | 19 | Q | Seto, Yuka | 89.5 | 100.4 |
27 | 10 | Q | Rupprecht, Anna | 88.0 | 99.3 |
28 | 15 | Q | Ernst, Gianina | 86.5 | 98.8 |
29 | 2 | Q | Haralambie, Daniela | 87.5 | 98.7 |
30 | 21 | Q | Pozun, Katja | 83.5 | 94.4 |
31 | 23 | - | Clair, Julia | 82.5 | 93.1 |
32 | 1 | - | Klinec, Ema | 82.5 | 92.9 |
32 | 17 | - | Lemare, Lea | 86.5 | 92.9 |
34 | 8 | - | Stroem, Anna Odine | 82.0 | 88.1 |
35 | 22 | - | Mattel, Coline | 79.5 | 86.2 |
36 | 9 | - | Rajda, Kinga | 78.5 | 79.1 |
37 | 5 | - | Opseth, Silje | 77.5 | 77.1 |
38 | 3 | - | Chang, Xinyue | 78.0 | 74.2 |
39 | 6 | - | Iakovleva, Mariia | 74.0 | 71.6 |
40 | 18 | - | Bogataj, Ursa | 75.5 | 61.3 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara