Z dużymi kłopotami, ale udało się przeprowadzić pierwszą i zarazem jedyną serię konkursową zawodów Pucharu Świata w Lillehammer. Zawody wygrał Severin Freund, tuż za nim zlazł się Kenneth Gangnes oraz Andreas Stjernen. Najdłuższy skok w konkursie oddał Klemens Murańka.
Triumf Freunda
Po skoku na 94,5. m skoczni w Lillehammer sobotnie zawody wygrał Severin Freund. Niemiec dostał bardzo wysokie noty za styl co przełożyło się na 129,7 punktu łącznej noty. Zaledwie o 0,1 pkt mniej uzyskał Kenneth Gangnes, który zajął 2. miejsce. Podium uzupełnił jego rodak – Andreas Stjernen (96 m/ 127,8pkt).
Wyniki Polaków
15. Kamil Stoch 94,5 m/ 121,6 pkt
18. Maciej Kot 95 m/ 120,4 pkt
22. Stefan Hula 95 m/ 119 pkt
23. Klemens Murańka 99,5 m/ 118,7 pkt
33. Piotr Żyła 93,5 m/ 112,6 pkt
56. Dawid Kubacki 85,5 m/ 97,5 pkt
Jan Ziobro został zdyskwalifikowany
Wysyp dyskwalifikacji
Za nieprzepisowy kombinezon zostało zdyskwalifikowanych wyjątkowo dużo zawodników: Espen Roee, Joacim Bjoereng, Egner Granerud, Jan Ziobro, Joachim Hauer (który skoczył aż 105 metrów), Marat Zhaparov, Ronan Lamy Chappuis.
Pełne wyniki
Pozycja | Nazwisko, imię | Odległość | Nota |
---|---|---|---|
1 | FREUND Severin | 94.5 m | 129.7 |
2 | GANGNES Kenneth | 95.5 m | 129.6 |
3 | STJERNEN Andreas | 96 m | 127.8 |
4 | KRAFT Stefan | 95.5 m | 127.7 |
5 | KRAUS Marinus | 97 m | 126.5 |
6 | TANDE Daniel Andre | 92.5 m | 126.3 |
7 | ASIKAINEN Lauri | 98 m | 125.8 |
8 | KOUDELKA Roman | 94 m | 125.2 |
8 | PREVC Domen | 94 m | 125.2 |
10 | POPPINGER Manuel | 95.5 m | 124.4 |
11 | PREVC Peter | 91 m | 123.7 |
12 | FORFANG Johann Andre | 94 m | 123.3 |
13 | HAYBOECK Michael | 95 m | 123.2 |
14 | SCHLIERENZAUER Gregor | 91.5 m | 121.7 |
15 | STOCH Kamil | 94.5 m | 121.6 |
16 | FREITAG Richard | 92 m | 121.2 |
17 | JANDA Jakub | 94 m | 121 |
18 | KOT Maciej | 95 m | 120.4 |
19 | LANISEK Anze | 94.5 m | 120.2 |
20 | WELLINGER Andreas | 91 m | 119.8 |
21 | AMMANN Simon | 95 m | 119.7 |
22 | HULA Stefan | 95 m | 119 |
23 | MURAÑKA Klemens | 99.5 m | 118.7 |
24 | WANK Andreas | 97 m | 118.1 |
25 | ZOGRAFSKI W³adimir | 90.5 m | 117.5 |
26 | ITO Daiki | 91 m | 116.8 |
27 | SAKUYAMA Kento | 93.5 m | 116 |
28 | HILDE Tom | 92.5 m | 115.5 |
29 | PEIER Killian | 92 m | 114.8 |
30 | KASAI Noriaki | 90 m | 114.2 |
31 | FETTNER Manuel | 92.5 m | 114.1 |
32 | LINDVIK Marius | 92 m | 113.7 |
33 | TAKEUCHI Taku | 89.5 m | 112.6 |
33 | ¯Y£A Piotr | 93.5 m | 112.6 |
35 | KLIMOW Jewgienij | 93.5 m | 111 |
36 | EGLOFF Luca | 94 m | 110.9 |
37 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 91 m | 110.8 |
38 | TEPES Jurij | 87 m | 110.7 |
39 | LEYHE Stephan | 90 m | 110.6 |
40 | KOBAYASHI Junshiro | 92 m | 110 |
41 | FANNEMEL Anders | 87 m | 108.4 |
42 | LARINTO Ville | 94 m | 107.6 |
43 | GLASDER Michael | 93.5 m | 107.1 |
44 | COLLOREDO Sebastian | 91 m | 107 |
45 | BJERKEENGEN Fredrik | 90.5 m | 106.5 |
46 | HAZETDINOW Ilmir | 85.5 m | 106.1 |
47 | SEMENIC Anze | 91 m | 106 |
48 | TOCHIMOTO Shohei | 89.5 m | 105.9 |
49 | CHOI Seou | 87 m | 105.5 |
50 | KORNI£OW Denis | 90 m | 105.4 |
51 | BICKNER Kevin | 92.5 m | 104.6 |
52 | KOFLER Andreas | 87 m | 104.4 |
53 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 89 m | 102 |
54 | HLAVA Lukas | 88 m | 101.3 |
55 | DESCHWANDEN Gregor | 83.5 m | 97.7 |
56 | MATURA Jan | 83.5 m | 97.5 |
56 | KUBACKI Dawid | 85.5 m | 97.5 |
58 | ¯APAROW Radik | 86 m | 96.1 |
59 | MAEAETTAE Jarkko | 85 m | 94.4 |
60 | NOMME Martti | 87 m | 94.2 |
61 | CHOI Heung-Chul | 84 m | 91.8 |
62 | OLLI Harri | 82.5 m | 91.4 |
63 | MAKSIMOCZKIN Michai³ | 82.5 m | 87.4 |
64 | SJOEEN Phillip | 82 m | 84.5 |
65 | BRESADOLA Davide | 77.5 m | 70 |
66 | KRANJEC Robert | 65.5 m | 58 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara