Andrzej Stękała skokiem na odległość 106 metrów przypieczętował swój triumf w inauguracyjnym konkursie Pucharu Kontynentalnego 2015/2016. Reprezentant Polski był dziś nie do pokonania we wszystkich rozegranych seriach. Podium zawodów uzupełnili Halvor Egner Granerud i Tilen Bartol.
Pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego zdobyło dziś łącznie czterech biało-czerwonych. Obok triumfującego Stękały, do czołowej „30” wskoczyli także: 14. Jakub Wolny, dla którego był to pierwszy występ w międzynarodowych zawodach po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją, a także 16. Krzysztof Miętus i 17. Aleksander Zniszczoł.
Swój udział w zawodach na pierwszej serii zakończyli Krzysztof Biegun (97,5 m), Stanisław Biela (94 m) i Bartłomiej Kłusek (90 m), którzy zajęli kolejno 41., 45. i 46. miejsce.
Kolejne zawody Pucharu Kontynentalnego będą rozegrane już w sobotnie popołudnie. Tym razem skoczkowie przeniosą się na większy obiekt HS-139.
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | STEKALA, Andrzej | 111.0 | 106.0 | 277.7 |
2 | 69 | GRANERUD, Halvor Egner | 106.0 | 102.5 | 268.3 |
3 | 55 | BARTOL, Tilen | 102.5 | 107.0 | 262.0 |
4 | 68 | BJERKEENGEN, Fredrik | 105.5 | 102.5 | 261.1 |
5 | 13 | BOYD-CLOWES, Mackenzie | 108.0 | 104.5 | 260.4 |
6 | 72 | POGRAJC, Andraz | 101.5 | 106.0 | 259.8 |
7 | 63 | GEIGER, Karl | 98.5 | 106.5 | 259.2 |
8 | 12 | EISENBICHLER, Markus | 105.0 | 107.0 | 258.6 |
9 | 51 | PASCHKE, Pius | 104.0 | 104.5 | 254.8 |
10 | 49 | SIEGEL, David | 92.5 | 108.5 | 250.3 |
11 | 48 | ROEE, Espen | 96.5 | 102.0 | 248.5 |
12 | 58 | KOZISEK, Cestmir | 101.0 | 102.5 | 247.7 |
13 | 65 | VANCURA, Tomas | 100.5 | 102.0 | 247.4 |
14 | 62 | NEUMAYER, Michael | 94.0 | 106.0 | 245.9 |
14 | 5 | WOLNY, Jakub | 104.5 | 102.0 | 245.9 |
16 | 37 | MIETUS, Krzysztof | 102.5 | 101.0 | 244.3 |
17 | 52 | ZNISZCZOL, Aleksander | 102.5 | 98.0 | 241.2 |
18 | 66 | FUCHS, Tim | 104.0 | 98.5 | 240.0 |
19 | 10 | KAELIN, Pascal | 103.0 | 101.5 | 239.8 |
20 | 67 | ASCHENWALD, Philipp | 102.0 | 96.5 | 238.7 |
21 | 47 | HVALA, Jaka | 95.0 | 98.0 | 238.5 |
22 | 1 | SJOEEN, Phillip | 101.0 | 99.5 | 237.2 |
23 | 15 | STURSA, Vojtech | 99.0 | 96.5 | 232.1 |
24 | 73 | ALTENBURGER, Florian | 96.5 | 95.5 | 231.8 |
25 | 34 | TOROK, Eduard | 99.0 | 95.0 | 230.9 |
26 | 2 | AUNE, Joakim | 100.5 | 95.5 | 230.8 |
27 | 14 | DIETHART, Thomas | 98.0 | 95.5 | 229.2 |
28 | 45 | NAGLIC, Tomaz | 100.0 | 93.5 | 228.6 |
29 | 7 | SARDYKO, Alexander | 101.5 | 93.5 | 226.4 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Anna Cis