Sobotni konkurs Pucharu Kontynentalnego na skoczni HS-111 padł łupem Tilena Bartola. Najwyżej sklasyfikowanym z biało-czerwonych był natomiast Bartłomiej Kłusek.
Dzięki skokom na 108,5 i 106,5 metra (269,7 pkt.) Tilen Bartol wygrał drugi konkurs PK w Renie. Na 2. miejscu, ze stratą 11,0 punktów, uplasował się Halvor Egner Granerud (105,0/108,0). Podium uzupełnił kolejny z Norwegów – Fredrik Bjerkeengen (106,0/103,0; 256,5 pkt.).
Do czołowej szóstki wskoczyli Mackenzie Boyd-Clowes (109,5/101,0; 253,0 pkt.), Espen Roee (105,0/105,0; 250,1 pkt.) i Marius Lindvik (104,0/105,0; 249,3 pkt.).
Dwaj reprezentanci Polski, którzy awansowali do serii finałowej, ostatecznie sklasyfikowani zostali w drugiej ’10’, zajmując odpowiednio miejsca: 13. Bartłomiej Kłusek (102,0/102,0; 244,8 pkt.), 19. Krzysztof Miętus 101,0/102,0; 238,6 pkt.). W pierwszej serii konkursowej Andrzej Stękała oddał skok na odległość 108 metrów, który dawał mu prowadzenie, jednak kontrola polskiego reprezentanta spowodowała nieoczekiwaną dyskwalifikację za nieprzepisowy kombinezon.
W serii finałowej zawodnicy skoki oddawali także z 6. belki startowej.
Miejsce Nr startowy Zawodnik Skok I Skok II Pkt.
1 71 BARTOL, Tilen 108.5 106.5 269.7
2 72 GRANERUD, Halvor Egner 105.0 108.0 258.7
3 70 BJERKEENGEN, Fredrik 106.0 103.0 256.5
4 69 BOYD-CLOWES, Mackenzie 109.5 101.0 253.0
5 63 ROEE, Espen 105.0 105.0 250.1
6 5 LINDVIK, Marius 104.0 105.0 249.3
7 66 EISENBICHLER, Markus 102.5 104.0 248.7
8 65 PASCHKE, Pius 103.0 103.0 248.1
9 67 GEIGER, Karl 102.5 102.0 247.7
10 60 NEUMAYER, Michael 103.0 104.5 247.6
11 50 ALTENBURGER, Florian 101.0 103.5 246.5
12 61 VANCURA, Tomas 102.0 100.5 245.0
13 35 KLUSEK, Bartlomiej 102.0 102.0 244.8
14 21 WINTER, Paul 102.5 102.0 243.5
15 46 NAGLIC, Tomaz 100.5 105.0 243.4
16 68 POGRAJC, Andraz 105.5 100.0 243.3
17 22 TOLLINGER, Elias 103.0 101.5 243.2
18 54 ASCHENWALD, Philipp 99.5 104.0 241.4
19 58 MIETUS, Krzysztof 101.0 102.0 238.6
20 52 SJOEEN, Phillip 100.5 101.5 237.8
21 13 ZOGRAFSKI, Vladimir 100.0 99.0 235.0
22 40 AIGNER, Clemens 99.0 101.0 234.7
23 56 FUCHS, Tim 98.5 100.5 234.1
24 47 DIETHART, Thomas 99.0 101.5 232.7
25 49 TOROK, Eduard 97.0 99.0 231.1
26 36 BRASME, Paul 98.5 101.5 230.1
27 44 SINKOVEC, Jure 99.5 101.0 227.5
28 55 KAELIN, Pascal 99.0 99.5 227.4
29 64 SIEGEL, David 98.5 99.0 226.8
30 48 AUNE, Joakim 96.5 98.5 226.6
31 3 SOEBERG, Sigurd Nymoen 94.5 223.1
- Źródło: informacja własna
- Foto: Markus Feser