Niemiec Severin Freund umacnia się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2015/2016. Podopieczny Wernera Schustera pewnie wygrał sobotni konkurs w Niżnym Tagile, wyprzedzając Petera Prevca i Joachima Hauera. Punktowało czterech biało-czerwonych.
Najwyższe miejsce w tym sezonie wywalczył Maciej Kot, który zawody w Niżnym Tagile zakończył na 15. pozycji (133,5 i 116,5 m). Polski skoczek na półmetku rywalizacji zajmował miejsce w czołowej „10”, ale w drugiej rundzie trafił na niesprzyjające warunki i spadł o kilka oczek niżej. Piotr Żyła był 19., Stefan Hula – 23., a Dawid Kubacki – 25.
Udział w konkursie na pierwszej serii zakończyli 39. Jan Ziobro (107 m) oraz 44. Klemens Murańka (107,5 m). W konkursie nie oglądaliśmy Kamila Stocha, który nie przebrnął piątkowych kwalifikacji.
Kolejne zawody skoków narciarskich z cyklu Pucharu Świata już w niedzielę 13 grudnia. Kwalifikacje mężczyzn rozpoczną się o 13:30, a półtorej godziny później wystartuje rywalizacja konkursowa. Wyniki na żywo będziecie mogli śledzić na skoki24.pl/live. Sprawdźcie także plan transmisji telewizyjnych z Niżnego Tagiłu – TUTAJ.
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Freund, Severin | 132.0 | 134.0 | 260.0 |
2 | 48 | Prevc, Peter | 131.0 | 123.0 | 248.5 |
3 | 29 | Hauer, Joachim | 133.5 | 129.5 | 243.7 |
4 | 41 | Stjernen, Andreas | 123.0 | 130.0 | 242.7 |
5 | 46 | Forfang, Johann Andre | 125.0 | 126.5 | 241.0 |
6 | 47 | Tande, Daniel Andre | 133.0 | 118.0 | 235.2 |
7 | 26 | Lanisek, Anze | 130.5 | 125.0 | 232.1 |
8 | 49 | Gangnes, Kenneth | 128.0 | 111.0 | 230.0 |
9 | 25 | Fettner, Manuel | 124.0 | 127.0 | 226.1 |
10 | 37 | Ammann, Simon | 134.0 | 117.5 | 217.7 |
11 | 44 | Freitag, Richard | 127.0 | 116.5 | 217.3 |
12 | 23 | Fannemel, Anders | 132.0 | 115.0 | 215.3 |
13 | 42 | Wellinger, Andreas | 114.0 | 123.5 | 214.7 |
14 | 43 | Koudelka, Roman | 114.0 | 121.0 | 214.3 |
15 | 28 | Kot, Maciej | 133.5 | 116.5 | 213.7 |
16 | 16 | Deschwanden, Gregor | 120.0 | 123.0 | 213.6 |
17 | 13 | Descombes Sevoie, Vincent | 124.0 | 120.5 | 212.3 |
18 | 6 | Klimov, Evgeniy | 113.5 | 124.0 | 209.4 |
19 | 14 | Zyla, Piotr | 122.5 | 119.0 | 206.8 |
20 | 39 | Janda, Jakub | 115.5 | 119.5 | 205.8 |
21 | 22 | Hlava, Lukas | 119.0 | 123.0 | 204.5 |
22 | 45 | Kraft, Stefan | 109.5 | 117.0 | 202.9 |
23 | 34 | Hula, Stefan | 124.5 | 109.5 | 200.1 |
24 | 33 | Wank, Andreas | 128.0 | 111.5 | 199.9 |
25 | 3 | Kubacki, Dawid | 120.0 | 120.0 | 197.8 |
26 | 38 | Kraus, Marinus | 118.5 | 113.5 | 192.0 |
27 | 31 | Leyhe, Stephan | 125.0 | 113.0 | 189.5 |
28 | 40 | Hayboeck, Michael | 113.5 | 112.0 | 186.5 |
29 | 36 | Asikainen, Lauri | 118.5 | 107.0 | 184.2 |
30 | 21 | Matura, Jan | 117.0 | 104.5 | 172.2 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Anna Cis