Po sobotnich zawodach w Niżnym Tagile, Severin Freund, Peter Prevc i Kenneth Gangnes zajmują czołowe lokaty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2015/2016 w skokach narciarskich. Najwięcej punktów z polskich skoczków na swoim koncie zgromadził do tej pory Stefan Hula, a awans w generalce zaliczył dziś m.in. Maciej Kot.
Stefan Hula z dorobkiem 43 punktów zajmuje 19. miejsce. Kamil Stoch jest 25., Maciej Kot 28., Piotr Żyła 38., Klemens Murańka 39., a Dawid Kubacki 40. Pełny ranking poniżej.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | FREUND Severin | GER | 305 |
| 2 | PREVC Peter | SLO | 264 |
| 3 | GANGNES Kenneth | NOR | 236 |
| 4 | TANDE Daniel Andre | NOR | 200 |
| 5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 156 |
| 6 | FREITAG Richard | GER | 129 |
| 7 | STJERNEN Andreas | NOR | 126 |
| 8 | KRAFT Stefan | AUT | 117 |
| 9 | KOUDELKA Roman | CZE | 108 |
| 10 | WELLINGER Andreas | GER | 107 |
| 11 | PREVC Domen | SLO | 86 |
| 12 | HAUER Joachim | NOR | 76 |
| 13 | AMMANN Simon | SUI | 69 |
| 14 | HAYBOECK Michael | AUT | 68 |
| 15 | JANDA Jakub | CZE | 66 |
| 16 | KASAI Noriaki | JPN | 60 |
| 17 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
| 18 | LANISEK Anze | SLO | 48 |
| 19 | HULA Stefan | POL | 43 |
| 19 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 43 |
| 21 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
| 22 | WANK Andreas | GER | 40 |
| 23 | FETTNER Manuel | AUT | 38 |
| 24 | POPPINGER Manuel | AUT | 37 |
| 25 | ITO Daiki | JPN | 36 |
| 25 | STOCH Kamil | POL | 36 |
| 27 | TEPES Jurij | SLO | 31 |
| 28 | KOT Maciej | POL | 29 |
| 29 | FANNEMEL Anders | NOR | 28 |
| 29 | TAKEUCHI Taku | JPN | 28 |
| 31 | LEYHE Stephan | GER | 27 |
| 32 | HILDE Tom | NOR | 23 |
| 33 | HLAVA Lukas | CZE | 16 |
| 34 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 15 |
| 35 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 14 |
| 36 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 13 |
| 36 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 13 |
| 38 | ZYLA Piotr | POL | 12 |
| 39 | MURANKA Klemens | POL | 8 |
| 40 | KUBACKI Dawid | POL | 6 |
| 40 | MATURA Jan | CZE | 6 |
| 40 | SAKUYAMA Kento | JPN | 6 |
| 40 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
| 44 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 3 |
| 45 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 2 |
| 45 | PEIER Killian | SUI | 2 |
| 47 | KOFLER Andreas | AUT | 1 |
| 47 | KRANJEC Robert | SLO | 1 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Anna Cis
