Pius Paschke zwyciężył podczas oficjalnego treningu poprzedzającego konkurs indywidualny Pucharu Kontynentalnego na skoczni HS-139 w norweskiej Renie. Reprezentant Niemiec skoczył 130 metrów i wyprzedził Floriana Altenburgera (137,5 m) i lidera cyklu Tilena Bartola (129 m).
Na starcie oglądaliśmy siedmiu biało-czerwonych. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem był 11. Andrzej Stękała (125,5 m). Krzysztof Miętus po skoku na odległość 128,5 metra był 13., Stanisław Biela (120 m) – 32., Bartłomiej Kłusek (121,5 m) – 33., Jakub Wolny (124 m) – 34., Aleksander Zniszczoł (114,5 m) – 38. i Krzysztof Biegun (112,5 m) – 42.
Początek pierwszej serii konkursowej o godz. 10:30.
Miejsce | Kraj | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 59 | PASCHKE, Pius![]() | 130.0 |
2 | 54 | ALTENBURGER, Florian![]() | 137.5 |
3 | 67 | BARTOL, Tilen![]() | 129.0 |
4 | 46 | NAGLIC, Tomaz![]() | 133.0 |
5 | 62 | ROEE, Espen![]() | 130.0 |
6 | 58 | POGRAJC, Andraz![]() | 128.0 |
7 | 50 | KOZISEK, Cestmir![]() | 132.0 |
8 | 29 | TROFIMOV, Roman Sergeevich![]() | 128.5 |
9 | 57 | NEUMAYER, Michael![]() | 129.5 |
10 | 49 | FUCHS, Tim![]() | 125.5 |
11 | 64 | STEKALA, Andrzej![]() | 125.5 |
12 | 34 | SINKOVEC, Jure![]() | 129.0 |
13 | 52 | MIETUS, Krzysztof![]() | 128.5 |
14 | 47 | SJOEEN, Phillip![]() | 130.0 |
15 | 37 | HVALA, Jaka![]() | 129.0 |
16 | 61 | EISENBICHLER, Markus![]() | 124.5 |
16 | 53 | SIEGEL, David![]() | 126.0 |
18 | 66 | GRANERUD, Halvor Egner![]() | 126.5 |
19 | 38 | ZOGRAFSKI, Vladimir![]() | 128.5 |
20 | 51 | ASCHENWALD, Philipp![]() | 130.0 |
21 | 63 | BOYD-CLOWES, Mackenzie![]() | 122.0 |
22 | 65 | BJERKEENGEN, Fredrik![]() | 123.5 |
22 | 44 | WINTER, Paul![]() | 126.5 |
24 | 55 | LINDVIK, Marius![]() | 117.0 |
25 | 14 | BJOERENG, Joacim Oedegaard![]() | 122.5 |
26 | 56 | VANCURA, Tomas![]() | 120.5 |
27 | 60 | GEIGER, Karl![]() | 118.0 |
28 | 32 | SARDYKO, Alexander![]() | 128.0 |
29 | 35 | STURSA, Vojtech![]() | 122.0 |
30 | 43 | KAELIN, Pascal![]() | 124.0 |
31 | 27 | ALEXANDER, Nicholas![]() | 121.0 |
32 | 22 | BIELA, Stanislaw![]() | 120.0 |
33 | 48 | KLUSEK, Bartlomiej![]() | 121.5 |
34 | 45 | WOLNY, Jakub![]() | 124.0 |
35 | 41 | TOLLINGER, Elias![]() | 119.0 |
36 | 23 | HUBER, Stefan![]() | 119.0 |
37 | 16 | BIRCHLER, Tobias![]() | 120.0 |
38 | 42 | ZNISZCZOL, Aleksander![]() | 114.5 |
39 | 36 | AIGNER, Clemens![]() | 118.5 |
40 | 20 | JELAR, Ziga![]() | 118.0 |
41 | 7 | VALTA, Ossi-Pekka![]() | 117.0 |
42 | 11 | BIEGUN, Krzysztof![]() | 112.5 |
43 | 24 | JUSTIN, Rok![]() | 117.0 |
44 | 17 | CHOI, Seou | 118.0 |
45 | 21 | EGLOFF, Luca | 116.0 |
46 | 10 | PITEA, Sorin Iulian | 113.0 |
47 | 26 | NOUSIAINEN, Eetu | 112.0 |
48 | 25 | TAEHKAEVUORI, Frans | 115.5 |
49 | 33 | BRASME, Paul | 115.0 |
50 | 5 | GLASDER, Michael | 115.0 |
51 | 30 | KIM, Hyun-ki | 111.0 |
52 | 19 | REVILLIOD BLANCHARD, Noelig | 111.0 |
53 | 1 | ZHAPAROV, Marat | 111.5 |
54 | 39 | DIETHART, Thomas | 112.0 |
55 | 3 | LANIN, Ivan | 108.5 |
56 | 4 | ANTONISSEN, Lars | 109.5 |
57 | 40 | TOROK, Eduard | 106.5 |
58 | 15 | CHOI, Heung-chul | 106.5 |
59 | 12 | CECON, Federico | 99.0 |
60 | 6 | ROCH DUPLAND, Thomas | 104.0 |
61 | 9 | INSAM, Alex | 102.0 |
62 | 28 | TKACHENKO, Sergey | 99.0 |
63 | 2 | DELLASEGA, Roberto | 102.0 |
64 | 18 | KALINICHENKO, Vitaliy | 100.0 |
65 | 8 | FRIBERG, Christian | 90.0 |
66 | 31 | PASICHNYK, Stepan | 87.0 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Anna Cis