Niedzielny konkurs Pucharu Kontynentalnego na skoczni HS138 w Renie padł łupem Tilena Bartola. Z dobrej strony pokazała się trójka Polaków, która awansowała do finału.
Bartol wygrywa
Dzięki skokom na 130,5m i 140,0m (274,2 pkt.), Tilen Bartol odniósł zwycięstwo w niedzielnym konkursie PK w Renie. Ponadto na podium znaleźli się Andrzej Stękała (132/136; 264,9 pkt.) oraz Karl Geiger (134/133; 264,6 pkt.)
Na miejscach od 4. do 6. sklasyfikowani zostali natomiast Pius Paschke (133,0/134,5; 264,3 pkt.), Mackenzie Boyd-Clowes (128,5/127,5; 262,6 pkt.), a także lider po 1. serii – Halvor Egner Granerud (139,0/124,5; 259,5 pkt.).
Pozostał dwójka Polaków zajęła miejsca: 17. Bartłomiej Kłusek (124,5/128,5; 234,2 pkt.), 28. Jakub Wolny (125,5/117,5; 215,9 pkt.).
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | BARTOL, Tilen![]() | 130.5 | 140.0 | 274.2 |
2 | 64 | STEKALA, Andrzej![]() | 132.0 | 136.0 | 264.9 |
3 | 60 | GEIGER, Karl![]() | 134.0 | 133.0 | 264.6 |
4 | 59 | PASCHKE, Pius![]() | 133.0 | 134.5 | 264.3 |
5 | 63 | BOYD-CLOWES, Mackenzie![]() | 128.5 | 127.5 | 262.6 |
6 | 66 | GRANERUD, Halvor Egner![]() | 139.0 | 124.5 | 259.5 |
7 | 58 | POGRAJC, Andraz![]() | 131.5 | 121.0 | 250.1 |
8 | 46 | NAGLIC, Tomaz![]() | 136.0 | 124.0 | 249.5 |
9 | 54 | ALTENBURGER, Florian | 129.0 | 131.5 | 248.2 |
10 | 57 | NEUMAYER, Michael | 128.0 | 130.0 | 246.8 |
11 | 56 | VANCURA, Tomas | 126.5 | 130.0 | 243.4 |
12 | 47 | SJOEEN, Phillip | 131.0 | 125.5 | 242.8 |
13 | 62 | ROEE, Espen | 128.0 | 124.5 | 242.5 |
14 | 51 | ASCHENWALD, Philipp | 121.5 | 127.5 | 240.5 |
14 | 65 | BJERKEENGEN, Fredrik | 130.5 | 126.0 | 240.5 |
16 | 55 | LINDVIK, Marius | 126.0 | 127.0 | 240.2 |
17 | 48 | KLUSEK, Bartlomiej | 124.5 | 128.5 | 234.2 |
18 | 53 | SIEGEL, David | 126.5 | 128.0 | 232.5 |
19 | 23 | HUBER, Stefan | 123.5 | 124.0 | 228.8 |
20 | 41 | TOLLINGER, Elias | 120.0 | 122.5 | 227.8 |
21 | 37 | HVALA, Jaka | 123.0 | 125.0 | 226.9 |
22 | 27 | ALEXANDER, Nicholas | 127.0 | 117.0 | 224.8 |
22 | 29 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 128.0 | 122.0 | 224.8 |
24 | 50 | KOZISEK, Cestmir | 122.0 | 121.5 | 222.7 |
25 | 38 | ZOGRAFSKI, Vladimir | 120.0 | 121.5 | 221.4 |
26 | 35 | STURSA, Vojtech | 124.5 | 123.5 | 221.3 |
27 | 61 | EISENBICHLER, Markus | 125.0 | 125.0 | 216.5 |
28 | 45 | WOLNY, Jakub | 125.5 | 117.5 | 215.9 |
29 | 44 | WINTER, Paul | 119.5 | 122.0 | 215.6 |
30 | 16 | BIRCHLER, Tobias | 123.5 | 118.5 | 212.9 |
- Źródło: FIS
- Foto: Katarzyna Służewska