Anze Lanisek wygrał kwalifikacje do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Reprezentant Słowenii skacząc 133 metry wyprzedził Kamila Stocha (132,5 m) i Joachima Hauera (135 m). Awans do zawodów wywalczyło sześciu Polaków.
Najmłodszy Prevc i najstarszy Kasai
Tuż za najlepszą trójką kwalifikacji różnice punktowe były bardzo niewielkie. Czwarte miejsce skokiem na odległość 133 m wywalczył przedstawiciel gospodarzy Simon Ammann. Piąte miejsce padło łupem 16-letniego Domena Prevca, który tę lokatę współdzielił z Andreasem Koflerem. Siódmą pozycję zajął doświadczony Noriaki Kasai, ósme miejsce zajął Andreas Wank, a czołową „10” zamknęli Tom Hilde i Daiki Ito.
Kot po Niżnym Tagile zgubił formę?
Awans do konkursu wywalczyło sześciu biało-czerwonych. Oprócz wspomnianego Kamila Stocha, plan na piątek wykonali również: 17. Piotr Żyła (123 m), 24. Klemens Murańka (122 m), 29. Stefan Hula (118 m), 38. Dawid Kubacki (119 m) oraz debiutujący w Pucharze Świata Andrzej Stękała, któremu odległość 115,5 metra dała 39. lokatę. W kwalifikacjach odpadł Maciej Kot (113,5 m / 45. miejsce), który również w treningach nie prezentował się z dobrej strony.
Wśród czołowej „10” Pucharu Świata, która nie musi się kwalifikować najdalszy skok uzyskał Stefan Kraft (133 m), a ze startu zrezygnował Severin Freund.
Początek sobotnich zawodów w Engelbergu o 14:15. Półtorej godziny wcześniej odbędzie się seria próbna.
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Q | Lanisek, Anze | 133.0 | 135.7 |
2 | 51 | Q | Stoch, Kamil | 132.5 | 134.8 |
3 | 53 | Q | Hauer, Joachim | 135.0 | 134.6 |
4 | 54 | Q | Ammann, Simon | 133.0 | 129.2 |
5 | 52 | Q | Prevc, Domen | 134.0 | 128.3 |
5 | 19 | Q | Kofler, Andreas | 130.5 | 128.3 |
7 | 49 | Q | Kasai, Noriaki | 128.0 | 127.8 |
8 | 41 | Q | Wank, Andreas | 125.5 | 125.1 |
9 | 35 | Q | Hilde, Tom | 127.5 | 123.9 |
10 | 39 | Q | Ito, Daiki | 123.0 | 122.3 |
11 | 46 | Q | Fettner, Manuel | 122.5 | 121.3 |
12 | 50 | Q | Janda, Jakub | 126.0 | 120.6 |
13 | 40 | Q | Poppinger, Manuel | 122.0 | 118.2 |
14 | 56 | Q | Koudelka, Roman | 125.5 | 117.7 |
15 | 34 | Q | Takeuchi, Taku | 123.0 | 117.4 |
16 | 36 | Q | Hlava, Lukas | 122.5 | 117.0 |
17 | 33 | Q | Zyla, Piotr | 123.0 | 115.5 |
18 | 22 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 123.5 | 115.2 |
19 | 31 | Q | Kranjec, Robert | 124.0 | 115.0 |
20 | 14 | Q | Egloff, Luca | 127.0 | 114.5 |
21 | 20 | Q | Peier, Killian | 123.5 | 114.0 |
22 | 38 | Q | Leyhe, Stephan | 120.5 | 113.4 |
23 | 15 | Q | Schiffner, Markus | 124.5 | 112.3 |
24 | 32 | Q | Muranka, Klemens | 122.0 | 112.1 |
25 | 16 | Q | Kobayashi, Junshiro | 124.0 | 111.9 |
26 | 45 | Q | Deschwanden, Gregor | 118.0 | 111.4 |
27 | 28 | Q | Lamy Chappuis, Ronan | 120.0 | 111.2 |
28 | 25 | Q | Matura, Jan | 119.0 | 110.7 |
29 | 21 | Q | Semenic, Anze | 120.5 | 110.3 |
29 | 44 | Q | Hula, Stefan | 118.0 | 110.3 |
31 | 9 | Q | Alexander, Nicholas | 120.0 | 110.0 |
32 | 24 | Q | Sakuyama, Kento | 121.5 | 109.7 |
33 | 4 | Q | Tochimoto, Shohei | 119.5 | 109.5 |
34 | 2 | Q | Glasder, Michael | 120.0 | 109.3 |
35 | 37 | Q | Tepes, Jurij | 118.5 | 108.4 |
35 | 6 | Q | Larinto, Ville | 117.0 | 108.4 |
37 | 48 | Q | Fannemel, Anders | 118.0 | 107.7 |
38 | 30 | Q | Kubacki, Dawid | 119.0 | 106.2 |
39 | 5 | Q | Stekala, Andrzej | 115.5 | 103.8 |
40 | 27 | Q | Colloredo, Sebastian | 115.5 | 103.6 |
41 | 1 | - | Kaelin, Pascal | 118.0 | 103.2 |
42 | 43 | - | Asikainen, Lauri | 115.0 | 101.4 |
43 | 29 | - | Descombes Sevoie, Vincent | 116.0 | 99.1 |
43 | 47 | - | Kraus, Marinus | 113.0 | 99.1 |
45 | 42 | - | Kot, Maciej | 113.5 | 99.0 |
46 | 11 | - | Olli, Harri | 114.5 | 95.9 |
47 | 18 | - | Romashov, Alexey | 114.0 | 94.7 |
48 | 12 | - | Trofimov, Roman Sergeevich | 115.0 | 90.5 |
49 | 23 | - | Kalinitschenko, Anton | 113.0 | 90.3 |
50 | 8 | - | Choi, Seou | 110.5 | 90.0 |
51 | 3 | - | Nomme, Martti | 110.0 | 89.5 |
52 | 17 | - | Choi, Heung-Chul | 110.0 | 85.5 |
53 | 10 | - | Zhaparov, Radik | 108.0 | 82.4 |
54 | 26 | - | Zografski, Vladimir | 106.5 | 78.1 |
55 | 7 | - | Sardyko, Alexander | 99.5 | 76.5 |
56 | 13 | - | Muminov, Sabirzhan | 98.5 | 56.1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto:Katarzyna Służewska