Karl Geiger prowadzi na półmetku sobotniego konkursu Pucharu Kontynentalnego w fińskim Rovaniemi. Reprezentant Niemiec wyprzedza MIrana Zupancica i Fredrika Bjerkeengena. Czwarte miejsce ze stratą 4,6 pkt. zajmuje Bartłomiej Kłusek.
Oprócz Bartłomieja Kłuska do serii finałowej awansowali jeszcze: 10. Krzysztof Miętus, 28. Jakub Wolny i 30. Aleksander Zniszczoł. Zaledwie 0,3 pkt. do najlepszej „30” zabrakło Andrzejowi Zapotocznemu.
Po pierwszej serii udział w zawodach zakończyli Stanisław Biela i Krzysztof Biegun, którzy zostali sklasyfikowani na 42. i 46. miejscu.
O 19:40 początek rundy finałowej.
Początkowe wyniki ulegały zmianie ze względu na błędne informacje organizatorów odnośnie punktów za belkę startową w przypadku niektórych zawodników.
Pełne wyniki I serii PK w Rovaniemi:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | GEIGER, Karl![]() | 98.0 | 130.5 |
2 | 7 | ZUPANCIC, Miran![]() | 96.5 | 127.5 |
3 | 49 | BJERKEENGEN, Fredrik![]() | 96.5 | 126.7 |
4 | 37 | KLUSEK, Bartlomiej![]() | 96.0 | 125.9 |
5 | 34 | TOLLINGER, Elias![]() | 95.5 | 125.4 |
6 | 50 | GRANERUD, Halvor Egner![]() | 96.0 | 124.0 |
7 | 33 | FUCHS, Tim![]() | 94.5 | 123.4 |
8 | 26 | AIGNER, Clemens![]() | 94.0 | 123.0 |
9 | 38 | SIEGEL, David![]() | 94.0 | 121.0 |
10 | 35 | MIETUS, Krzysztof![]() | 94.0 | 120.9 |
11 | 51 | BARTOL, Tilen![]() | 94.0 | 120.6 |
12 | 5 | ALAMOMMO, Andreas![]() | 93.0 | 120.5 |
13 | 14 | JUSTIN, Rok![]() | 92.5 | 120.2 |
14 | 24 | PEDERSEN, Robin![]() | 93.0 | 120.1 |
15 | 27 | DIETHART, Thomas![]() | 93.0 | 120.0 |
16 | 42 | VANCURA, Tomas![]() | 92.5 | 119.6 |
16 | 25 | SINKOVEC, Jure![]() | 92.5 | 119.6 |
18 | 23 | HOLIK, Frantisek![]() | 91.5 | 118.3 |
19 | 30 | WINTER, Paul![]() | 93.0 | 117.6 |
20 | 45 | ROEE, Espen![]() | 94.5 | 117.5 |
21 | 43 | NEUMAYER, Michael![]() | 92.0 | 117.1 |
22 | 39 | ASCHENWALD, Philipp![]() | 91.5 | 116.2 |
22 | 31 | HVALA, Jaka![]() | 92.0 | 116.2 |
24 | 41 | ALTENBURGER, Florian![]() | 91.0 | 115.3 |
25 | 36 | KOZISEK, Cestmir![]() | 92.0 | 115.1 |
26 | 4 | OJALA, Juho![]() | 90.5 | 114.7 |
27 | 46 | POGRAJC, Andraz![]() | 91.0 | 114.4 |
28 | 32 | WOLNY, Jakub | 92.0 | 112.2 |
29 | 47 | PASCHKE, Pius | 90.0 | 111.8 |
30 | 29 | ZNISZCZOL, Aleksander | 89.5 | 111.7 |
31 | 1 | ILOLA, Anselmi | 90.5 | 111.4 |
31 | 13 | ZAPOTOCZNY, Andrzej | 90.0 | 111.4 |
33 | 28 | HUBER, Stefan | 89.0 | 110.3 |
33 | 11 | KYTOESAHO, Niko | 89.5 | 110.3 |
35 | 6 | VALTA, Ossi-Pekka | 90.0 | 109.9 |
36 | 12 | AALTO, Antti | 89.5 | 109.7 |
37 | 19 | ZHAPAROV, Marat | 89.5 | 107.9 |
38 | 40 | NAGLIC, Tomaz | 88.0 | 107.3 |
39 | 15 | MAEAETTAE, Jarkko | 87.5 | 106.1 |
40 | 3 | KORHONEN, Janne | 87.5 | 104.9 |
40 | 2 | TAEHKAEVUORI, Frans | 89.0 | 104.9 |
42 | 21 | BIELA, Stanislaw | 87.5 | 103.3 |
43 | 20 | USACHEV, Egor | 89.0 | 102.3 |
44 | 8 | LANIN, Ivan | 87.5 | 102.2 |
45 | 16 | KARTA, Samet | 86.5 | 100.5 |
46 | 9 | BIEGUN, Krzysztof | 85.0 | 98.5 |
47 | 17 | TKACHENKO, Sergey | 80.5 | 86.9 |
48 | 22 | DEMIR, Ayberk | 76.0 | 75.6 |
DNS | 18 | SAMMELSELG, Siim-Tanel |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Anna Cis