Triumfator sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu – Peter Prevc umocnił się na pozycji lidera „generalki”. Czołowa piątka zestawienia pozostaje nadal bez zmian. Najwyżej z Polaków sklasyfikowany jest Kamil Stoch, a pierwsze punkty dopisane zostały naszemu debiutantowi Andrzejowi Stękale.
Czołówka bez zmian
Kolejne zwycięstwo Petera Prevca spowodowało, iż zostało dopisane 100 pkt. do jego nazwiska w klasyfikacji generalnej. Nad drugim Severinem Freundem Słoweniec ma już 105 punktów przewagi. Kolejne miejsca zdominowali Norwegowie, którzy zajmują lokaty od 3. do 5. Są to odpowiednio Kenneth Gangnes, Daniel-Andre Tande oraz Johann Andre Forfang. Po swoim życiowym sukcesie (2. miejsce w PŚ w Engelbergu) do czołowej „10” powrócił Domen Prevc (obecnie 8. lokata ex aequo z Andreasem Stjernenem).
Kolejny Polak w zestawieniu
Jak na razie na próżno szukać Polaków w czołowej „10” klasyfikacji generalnej PŚ. Najlepsze lokaty wśród naszych reprezentantów zajmują zawodnicy z klubu Eve-nement Zakopane – Kamil Stoch (18. miejsce) oraz Stefan Hula (23. miejsce). Maciej Kot zaliczył spadek o 5 lokat (obecnie 25. miejsce), przypomnijmy, że Polak nie przeszedł piątkowych kwalifikacji. W klasyfikacji generalnej widnieją nazwiska jeszcze czterech Polaków: Piotra Żyły (35. miejsce), Klemensa Murańki (37. miejsce), Dawida Kubackiego (38. miejsce) oraz naszego debiutanta w Pucharze Świata – Andrzeja Stękały (48. miejsce).
Klasyfikacja generalna po sobotnim konkursie PŚ w Engelbergu
Miejsce | Skoczek | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | PREVC Peter | SLO | 464 |
2 | FREUND Severin | GER | 359 |
3 | GANGNES Kenneth | NOR | 310 |
4 | TANDE Daniel Andre | NOR | 251 |
5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 234 |
6 | FREITAG Richard | GER | 179 |
7 | HAYBOECK Michael | AUT | 177 |
8 | PREVC Domen | SLO | 166 |
8 | STJERNEN Andreas | NOR | 166 |
10 | KRAFT Stefan | AUT | 157 |
11 | WELLINGER Andreas | GER | 133 |
12 | KOUDELKA Roman | CZE | 132 |
13 | KASAI Noriaki | JPN | 120 |
14 | HAUER Joachim | NOR | 109 |
15 | LANISEK Anze | SLO | 105 |
16 | FANNEMEL Anders | NOR | 100 |
17 | AMMANN Simon | SUI | 99 |
18 | STOCH Kamil | POL | 87 |
19 | FETTNER Manuel | AUT | 82 |
20 | JANDA Jakub | CZE | 71 |
21 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
22 | WANK Andreas | GER | 55 |
23 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 52 |
23 | HULA Stefan | POL | 52 |
25 | ITO Daiki | JPN | 49 |
25 | POPPINGER Manuel | AUT | 49 |
27 | LEYHE Stephan | GER | 44 |
28 | HILDE Tom | NOR | 43 |
28 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 43 |
30 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
30 | KOT Maciej | POL | 42 |
32 | TEPES Jurij | SLO | 35 |
33 | HLAVA Lukas | CZE | 32 |
34 | TAKEUCHI Taku | JPN | 28 |
35 | ZYLA Piotr | POL | 26 |
36 | KOFLER Andreas | AUT | 21 |
37 | MURANKA Klemens | POL | 20 |
38 | KRANJEC Robert | SLO | 16 |
38 | KUBACKI Dawid | POL | 16 |
40 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 14 |
41 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 13 |
41 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 13 |
41 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 13 |
44 | SAKUYAMA Kento | JPN | 11 |
45 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 7 |
46 | MATURA Jan | CZE | 6 |
46 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
48 | STEKALA Andrzej | POL | 4 |
49 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 3 |
50 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 2 |
50 | PEIER Killian | SUI | 2 |
50 | SEMENIC Anze | SLO | 2 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska