Engelberg jest jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc, w którym rozgrywane są konkursy Pucharu Świata. Wprowadza on bowiem niesamowity nastrój przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, a także zapowiada niesamowitą walkę przed zbliżającym się prestiżowym Turniejem Czterech Skoczni. Mijający weekend jest popisem ”jednego aktora”, który zdominował swoich rywali, ustawiając przy tym nowy rekord obiektu. Mowa oczywiście o pozostającym w bardzo dobrej dyspozycji Peterze Prevcu, który umacnia się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej.
Słoweniec już od inauguracji sezonu pokazywał, ze będzie się liczył w stawce o zwycięstwo w konkursach. Po trzech drugich miejscach nadeszła pora na upragnione zwycięstwa. Dzięki takiej postawie oraz wygranych odniesionych w szwajcarskiej miejscowości zgromadził już 564 punkty. Drugi reprezentant naszych zachodnich sąsiadów Severin Freund traci już aż 165 pkt. Na wysokiej 3. pozycji plasuje się Kenneth Gangnes, który stanął w dniu dzisiejszym na najniższym stopniu podium. Na 4. i 5. lokacie sklasyfikowani zostali norwescy skoczkowie: Johann Andre Forfang oraz Daniel Andre Tande. Z kolei na kolejnych miejscach znajdują się Michael Hayboeck (257 pkt.), Richard Freitag (215 pkt.), Domen Prevc (211 pkt), Stefan Kraft (189 pkt.), a czołową pierwszą dziesiątkę, która nie musi się kwalifikować do konkursów zamyka Andreas Stjernen (168 pkt.).
Niestety w miejscu, z którym wiązaliśmy ogromne nadzieje na przebudzenie biało-czerwonych pozostało spore rozczarowanie. Engeleberg był bardzo szczęśliwy dla naszych reprezentantów między innymi dwa lata temu, lecz od początku obecnego sezonu Polacy prezentują bardzo niestabilną formę poniżej oczekiwań. Najwyżej w klasyfikacji generalnej znajduje się Kamil Stoch, który zajmuje 19. lokatę (92 pkt.). W trzeciej dziesiątce plasują się Stefan Hula (25. miejsce) oraz Maciej Kot (30. lokata). Kolejne miejsca polskich skoczków to: 36. miejsce Piotra Żyły (26 pkt), 38. lokata Klemensa Murańki (23pkt), oraz 41. pozycja Dawida Kubackiego (16 pkt). Swój debiut bardzo dobrze rozpoczął Andrzej Stękała, który w pierwszym konkursie zdołał wywalczyć 4 punkty do klasyfikacji generalnej, co w rezultacie daje mu 49. pozycję.
Miejmy nadzieję, ze świąteczna przerwa pomoże biało-czerwonym. Zbliżający się wielkimi krokami Turniej Czterech Skoczni zapowiada się mimo wszystko bardzo ciekawie.
Cała klasyfikacja Pucharu Świata 2015/2016 po zawodach w Engelbergu:
Miejsce | Skoczek | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | PREVC Peter | SLO | 564 |
2 | FREUND Severin | GER | 399 |
3 | GANGNES Kenneth | NOR | 370 |
4 | FORFANG Johann Andre | NOR | 284 |
5 | TANDE Daniel Andre | NOR | 266 |
6 | HAYBOECK Michael | AUT | 257 |
7 | FREITAG Richard | GER | 215 |
8 | PREVC Domen | SLO | 211 |
9 | KRAFT Stefan | AUT | 189 |
10 | STJERNEN Andreas | NOR | 168 |
11 | WELLINGER Andreas | GER | 162 |
12 | KOUDELKA Roman | CZE | 152 |
13 | KASAI Noriaki | JPN | 146 |
14 | AMMANN Simon | SUI | 117 |
15 | HAUER Joachim | NOR | 109 |
16 | FETTNER Manuel | AUT | 106 |
17 | LANISEK Anze | SLO | 105 |
18 | FANNEMEL Anders | NOR | 100 |
19 | STOCH Kamil | POL | 92 |
20 | JANDA Jakub | CZE | 71 |
20 | POPPINGER Manuel | AUT | 71 |
22 | WANK Andreas | GER | 67 |
23 | LEYHE Stephan | GER | 60 |
24 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
25 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 52 |
25 | HULA Stefan | POL | 52 |
27 | HILDE Tom | NOR | 50 |
28 | ITO Daiki | JPN | 49 |
29 | HLAVA Lukas | CZE | 46 |
30 | KOT Maciej | POL | 43 |
30 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 43 |
32 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
33 | TAKEUCHI Taku | JPN | 37 |
34 | TEPES Jurij | SLO | 35 |
35 | KOFLER Andreas | AUT | 34 |
36 | KRANJEC Robert | SLO | 26 |
36 | ZYLA Piotr | POL | 26 |
38 | MURANKA Klemens | POL | 23 |
39 | SAKUYAMA Kento | JPN | 22 |
40 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 21 |
41 | KUBACKI Dawid | POL | 16 |
42 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 14 |
43 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 13 |
43 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 13 |
45 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 11 |
46 | SCHIFFNER Markus | AUT | 7 |
47 | MATURA Jan | CZE | 6 |
47 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
49 | STEKALA Andrzej | POL | 4 |
50 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 3 |
51 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 2 |
51 | PEIER Killian | SUI | 2 |
51 | SEMENIC Anze | SLO | 2 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara