„Klątwa” drugiego miejsca w przypadku Petera Prevca odczarowana na dobre! Reprezentant Słowenii, podobnie jak w sobotę, wygrał zawody na Gross-Titlis-Schanze. Podopieczny Gorana Janusa skokami na odległość 138,5 i 142 m wyprzedził Michaela Hayboecka i Kennetha Gangnesa. Za podium niedzielnego konkursu skoków narciarskich w Engelbergu na miejscach od 4. do 6. znaleźli się Johann Andre Forfang, Domen Prevc i Severin Freund.
Nie było odrodzenia w Engelbergu
Punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata wywalczyło dziś tylko trzech kadrowiczów. W dodatku nie są to duże zdobycze, gdyż polscy reprezentanci zajęli miejsca w trzeciej dziesiątce. Kamil Stoch po skokach na odległość 118 i 125,5 m zajął 26. pozycję, Klemens Murańka uzyskując 125,5 i 126 m był 28., a Maciej Kot skacząc 124 i 125,5 m został sklasyfikowany na 30. miejscu.
Żyła zgubił formę
Chociaż w konkursie oglądaliśmy komplet siedmiu polskich zawodników, to do rundy finałowej nie awansowała aż czwórka biało-czerwonych. Na 32. pozycji został sklasyfikowany Stefan Hula (119,5 m), dwa oczka niżej wskoczył Dawid Kubacki (121 m), Andrzej Stękała (119 m) był 38., a Piotr Żyła (116,5 m) – 42.
Moc braci Prevców
Po niedzielnej rywalizacji liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata pozostaje Peter Prevc, który dzięki szóstemu podium w sezonie 2015/2016 powiększył przewagę nad rywalami. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem pozostaje Kamil Stoch.
Kierunek Oberstdorf
Kolejne zawody w ramach cyklu Pucharu Świata odbędą się podczas prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni. Zawodnicy 29 grudnia będą rywalizować w Oberstdorfie, 1 stycznia w Ga-Pa, 3 stycznia w Innsbrucku, a 6 stycznia w Bischofshofen.
Pełne wyniki serii finałowej w Engelbergu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Prevc, Peter![]() | 138.5 | 142.0 | 304.2 |
2 | 60 | Hayboeck, Michael![]() | 136.5 | 135.5 | 284.8 |
3 | 64 | Gangnes, Kenneth![]() | 135.0 | 132.0 | 279.8 |
4 | 62 | Forfang, Johann Andre![]() | 136.0 | 131.0 | 276.5 |
5 | 59 | Prevc, Domen![]() | 137.0 | 128.5 | 273.8 |
6 | 65 | Freund, Severin![]() | 134.0 | 131.0 | 271.3 |
7 | 61 | Freitag, Richard | 138.5 | 134.5 | 263.4 |
8 | 57 | Kraft, Stefan | 133.5 | 128.5 | 261.3 |
9 | 56 | Wellinger, Andreas | 131.0 | 124.0 | 260.8 |
10 | 54 | Kasai, Noriaki | 123.0 | 129.0 | 259.0 |
11 | 48 | Fettner, Manuel | 122.5 | 132.0 | 256.6 |
12 | 42 | Poppinger, Manuel | 122.5 | 128.0 | 255.1 |
13 | 55 | Koudelka, Roman | 128.5 | 122.5 | 253.3 |
14 | 50 | Ammann, Simon | 120.5 | 130.5 | 252.6 |
15 | 40 | Leyhe, Stephan | 126.0 | 124.5 | 251.7 |
16 | 63 | Tande, Daniel Andre | 129.0 | 123.0 | 250.3 |
17 | 35 | Hlava, Lukas | 125.0 | 127.5 | 248.0 |
18 | 32 | Kofler, Andreas | 125.5 | 121.5 | 247.9 |
19 | 45 | Wank, Andreas | 120.5 | 127.5 | 247.7 |
20 | 26 | Sakuyama, Kento | 126.0 | 124.5 | 246.1 |
21 | 30 | Kranjec, Robert | 125.5 | 125.0 | 245.2 |
22 | 34 | Takeuchi, Taku | 123.0 | 125.5 | 245.0 |
23 | 27 | Lamy Chappuis, Ronan | 126.0 | 124.0 | 243.5 |
24 | 9 | Schiffner, Markus | 126.0 | 122.0 | 242.9 |
24 | 39 | Hilde, Tom | 128.0 | 119.0 | 242.9 |
26 | 49 | Stoch, Kamil | 118.0 | 125.5 | 241.9 |
27 | 25 | Colloredo, Sebastian | 124.5 | 123.0 | 241.0 |
28 | 31 | Muranka, Klemens | 125.5 | 126.0 | 240.9 |
29 | 58 | Stjernen, Andreas | 133.0 | 117.5 | 240.8 |
30 | 37 | Kot, Maciej | 124.0 | 125.5 | 239.6 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
You must be logged in to post a comment.