Peter Prevc znajduje się na czele stawki po pierwszej serii konkursowej w Engelbergu. Tuż za nim plasuje się dwóch Norwegów, a mianowicie Kenneth Gangnes i Johann Andre Forfang. Polacy zaprezentowali się bardzo przeciętnie, gdyż tylko trzech z siedmiu biało-czerwonych zdołało awansować do serii finałowej.
Prevc na prowadzeniu
Skok na 138,5 metrów daje Peterowi Prevcowi prowadzenia na półmetku rywalizacji. Drugi Gangnes za sprawą skoku na 135 m traci do Słoweńca 6,3 pkt. Trzecie miejsce okupuje jak na razie Johann Andre Forfang (136 m; 140.8 pkt). Czołową dziesiątkę uzupełniają: 4. Richard Freitag, 5. Domen Prevc, 6. Michael Hayboeck, 7. Severin Freund, 8. Stefan Kraft, 9. Daniel Andre Tande, 10. Stephan Leyhe.
Polacy bardzo słabo
Najlepszym z Polaków jest Klemens Murańka. Skoczek z Zakopanego skoczył 125,5 m i zajmuje 26. miejsce. Tuż za nim plasuje się Maciej Kot (124 m; 120 pkt). Nie najlepiej zaprezentował się lider naszej kadry, Kamil Stoch, który otworzy drugą serię. Dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi lądował na 118. metrze, co dało mu taką samą ilość punktów. Pozostali nasi reprezentanci spisali się o wiele gorzej i nie zapewnili sobie awansu do serii finałowej. Stefan Hula (119,5 m; 116.1 pkt) zajął 32. lokatę, Dawid Kubacki (121 m; 113.4 pkt) 34., Andrzej Stękała (119 m; 110.8 pkt) 38, a Piotr Żyła (116,5 m; 108.1 pkt) 42.
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | Prevc, Peter | 138.5 | 148.6 |
2 | 64 | Gangnes, Kenneth | 135.0 | 142.3 |
3 | 62 | Forfang, Johann Andre | 136.0 | 140.8 |
4 | 61 | Freitag, Richard | 138.5 | 139.8 |
5 | 59 | Prevc, Domen | 137.0 | 138.9 |
6 | 60 | Hayboeck, Michael | 136.5 | 137.5 |
7 | 65 | Freund, Severin | 134.0 | 137.4 |
8 | 57 | Kraft, Stefan | 133.5 | 133.0 |
9 | 63 | Tande, Daniel Andre | 129.0 | 129.6 |
10 | 40 | Leyhe, Stephan | 126.0 | 128.9 |
11 | 58 | Stjernen, Andreas | 133.0 | 128.7 |
12 | 39 | Hilde, Tom | 128.0 | 128.2 |
13 | 56 | Wellinger, Andreas | 131.0 | 128.0 |
14 | 55 | Koudelka, Roman | 128.5 | 126.2 |
15 | 32 | Kofler, Andreas | 125.5 | 125.8 |
16 | 54 | Kasai, Noriaki | 123.0 | 124.5 |
16 | 9 | Schiffner, Markus | 126.0 | 124.5 |
18 | 42 | Poppinger, Manuel | 122.5 | 124.2 |
19 | 27 | Lamy Chappuis, Ronan | 126.0 | 123.0 |
19 | 30 | Kranjec, Robert | 125.5 | 123.0 |
21 | 26 | Sakuyama, Kento | 126.0 | 122.2 |
22 | 34 | Takeuchi, Taku | 123.0 | 121.7 |
23 | 45 | Wank, Andreas | 120.5 | 121.5 |
23 | 48 | Fettner, Manuel | 122.5 | 121.5 |
25 | 25 | Colloredo, Sebastian | 124.5 | 121.2 |
26 | 31 | Muranka, Klemens | 125.5 | 121.0 |
27 | 37 | Kot, Maciej | 124.0 | 120.0 |
28 | 35 | Hlava, Lukas | 125.0 | 119.8 |
29 | 50 | Ammann, Simon | 120.5 | 119.5 |
30 | 49 | Stoch, Kamil | 118.0 | 118.0 |
31 | 23 | Matura, Jan | 123.5 | 117.5 |
32 | 43 | Hula, Stefan | 119.5 | 116.1 |
33 | 53 | Hauer, Joachim | 117.5 | 114.5 |
34 | 29 | Kubacki, Dawid | 121.0 | 113.4 |
35 | 18 | Peier, Killian | 121.5 | 113.0 |
36 | 3 | Larinto, Ville | 120.0 | 111.8 |
37 | 6 | Tochimoto, Shohei | 119.0 | 111.0 |
38 | 22 | Stekala, Andrzej | 119.0 | 110.8 |
39 | 44 | Deschwanden, Gregor | 115.0 | 110.1 |
40 | 52 | Lanisek, Anze | 116.5 | 109.6 |
41 | 38 | Asikainen, Lauri | 118.0 | 109.2 |
42 | 33 | Zyla, Piotr | 116.5 | 108.1 |
43 | 36 | Tepes, Jurij | 116.5 | 104.2 |
44 | 24 | Zografski, Vladimir | 116.5 | 103.1 |
45 | 41 | Ito, Daiki | 115.5 | 102.7 |
46 | 47 | Janda, Jakub | 113.0 | 100.6 |
47 | 20 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 114.5 | 100.2 |
48 | 17 | Kobayashi, Junshiro | 111.0 | 94.3 |
49 | 11 | Glasder, Michael | 103.5 | 75.8 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis