Clemens Aigner był nie do pokonania w niedzielnym konkursie Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu. Austriak skokami na odległość 129 i 133 m o 14,7 pkt. wyprzedził Dawida Kubackiego, który dwukrotnie lądował na 131. metrze. Trzeci stopień podium wywalczył Markus Schiffner (133 i 130,5 m).
Stękała i Biela w finale
Tuż za podium znalazł się Luca Egloff, który na półmetku rywalizacji zajmował 3. lokatę. Piąta pozycja należała dziś do Cene Prevca, a szósta do Adriana Sella. Andreas Kofler był siódmy, Andrzej Stękała ósmy, Ellias Tollinger dziewiąty, a czołową „10” zamknął Bor Pavlovcic. Kolejne punkty do klasyfikacji generalnej PK zdobył też 27. Stanisław Biela. Do finału nie awansowali 35. Krzysztof Miętus i 36. Bartłomiej Kłusek.
Kłopoty ze strojem
Dyskwalifikacji uległo łącznie 9 zawodników, w tym Jakub Wolny, który na półmetku zmagań zajmował wysokie 11. miejsce. Niestety, Polak w finale został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon. W pierwszej serii podobny los spotkał m.in. Toma Hilde, który podczas treningów plasował się w ścisłej czołówce.
Następne zawody Pucharu Kontynentalnego już jutro (28 grudnia). Na starcie ponownie zobaczymy siedmiu reprezentantów Polski.
Wyniki: [PDF]
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | AIGNER, Clemens![]() | 129.0 | 133.0 | 284.2 |
2 | 4 | KUBACKI, Dawid![]() | 131.0 | 131.0 | 269.5 |
3 | 27 | SCHIFFNER, Markus![]() | 133.0 | 130.5 | 269.1 |
4 | 10 | EGLOFF, Luca![]() | 131.0 | 128.0 | 265.5 |
5 | 17 | PREVC, Cene![]() | 129.0 | 126.5 | 264.3 |
6 | 12 | SELL, Adrian![]() | 131.0 | 129.0 | 264.0 |
7 | 23 | KOFLER, Andreas![]() | 133.5 | 127.0 | 263.4 |
8 | 54 | STEKALA, Andrzej![]() | 126.0 | 128.0 | 261.6 |
9 | 44 | TOLLINGER, Elias | 125.5 | 126.5 | 261.1 |
10 | 9 | PAVLOVCIC, Bor | 127.5 | 127.5 | 260.4 |
11 | 13 | LEAROYD, Jonathan | 127.0 | 123.0 | 252.7 |
12 | 49 | VANCURA, Tomas | 118.5 | 127.5 | 251.5 |
13 | 32 | STURSA, Vojtech | 128.0 | 124.0 | 248.6 |
14 | 28 | BIRCHLER, Tobias | 128.0 | 124.5 | 246.6 |
15 | 37 | SINKOVEC, Jure | 123.5 | 122.5 | 245.1 |
16 | 2 | SIEGEL, Jonathan | 127.0 | 120.0 | 243.8 |
17 | 55 | BJERKEENGEN, Fredrik | 123.5 | 125.5 | 243.7 |
18 | 6 | QUECK, Danny | 126.0 | 121.0 | 242.8 |
19 | 25 | HAMANN, Martin | 128.5 | 123.5 | 241.9 |
20 | 43 | LINDVIK, Marius | 121.0 | 121.0 | 238.1 |
21 | 46 | NAGLIC, Tomaz | 119.0 | 119.0 | 234.0 |
22 | 47 | JUSTIN, Rok | 118.5 | 119.0 | 231.6 |
23 | 19 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 122.0 | 117.5 | 229.3 |
24 | 7 | DREHER, Michael | 120.0 | 113.5 | 224.7 |
25 | 31 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 122.0 | 114.5 | 224.1 |
26 | 22 | SCHUBERT, Johannes | 124.5 | 113.0 | 223.2 |
27 | 30 | BIELA, Stanislaw | 125.5 | 112.5 | 220.6 |
28 | 26 | DELLASEGA, Roberto | 122.5 | 112.5 | 219.5 |
29 | 29 | BRASME, Paul | 124.5 | 111.5 | 217.8 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka