W zakończonej przed momentem serii próbnej w Engelbergu najlepszym okazał się Tom Hilde. Tuż za nim uplasowali się Vojtech Stursa oraz Clemens Aigner. Dawid Kubacki i Andrzej Stękała nie pojawili się na rozbiegu.
Pięciu Austriaków w „dziesiątce”
Tuż za czołową trójką uplasowali się Słoweniec Andraz Pograjc (128 m) oraz Austriak Florian Altenburger (130,5 m). Szóste miejsce przypadło Markusowi Schiffnerowi (126,5 m), który wczoraj stanął na najniższym stopniu podium. Do Austriaków należą także dwie kolejne lokaty. Znaleźli się na nich Andreas Kofler (127 m) i Phillip Aschenwald (125 m). Najlepszą dziesiątkę uzupełnili Norweg Phillip Sjoeen (126 m) oraz Słoweniec Tomaz Naglic (126,5 m).
Seria próbna bez Kubackiego i Stękały
Pod nieobecność dwójki liderów, najlepszym z Polaków okazał się Jakub Wolny (14. miejsce, 122,5 m). Bartłomiej Kłusek i Stanisław Biela uplasowali się w trzeciej dziesiątce na kolejno 22. i 28. lokacie. Krzysztof Miętus zajął 40 miejsce.
Przed momentem rozpoczęła się pierwsza seria konkursowa.
Pełne wyniki serii próbnej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | HILDE, Tom | 129.5 | 88.9 |
2 | 30 | STURSA, Vojtech | 129.0 | 84.8 |
3 | 53 | AIGNER, Clemens | 129.5 | 84.3 |
4 | 51 | POGRAJC, Andraz | 128.0 | 83.1 |
5 | 48 | ALTENBURGER, Florian | 130.5 | 81.1 |
6 | 42 | SCHIFFNER, Markus | 126.5 | 81.0 |
7 | 31 | KOFLER, Andreas | 127.0 | 79.2 |
8 | 40 | ASCHENWALD, Philipp | 125.0 | 78.9 |
9 | 33 | SJOEEN, Phillip | 126.0 | 78.0 |
10 | 44 | NAGLIC, Tomaz | 126.5 | 77.7 |
11 | 43 | LINDVIK, Marius | 125.0 | 76.7 |
12 | 55 | BJERKEENGEN, Fredrik | 125.0 | 76.5 |
13 | 20 | ALAMOMMO, Andreas | 127.0 | 76.4 |
14 | 37 | WOLNY, Jakub | 122.5 | 75.5 |
15 | 50 | VANCURA, Tomas | 124.5 | 75.4 |
16 | 35 | KOZISEK, Cestmir | 123.5 | 75.3 |
17 | 24 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 123.5 | 75.2 |
18 | 47 | TOLLINGER, Elias | 128.0 | 75.1 |
19 | 32 | SELL, Adrian | 123.5 | 74.8 |
20 | 21 | QUECK, Danny | 123.0 | 74.1 |
21 | 34 | SINKOVEC, Jure | 122.5 | 73.7 |
22 | 49 | KLUSEK, Bartlomiej | 124.5 | 72.6 |
23 | 23 | SIEGEL, Jonathan | 123.0 | 72.2 |
24 | 4 | VELTA, Rune | 121.0 | 70.4 |
25 | 15 | DREHER, Michael | 120.5 | 69.7 |
26 | 19 | HAMANN, Martin | 122.5 | 69.0 |
27 | 5 | BICKNER, Kevin | 120.5 | 68.1 |
28 | 18 | BIELA, Stanislaw | 118.5 | 67.9 |
29 | 45 | JUSTIN, Rok | 121.0 | 67.2 |
30 | 36 | PREVC, Cene | 117.5 | 66.0 |
31 | 29 | PAVLOVCIC, Bor | 119.0 | 65.5 |
32 | 52 | ROEE, Espen | 118.0 | 65.0 |
33 | 38 | EGLOFF, Luca | 117.0 | 64.4 |
34 | 8 | VARESCO, Daniele | 117.5 | 64.2 |
35 | 26 | KYTOESAHO, Niko | 116.0 | 62.8 |
36 | 13 | DELLASEGA, Roberto | 115.0 | 62.7 |
37 | 7 | BRADATSCH, Sebastian | 115.0 | 61.1 |
38 | 25 | BIRCHLER, Tobias | 116.5 | 60.8 |
38 | 17 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 116.0 | 60.8 |
40 | 39 | MIETUS, Krzysztof | 114.0 | 59.9 |
41 | 9 | VALTA, Ossi-Pekka | 115.0 | 59.3 |
42 | 41 | ZUPANCIC, Miran | 114.0 | 57.7 |
43 | 28 | LEAROYD, Jonathan | 111.0 | 51.3 |
44 | 16 | BRASME, Paul | 110.5 | 50.4 |
45 | 2 | BRESADOLA, Davide | 109.5 | 50.1 |
46 | 27 | PEDERSEN, Robin | 110.0 | 47.6 |
47 | 14 | SCHUBERT, Johannes | 106.0 | 44.9 |
48 | 6 | BAZHENOV, Aleksandr | 98.0 | 30.04.2015 |
49 | 10 | MUMINOV, Sabirzhan | 96.5 | 26.09.2015 |
50 | 11 | ANTONISSEN, Lars | 93.5 | 26.04.2015 |
51 | 3 | CONTAMINE, Mathis | 95.5 | 24.03.2015 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka
You must be logged in to post a comment.