Tom Hilde okazał się bezkonkurencyjny podczas drugiego dnia w Engelbergu. Norweg ze sporą przewagą wyprzedził Clemensa Aignera i Andrzeja Stękałę. Tuż za podium znalazł się Dawid Kubacki.
Bezkonkurencyjny Hilde
Tom Hilde okazał się dziś bezkonkurencyjny. Wygrał serie próbną, a w konkursie tylko potwierdził swoją wysoką formę. Norweg skoczył 132,5 m oraz 138,5 m, przez co łącznie zdobył 298.9 pkt. Drugi Aigner (128,5, 134,5 m) stracił do niego aż 12.5 pkt. Na najniższym stopniu podium stanął Andrzej Stękała. Polak po pierwszej serii znajdował się na 5. pozycji, lecz po znakomitym skoku na odległość 134,5 m awansował o dwie lokaty. Za czołową trójką uplasował się kolejny podopieczny Macieja Maciusiaka, a mianowicie Dawid Kubacki (131, 134 m).
Wolny i Kłusek z kolejnymi punktami
Prócz Stękały i Kubackiego, w serii finałowej skakał jeszcze Jakub Wolny i Bartłomiej Kłusek. Mistrz Świata Juniorów z Val di Fiemme uzyskał 123 i 129 m co dało mu 16. miejsce. 5 oczek niżej znalazł się Kłusek (125, 120 m). Krzysztof Miętus i Stanisław Biela zakończyli swe zmagania na pierwszej serii.
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | HILDE, Tom![]() | 132.5 | 138.5 | 298.9 |
2 | 53 | AIGNER, Clemens![]() | 128.5 | 134.5 | 286.4 |
3 | 54 | STEKALA, Andrzej![]() | 127.5 | 134.5 | 284.3 |
4 | 46 | KUBACKI, Dawid![]() | 131.0 | 134.0 | 279.9 |
5 | 51 | POGRAJC, Andraz![]() | 128.0 | 133.5 | 277.4 |
6 | 48 | ALTENBURGER, Florian![]() | 130.0 | 134.0 | 276.8 |
7 | 47 | TOLLINGER, Elias![]() | 128.0 | 130.0 | 276.5 |
8 | 36 | PREVC, Cene | 123.0 | 130.0 | 275.6 |
9 | 38 | EGLOFF, Luca | 124.5 | 131.0 | 275.5 |
10 | 40 | ASCHENWALD, Philipp | 126.0 | 129.5 | 274.7 |
11 | 44 | NAGLIC, Tomaz | 125.5 | 131.0 | 272.8 |
12 | 30 | STURSA, Vojtech | 124.0 | 133.0 | 272.7 |
13 | 31 | KOFLER, Andreas | 124.5 | 126.5 | 270.6 |
14 | 42 | SCHIFFNER, Markus | 125.0 | 128.0 | 270.5 |
15 | 50 | VANCURA, Tomas | 131.5 | 131.0 | 270.0 |
16 | 37 | WOLNY, Jakub | 123.0 | 129.0 | 266.0 |
17 | 21 | QUECK, Danny | 123.0 | 125.5 | 265.7 |
18 | 45 | JUSTIN, Rok | 123.0 | 124.0 | 261.2 |
19 | 29 | PAVLOVCIC, Bor | 125.0 | 123.5 | 260.2 |
20 | 43 | LINDVIK, Marius | 122.0 | 128.5 | 257.6 |
21 | 49 | KLUSEK, Bartlomiej | 125.0 | 120.5 | 254.4 |
22 | 55 | BJERKEENGEN, Fredrik | 121.0 | 122.0 | 251.1 |
23 | 23 | SIEGEL, Jonathan | 120.5 | 119.5 | 249.0 |
24 | 20 | ALAMOMMO, Andreas | 123.0 | 115.5 | 247.0 |
25 | 52 | ROEE, Espen | 124.5 | 118.5 | 243.9 |
26 | 28 | LEAROYD, Jonathan | 120.5 | 116.0 | 243.4 |
27 | 14 | SCHUBERT, Johannes | 123.0 | 114.5 | 241.1 |
28 | 25 | BIRCHLER, Tobias | 118.5 | 117.0 | 239.7 |
29 | 19 | HAMANN, Martin | 119.5 | 118.0 | 238.6 |
30 | 17 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 121.5 | 117.5 | 235.6 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka