Dobiegły końca nieco opóźnione kwalifikacje poprzedzające pierwszy konkurs 64. Turnieju Czterech Skoczni. Najlepszy skok w Oberstdorfie podczas treningu, ale również kwalifikacji oddał Słoweniec – Peter Prevc, tuż za nim znalazł się Severin Freund. We wtorkowym konkursie na Schattenbergschanze zobaczymy czwórkę Polaków.
Prevc ponownie najlepszy
136,5 metrów – tyle skoczył Peter Prevc, który wygrał kwalifikacje do pierwszego konkursu TCS. Słoweniec zdobył łączną notę 159,2 punktów. Ze stratą 6,2 pkt. do Prevca na drugim miejscu znalazł się Severin Freund (134,5 m). Trzecią lokatę zajął Johann Andre Forfang, który oddał dziś najdłuższy skok – 139 metrów (151,8 pkt.). W czołowej „6” serii kwalifikacyjnej znaleźli się ponadto: Stefan Kraft, Kenneth Gangnes oraz Michael Hayboeck.
4 Polaków w konkursie
Pomimo słabych skoków naszych reprezentantów we wtorkowym konkursie zobaczymy prawie komplet Polaków, kwalifikacji nie przebrnął jedynie Klemens Murańka. Najlepszy skok wśród podopiecznych Łukasza Kruczka oddał Stefan Hula. Skrócone wyniki Polaków:
22. Stefan Hula 124 m/ 126 pkt.
27. Maciej Kot 120 m/ 118,7 pkt.
33. Kamil Stoch 121,5 m/ 116,4 pkt.
49. Piotr Żyła 117 m/ 108,8 pkt.
56. Klemens Murańka 117,5 m/ 106,9 pkt.
Pary KO
Kwalifikacje do konkursów wchodzących w skład Turnieju Czterech Skoczni mają szczególne znaczenie, ponieważ na podstawie wyników z nich są ustalane pary do pierwszej serii konkursowej. Pary KO wtorkowego konkursu w Oberstdorfie.
Pełne wyniki kwalifikacji
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległośc | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Q | Prevc, Peter![]() | 136.5 | 159.2 |
2 | 68 | Q | Freund, Severin![]() | 134.5 | 153.0 |
3 | 66 | Q | Forfang, Johann Andre![]() | 139.0 | 151.8 |
4 | 61 | Q | Kraft, Stefan![]() | 136.0 | 151.0 |
5 | 67 | Q | Gangnes, Kenneth![]() | 138.0 | 150.0 |
6 | 64 | Q | Hayboeck, Michael![]() | 132.0 | 141.6 |
7 | 57 | Q | Kasai, Noriaki![]() | 131.5 | 140.4 |
8 | 52 | Q | Fannemel, Anders![]() | 133.5 | 140.3 |
9 | 53 | Q | Lanisek, Anze![]() | 132.0 | 140.0 |
10 | 59 | Q | Wellinger, Andreas![]() | 131.5 | 138.1 |
11 | 33 | Q | Sakuyama, Kento![]() | 130.0 | 134.9 |
11 | 43 | Q | Ito, Daiki![]() | 128.5 | 134.9 |
13 | 38 | Q | Takeuchi, Taku![]() | 128.0 | 133.7 |
14 | 63 | Q | Freitag, Richard![]() | 128.0 | 133.1 |
15 | 56 | Q | Ammann, Simon![]() | 130.5 | 132.7 |
16 | 62 | Q | Prevc, Domen![]() | 126.5 | 131.1 |
17 | 55 | Q | Hauer, Joachim![]() | 127.0 | 128.8 |
18 | 48 | Q | Wank, Andreas![]() | 128.0 | 128.3 |
19 | 65 | Q | Tande, Daniel Andre![]() | 126.0 | 128.0 |
20 | 58 | Q | Koudelka, Roman![]() | 126.0 | 127.3 |
21 | 31 | Q | Descombes Sevoie, Vincent![]() | 122.5 | 126.1 |
22 | 37 | Q | Tepes, Jurij![]() | 126.0 | 126.0 |
22 | 44 | Q | Hula, Stefan![]() | 124.0 | 126.0 |
24 | 54 | Q | Fettner, Manuel![]() | 125.0 | 124.0 |
25 | 9 | Q | Geiger, Karl![]() | 125.5 | 122.8 |
26 | 11 | Q | Kobayashi, Junshiro![]() | 124.0 | 122.6 |
27 | 40 | Q | Kot, Maciej![]() | 120.0 | 118.7 |
28 | 5 | Q | Paschke, Pius![]() | 122.0 | 118.5 |
29 | 36 | Q | Kranjec, Robert![]() | 122.5 | 118.4 |
30 | 13 | Q | Larinto, Ville![]() | 123.0 | 117.4 |
31 | 29 | Q | Hazetdinov, Ilmir![]() | 119.5 | 117.2 |
32 | 22 | Q | Tochimoto, Shohei![]() | 121.0 | 116.7 |
33 | 51 | Q | Stoch, Kamil![]() | 121.5 | 116.4 |
34 | 45 | Q | Deschwanden, Gregor![]() | 120.0 | 115.7 |
35 | 4 | Q | Neumayer, Michael![]() | 121.0 | 115.2 |
36 | 8 | Q | Kornilov, Denis![]() | 121.5 | 115.1 |
37 | 42 | Q | Hlava, Lukas![]() | 119.0 | 114.7 |
38 | 21 | Q | Alexander, Nicholas![]() | 119.5 | 114.3 |
39 | 47 | Q | Leyhe, Stephan![]() | 120.0 | 113.2 |
40 | 50 | Q | Janda, Jakub![]() | 118.0 | 112.5 |
41 | 28 | Q | Colloredo, Sebastian![]() | 117.5 | 111.7 |
42 | 49 | Q | Poppinger, Manuel![]() | 117.0 | 111.0 |
43 | 10 | Q | Granerud, Halvor Egner![]() | 119.5 | 110.8 |
43 | 30 | Q | Klimov, Evgeniy![]() | 117.0 | 110.8 |
45 | 3 | Q | Eisenbichler, Markus | 116.0 | 110.7 |
46 | 41 | Q | Schlierenzauer, Gregor | 115.0 | 109.7 |
47 | 15 | Q | Bartol, Tilen | 118.5 | 109.3 |
48 | 46 | Q | Kraus, Marinus | 116.0 | 108.9 |
49 | 7 | Q | Glasder, Michael | 118.5 | 108.8 |
49 | 35 | Q | Zyla, Piotr | 117.0 | 108.8 |
51 | 60 | Q | Stjernen, Andreas | 115.0 | 107.9 |
52 | 25 | - | Boyd-Clowes, Mackenzie | 117.0 | 108.7 |
53 | 26 | - | Matura, Jan | 116.5 | 108.3 |
54 | 6 | - | Siegel, David | 118.0 | 107.2 |
54 | 1 | - | Winter, Paul | 117.0 | 107.2 |
56 | 34 | - | Muranka, Klemens | 117.5 | 106.9 |
57 | 24 | - | Semenic, Anze | 115.0 | 105.1 |
58 | 16 | - | Choi, Seou | 115.5 | 104.4 |
59 | 32 | - | Lamy Chappuis, Ronan | 113.0 | 100.6 |
60 | 2 | - | Fuchs, Tim | 112.5 | 100.3 |
61 | 39 | - | Asikainen, Lauri | 111.0 | 100.1 |
62 | 27 | - | Zografski, Vladimir | 111.0 | 98.4 |
63 | 18 | - | Zhaparov, Radik | 113.0 | 97.9 |
64 | 23 | - | Peier, Killian | 109.0 | 92.8 |
65 | 20 | - | Boyarintsev, Vladislav | 109.0 | 92.5 |
66 | 17 | - | Nomme, Martti | 108.5 | 89.9 |
67 | 12 | - | Choi, Heung-Chul | 108.0 | 87.3 |
68 | 19 | - | Olli, Harri | 105.0 | 83.9 |
69 | 14 | - | Zhaparov, Marat | 107.5 | 83.8 |
- Źródło: informacja własna/FIS
- Foto: Maja Gara