Peter Prevc pozostaje liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie. Triumfujący dziś Severin Freund traci do lidera 125 pkt. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest 19. Kamil Stoch.
Słoweniec, Niemiec i Norweg
Peter Prevc na swoim koncie do tej pory uzbierał 624 pkt. Serverin Freund z dorobkiem 499 pkt. zajmuje drugie miejsce. Trzecia lokata należy do Norwega Kennetha Gngnesa, który uskładał 410 pkt. Czwarty Michael Hayboeck ma 337 pkt., piąty Johann Andre Forfang – 316 pkt., a szósty Daniel Andre Tande – 292 pkt.
Czołową „10” uzupełniają Richard Freitag, Stefan Kraft, Domen Prevc i Noriaki Kasai.
Setka Stocha i Kot jak Schlierenzauer
Najwyżej sklasyfikowanym biało-czerwonym jest Kamil Stoch. Polak ma na swoim koncie 100 pkt. Stefan Hula jest 26., Maciej Kot ex aequo z Gregorem Schlierenzauerem – 31. Piotr Żyła jest 38., Klemens Murańka – 39., Dawid Kubacki – 42., a Andrzej Stękała 51.
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | PREVC Peter | SLO | 624 |
2 | FREUND Severin | GER | 499 |
3 | GANGNES Kenneth | NOR | 410 |
4 | HAYBOECK Michael | AUT | 337 |
5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 316 |
6 | TANDE Daniel Andre | NOR | 292 |
7 | FREITAG Richard | GER | 244 |
8 | KRAFT Stefan | AUT | 225 |
9 | PREVC Domen | SLO | 215 |
10 | KASAI Noriaki | JPN | 191 |
11 | STJERNEN Andreas | NOR | 179 |
12 | WELLINGER Andreas | GER | 178 |
13 | KOUDELKA Roman | CZE | 159 |
14 | FANNEMEL Anders | NOR | 150 |
15 | AMMANN Simon | SUI | 139 |
16 | HAUER Joachim | NOR | 133 |
17 | LANISEK Anze | SLO | 120 |
18 | FETTNER Manuel | AUT | 117 |
19 | STOCH Kamil | POL | 100 |
20 | WANK Andreas | GER | 87 |
21 | JANDA Jakub | CZE | 80 |
22 | LEYHE Stephan | GER | 78 |
23 | POPPINGER Manuel | AUT | 71 |
24 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
25 | ITO Daiki | JPN | 56 |
26 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 52 |
26 | HULA Stefan | POL | 52 |
28 | HILDE Tom | NOR | 50 |
28 | TAKEUCHI Taku | JPN | 50 |
30 | HLAVA Lukas | CZE | 46 |
31 | KOT Maciej | POL | 43 |
31 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 43 |
33 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
34 | TEPES Jurij | SLO | 35 |
35 | KOFLER Andreas | AUT | 34 |
36 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 28 |
37 | KRANJEC Robert | SLO | 27 |
38 | ZYLA Piotr | POL | 26 |
39 | MURANKA Klemens | POL | 23 |
40 | SAKUYAMA Kento | JPN | 22 |
41 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 21 |
42 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 16 |
42 | KUBACKI Dawid | POL | 16 |
44 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 13 |
45 | NEUMAYER Michael | GER | 12 |
46 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 11 |
47 | SCHIFFNER Markus | AUT | 7 |
48 | MATURA Jan | CZE | 6 |
48 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
50 | GEIGER Karl | GER | 5 |
51 | STEKALA Andrzej | POL | 4 |
52 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 3 |
53 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 2 |
53 | PASCHKE Pius | GER | 2 |
53 | PEIER Killian | SUI | 2 |
53 | SEMENIC Anze | SLO | 2 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka