Dobiegł końca pierwszy konkurs 64. Turnieju Czterech Skoczni w niemieckim Oberstdorfie. Niespodziewanym zwycięzcą został Severin Freund. Zaraz za nim uplasowali się Michael Hayboeck i Peter Prevc. Kamil Stoch zdobył kolejne punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Zacięta walka
Od samego początku trwania konkursu walka o wysokie miejsca była zacięta. Świetnie radzili sobie Norwegowie, wysokie noty zdobywali także Niemcy, Austriacy i Słoweńcy. Ostatecznie wykorzystując dobre warunki wygrał Severin Freund. Reprezentant gospodarzy oddał dwa świetne skoki na odległość 126 i 137,5 metra. Zaraz za nim uplasował się Austriak Michael Hayboeck. Na trzecim miejscu podium znalazł się Słoweniec Peter Prevc.
Kilka punktów różnicy
Na pierwszych trzech miejscach znaleźli się Severin Freund, Michael Hayboeck oraz Peter Prevc. Różnice punktowe między zawodnikami były bardzo niewielkie i wynosiły odpowiednio 3 oraz 7,3 pkt. Tuż za podium uplasowali się Anders Fannemel i Noriaki Kasai, tracąc do lidera po 11,4 i 16,6 pkt. Miejsca 6. i 7. należały do Kennetha Gangnesa oraz Stefana Krafta. Zaraz za nimi znaleźli się Johann-Andre Forfang oraz Richard Freitag. Czołową dziesiątkę zamknął reprezentant Norwegii, Daniel-Andre Tande.
Polacy w konkursie
Jedynie Kamil Stoch, który w swojej parze przegrał z Niemcem Andreasem Wankiem, zakwalifikował się do finałowej serii jako lucky loser. Polak oddał dwa skoki na odległości 121 oraz 123,5 metra, co ostatecznie dało mu 23. miejsce. Maciej Kot przegrał w swojej parze o 0,1 pkt. z Austriakiem Manuelem Fettnerem, a Stefan Hula z reprezentantem Słowenii Robertem Kranjcem. Piotr Żyła konkurował z Niemcem Severinem Freundem, który zdecydowanie wygrał to starcie.
Pełne wyniki serii finałowej:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Freund, Severin![]() | 126.0 | 137.5 | 307.2 |
2 | 6 | Hayboeck, Michael![]() | 130.0 | 139.0 | 304.2 |
3 | 1 | Prevc, Peter![]() | 129.5 | 130.0 | 299.9 |
4 | 8 | Fannemel, Anders![]() | 130.5 | 129.0 | 295.8 |
5 | 7 | Kasai, Noriaki![]() | 127.0 | 133.5 | 290.6 |
6 | 5 | Gangnes, Kenneth | 129.0 | 135.5 | 288.6 |
7 | 4 | Kraft, Stefan | 130.0 | 127.5 | 287.7 |
8 | 3 | Forfang, Johann Andre | 121.5 | 127.0 | 278.8 |
9 | 14 | Freitag, Richard | 121.0 | 130.0 | 276.5 |
10 | 19 | Tande, Daniel Andre | 133.0 | 119.0 | 273.9 |
11 | 17 | Hauer, Joachim | 127.0 | 126.5 | 269.8 |
12 | 15 | Ammann, Simon | 123.5 | 127.0 | 267.3 |
13 | 18 | Wank, Andreas | 120.5 | 130.5 | 264.5 |
14 | 39 | Leyhe, Stephan | 118.5 | 129.0 | 263.5 |
15 | 10 | Wellinger, Andreas | 118.5 | 130.0 | 261.0 |
16 | 9 | Lanisek, Anze | 122.5 | 120.0 | 254.3 |
17 | 21 | Descombes Sevoie, Vincent | 117.0 | 124.5 | 251.4 |
18 | 13 | Takeuchi, Taku | 119.5 | 119.0 | 250.1 |
19 | 35 | Neumayer, Michael | 123.0 | 123.0 | 249.5 |
20 | 24 | Fettner, Manuel | 117.5 | 126.5 | 248.2 |
21 | 40 | Janda, Jakub | 120.5 | 121.5 | 247.7 |
22 | 33 | Stoch, Kamil | 121.0 | 123.5 | 247.2 |
23 | 20 | Koudelka, Roman | 122.5 | 121.5 | 246.3 |
23 | 11 | Ito, Daiki | 120.5 | 113.5 | 246.3 |
25 | 25 | Geiger, Karl | 119.0 | 120.0 | 238.6 |
26 | 16 | Prevc, Domen | 121.5 | 108.5 | 233.1 |
27 | 43 | Klimov, Evgeniy | 117.5 | 113.5 | 231.6 |
28 | 28 | Paschke, Pius | 112.5 | 118.0 | 231.5 |
29 | 29 | Kranjec, Robert | 114.0 | 120.0 | 225.7 |
DNS | 50 | Stjernen, Andreas | 114.0 | 124.5 | 248.2 |
- Źródło: informacja własna.
- Foto: Anna Cis