Garmisch-Partenkirchen jest jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc, gdzie rozgrywane są zawody Pucharu Świata. Wszystko dzięki świetnej atmosferze towarzyszącej kibicom i zawodnikom na Grosse Olympiaschanze, gdzie odbywa się noworoczna rywalizacja w Turnieju Czterech Skoczni. Dziś kolejne zwycięstwo w tym sezonie odniósł Peter Prevc, który umacnia się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Popis jednego aktora
Reprezentant Słowenii na dotychczas rozegranych 9 konkursów, aż 8-krotnie stawał na podium. Imponująca forma Petera Prevca umacnia jego pozycję we wszystkich możliwych rankingach. Słoweniec zgromadził już 724 pkt. w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Drugi reprezentant naszych zachodnich sąsiadów Severin Freund traci do lidera 165 pkt. Na 3. miejscu plasuje się Kenneth Ganges (490 pkt.), który zajął w noworocznym konkursie drugą pozycję.
Niżej na 4. lokacie znajduje się Michael Hayboeck (382 pkt.). Na 5 i 6 .lokacie sklasyfikowani są norwescy skoczkowie Johann Andre Forfang oraz Daniel Andre Tande. Z kolei na kolejnych pozycjach znajdują się: Richard Freitag (284 pkt.), Stefan Kraft (254pkt.), Domen Prevc (228.pkt), a czołową dziesiątkę zamyka świetnie spisujący się Noriaki Kasai (213pkt.).
Polacy w poszukiwaniu formy
Niestety, biało-czerwoni nie potrafią zaprezentować optymalnej dyspozycji. Najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest nasz lider 19. Kamil Stoch. W trzeciej dziesiątce plasuje się Stefan Hula (25. miejsce), a nieco niżej Maciej Kot (32. lokata). Na odległych miejscach sklasyfikowani są 39. Piotr Żyła oraz 40. Klemens Murańka, który swój występ zakończył na kwalifikacjach w bawarskiej miejscowości. Swojego dorobku nie powiększył Dawid Kubacki, który nie awansował do serii finałowej.
Kolejne emocje już w austriackiej części Turnieju Czterech Skoczni. Oby Innsbruck był bardziej szczęśliwy dla naszych reprezentantów.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Peter | SLO | 724 |
| 2 | FREUND Severin | GER | 559 |
| 3 | GANGNES Kenneth | NOR | 490 |
| 4 | HAYBOECK Michael | AUT | 382 |
| 5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 366 |
| 6 | TANDE Daniel Andre | NOR | 293 |
| 7 | FREITAG Richard | GER | 284 |
| 8 | KRAFT Stefan | AUT | 254 |
| 9 | PREVC Domen | SLO | 228 |
| 10 | KASAI Noriaki | JPN | 213 |
| 11 | WELLINGER Andreas | GER | 196 |
| 12 | STJERNEN Andreas | NOR | 195 |
| 13 | KOUDELKA Roman | CZE | 191 |
| 14 | FANNEMEL Anders | NOR | 186 |
| 15 | AMMANN Simon | SUI | 159 |
| 16 | HAUER Joachim | NOR | 133 |
| 17 | LANISEK Anze | SLO | 128 |
| 18 | FETTNER Manuel | AUT | 126 |
| 19 | STOCH Kamil | POL | 112 |
| 20 | WANK Andreas | GER | 111 |
| 21 | LEYHE Stephan | GER | 92 |
| 22 | JANDA Jakub | CZE | 84 |
| 23 | ITO Daiki | JPN | 82 |
| 24 | POPPINGER Manuel | AUT | 71 |
| 25 | HULA Stefan | POL | 59 |
| 26 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
| 27 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 53 |
| 28 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 52 |
| 28 | HLAVA Lukas | CZE | 52 |
| 30 | HILDE Tom | NOR | 50 |
| 30 | TAKEUCHI Taku | JPN | 50 |
| 32 | KOT Maciej | POL | 43 |
| 33 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
| 34 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 40 |
| 35 | TEPES Jurij | SLO | 35 |
| 36 | KOFLER Andreas | AUT | 34 |
| 37 | KRANJEC Robert | SLO | 27 |
| 37 | SAKUYAMA Kento | JPN | 27 |
| 39 | ZYLA Piotr | POL | 26 |
| 40 | MURANKA Klemens | POL | 23 |
| 41 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 21 |
| 42 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 16 |
| 42 | KUBACKI Dawid | POL | 16 |
| 44 | SIEGEL David | GER | 15 |
| 45 | NEUMAYER Michael | GER | 14 |
| 46 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 13 |
| 47 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 11 |
| 48 | MATURA Jan | CZE | 9 |
| 49 | SCHIFFNER Markus | AUT | 7 |
| 50 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
| 51 | GEIGER Karl | GER | 5 |
| 52 | STEKALA Andrzej | POL | 4 |
| 53 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 3 |
| 54 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 2 |
| 54 | PASCHKE Pius | GER | 2 |
| 54 | PEIER Killian | SUI | 2 |
| 54 | SEMENIC Anze | SLO | 2 |
- Źródło: Informacja Własna
- Foto: Maja Gara
