Dobiegł końca noworoczny konkurs skoków narciarskich Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen i tym samym zakończyła się niemiecka część turniejowych zmagań. Po pełnych emocji dwóch seriach konkursowych zwyciężył Słoweniec Peter Prevc. Na drugie miejsce podium wskoczył Kenneth Gangnes, a Severin Freund był trzeci.
Najlepsza dziesiątka
Druga seria konkursu przyniosła wiele zaskoczeń. Na pierwszych trzech miejscach stanęli Peter Prevc, Kenneth Gangnes oraz reprezentant gospodarzy Severin Freund. Czwarte miejsce zajął Johann-Andre Forfang. Zaraz za nim uplasowali się Austriak Michael Hayboeck oraz Niemiec Richard Freitag. Siódme miejsce należało do Andersa Fannemela. Kolejne ósme miejsce zajął Roman Koudelka z Czech, a zaraz za nim reprezentant Austrii Stefan Kraft. Czołową dziesiątkę zamyka pochodzący z Japonii Daiki Ito.
Kapitalny finał
Walka o pierwsze miejsce trwała do samego końca. Do ostatniej sekundy wynik był niepewny. Po pierwszej serii prowadził reprezentant Słowenii Peter Prevc, wyprzedzając Severina Freunda o 1,4 punktu. Ostatecznie zwycięzcą został bezbłędny Peter Prevc, wyprzedzając Kennetha Gangnesa aż o 12,6 pkt. Na trzecim miejscu podium stanął reprezentant gospodarzy Severin Freund.
Polskie zmagania
Podczas konkursu mogliśmy oglądać czterech biało-czerwonych. Maciej Kot, oddając skok na odległość 118,5 metra, przegrał niestety swoją walkę w parze z reprezentantem gospodarzy, Michaelem Neumayerem. Dawid Kubacki, który walczył z Austriakiem Manuelem Fettnerem i skoczył 122 metry, nie zakwalifikował się do drugiej serii. W pojedynku Kamila Stocha oraz Stefana Huli obaj panowie oddali 125-metrowe skoki, jednak to Kamil Stoch wygrał walkę, a Stefan Hula zakwalifikował się do drugiej serii jako lucky loser. Kamil Stoch po drugim skoku na odległość 122,5 metra swe zmagania zakończył na 19. miejscu, a Stefan Hula na pozycji 24.
Pełne wyniki konkursu:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość I | Odległość II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Prevc, Peter | 133.5 | 136.0 | 272.7 |
2 | 4 | Gangnes, Kenneth | 132.0 | 134.0 | 260.1 |
3 | 50 | Freund, Severin | 133.5 | 132.5 | 256.8 |
4 | 3 | Forfang, Johann Andre | 128.0 | 133.5 | 250.8 |
5 | 9 | Hayboeck, Michael | 131.0 | 132.0 | 247.3 |
6 | 5 | Freitag, Richard | 130.0 | 127.5 | 243.6 |
7 | 8 | Fannemel, Anders | 132.5 | 126.0 | 241.5 |
8 | 7 | Koudelka, Roman | 129.0 | 128.0 | 241.0 |
9 | 2 | Kraft, Stefan | 128.5 | 127.5 | 238.6 |
10 | 10 | Ito, Daiki | 130.0 | 125.0 | 234.0 |
11 | 17 | Wank, Andreas | 126.5 | 126.0 | 231.8 |
12 | 6 | Kasai, Noriaki | 126.5 | 125.0 | 231.0 |
13 | 12 | Ammann, Simon | 127.5 | 125.5 | 227.3 |
14 | 31 | Wellinger, Andreas | 123.5 | 130.0 | 226.4 |
15 | 23 | Stjernen, Andreas | 125.0 | 127.5 | 226.1 |
16 | 42 | Siegel, David | 128.5 | 121.0 | 222.5 |
17 | 16 | Leyhe, Stephan | 126.5 | 120.5 | 221.8 |
18 | 15 | Prevc, Domen | 122.0 | 126.0 | 220.2 |
19 | 13 | Descombes Sevoie, Vincent | 124.5 | 122.0 | 219.5 |
19 | 33 | Stoch, Kamil | 125.0 | 122.5 | 219.5 |
21 | 35 | Schlierenzauer, Gregor | 124.5 | 123.5 | 218.0 |
22 | 11 | Fettner, Manuel | 123.5 | 123.0 | 217.0 |
23 | 20 | Lanisek, Anze | 122.5 | 124.0 | 215.0 |
24 | 18 | Hula, Stefan | 125.0 | 122.0 | 213.5 |
25 | 29 | Hlava, Lukas | 123.0 | 122.0 | 212.1 |
26 | 19 | Sakuyama, Kento | 122.0 | 122.5 | 206.1 |
27 | 37 | Janda, Jakub | 121.0 | 121.0 | 205.9 |
28 | 26 | Matura, Jan | 114.0 | 123.5 | 204.7 |
29 | 27 | Neumayer, Michael | 120.0 | 118.0 | 204.6 |
30 | 21 | Tande, Daniel Andre | 118.5 | 115.5 | 193.5 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara
You must be logged in to post a comment.