Po trzech konkursach 64. Turnieju Czterech Skoczni, Peter Prevc zdobył zdecydowaną przewagę w klasyfikacji generalnej cyklu, tym samym stojąc przed wielką szansą wygrania całego turnieju. Drugie miejsce wydaje się „zarezerwowane” dla Severina Freunda. Ciekawie zapowiada się rywalizacja Hayboecka i Gangnesa, ktorzy do ostatniego skoku będą walczyć o trzecie miejsce.
Niesamowity Prevc
Do tej pory Peter Prevc był uznawany za zawodnika, który mimo wysokiej formy, zawsze zajmował drugie miejsce. Jednak w tym sezonie nazywany ,,królem” drugich miejsc Prevc nie ma sobie równych. Triumf w Innsbrucku był piątym zwycięstwem Słoweńca w sezonie. Dzięki trzeciemu miejscu w Oberstdorfie oraz dwóm zwycięstwom na skoczniach Grosse Olympiaschanze i Bergisel, Peter Prevc został zdecydowanym liderem 64. Turnieju Czterech Skoczni. Zdobyta przewaga nad Severinem Freundem (19,7 pkt.) i dobre skoki w Bischofshofen powinny spokojnie zapewnić Słoweńcowi jeden z największych sukcesów w karierze.
Kto trzeci?
W niedzielnym konkursie w Innsbrucku po raz kolejny na podium znalazł się Kenneth Gangnes. Norweg wskoczył na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej 64. Turnieju Czterech Skoczni. Rozczarowująca okazła się postawa Michaela Hayboecka, który po świetnych skokach treningowych i sobotnim kwalifikacyjnym był zdecydowanym faworytem do zajęcia miejsca na podium. Pomóc Hayboeckowi miała licznie zgromadzona publiczność. Pierwsza seria nie była zachwycająca w wykonaniu Austriaka. Mimo poprawy w serii drugiej, łaczna nota Austriaka nie wystarczyła do zajęcia miejsca na podium, a Michael Hayboeck będzie musiał walczyć o odzyskanie trzeciej lokaty w klasyfikacji generalnej turnieju podczas konkursu w Bischofshofen. Między Norwegiem a Austriakiem jest minimalna różnica (1,2 pkt.), liczyć się będzie każdy metr i każdy punkt.
Przed ostatnimi zawodami w Bischofshofen losy głównej nagrody wydają się rozstrzygnięte. Jednak, jak to w sporcie bywa, wszystko do końca może się zdarzyć. Jedno zachwianie, upadek, podmuch wiatru… i marzenie o zwycięstwie trzeba odłożyć na kolejny rok.
Aktualna klasyfikacja 64. Turnieju Czterech Skoczni:
Miejsce | Zawodnik | Pkt. |
---|---|---|
1 | PREVC Peter | 842.1 |
2 | FREUND Severin | 822.4 |
3 | GANGNES Kenneth | 800.2 |
4 | HAYBOECK Michael | 799.0 |
5 | FORFANG Johann Andre | 779.3 |
6 | FANNEMEL Anders | 769.1 |
7 | KASAI Noriaki | 758.4 |
8 | KRAFT Stefan | 758.2 |
9 | FREITAG Richard | 753.4 |
10 | WANK Andreas | 731.7 |
11 | WELLINGER Andreas | 726.9 |
12 | KOUDELKA Roman | 718.6 |
13 | ITO Daiki | 716.1 |
14 | AMMANN Simon | 715.2 |
15 | LEYHE Stephan | 709.0 |
16 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | 701.8 |
17 | STJERNEN Andreas | 699.9 |
18 | STOCH Kamil | 692.8 |
19 | FETTNER Manuel | 681.5 |
20 | PREVC Domen | 673.4 |
21 | HAUER Joachim | 585.4 |
22 | TAKEUCHI Taku | 572.3 |
23 | LANISEK Anze | 562.3 |
24 | JANDA Jakub | 558.9 |
25 | TANDE Daniel Andre | 556.5 |
26 | NEUMAYER Michael | 550.3 |
27 | HLAVA Lukas | 543.4 |
28 | HULA Stefan | 535.4 |
29 | SAKUYAMA Kento | 522.4 |
30 | GEIGER Karl | 445.5 |
31 | SCHLIERENZAUER Gregor | 439.4 |
32 | MATURA Jan | 431.3 |
33 | PASCHKE Pius | 331.8 |
34 | KLIMOW Jewgienij | 326.4 |
35 | KRANJEC Robert | 323.9 |
36 | KUBACKI Dawid | 323.2 |
37 | KOT Maciej | 317.7 |
38 | TOCHIMOTO Shohei | 307.9 |
39 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 307.3 |
40 | LARINTO Ville | 294.9 |
41 | KORNILOW Denis | 285.0 |
42 | HILDE Tom | 226.0 |
43 | SIEGEL David | 222.5 |
44 | POPPINGER Manuel | 211.8 |
45 | KRAUS Marinus | 204.7 |
46 | AIGNER Clemens | 204.0 |
47 | KOBAYASHI Junshiro | 203.4 |
48 | GRANERUD Halvor Egner | 200.8 |
49 | HAZETDINOW Ilmir | 200.6 |
50 | DESCHWANDEN Gregor | 196.9 |
51 | ZOGRAFSKI Wladimir | 183.2 |
52 | BARTOL Tilen | 179.3 |
53 | ALEXANDER Nicholas | 112.2 |
54 | COLLOREDO Sebastian | 110.7 |
55 | EISENBICHLER Markus | 108.2 |
56 | ZYLA Piotr | 100.1 |
57 | TOLLINGER Elias | 98.6 |
58 | PEIER Killian | 96.6 |
59 | SCHIFFNER Markus | 95.1 |
60 | EGLOFF Luca | 93.4 |
61 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 93.3 |
62 | ALTENBURGER Florian | 92.4 |
63 | GLASDER Michael | 86.8 |
64 | TEPES Jurij | 67.4 |
- Źródła: informacja własna
- Foto: Katarzyna Służewska/Anna Cis