Po emocjonujących konkursach w niemieckiej części Turnieju Czterech Skoczni, karuzela Pucharu Świata zawitała na olimpijski obiekt w Innsbrucku. Z niesamowitej rywalizacji aż do ostatniego skoku zwycięsko wyszedł Peter Prevc, który absolutnie dominuje w tegorocznym sezonie, umacniając się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
Popis jednego aktora
Na występy znakomitego słoweńskiego skoczka brakuje słów. Kompletnie dominuje nad pozostałymi zawodnikami, którzy nie potrafią mu dorównać. Słoweniec skacze na zupełnie innym poziomie, nieosiągalnym w tym momencie dla reszty stawki. W niedzielę 3 stycznia po raz piąty stanął na najwyższym stopniu podium i powiększył swoją przewagę nad reprezentantem naszych zachodnich sąsiadów – Severinem Freundem do 185 pkt. Z kolei utalentowany Norweg – Kenneth Ganges, który stanął dzisiaj na najniższym stopniu podium, traci w klasyfikacji generalnej PŚ 274 pkt. Na 4 i 5. miejscu sklasyfikowani są Michael Hayboeck (427 pkt.) oraz Johann Andre Forfang (416 pkt). Spadek o jedną pozycję zanotował Daniel Andre Tande. Zyskał na tym Richard Freitag, który przesunął się o jedno oczko w górę. (310 pkt). Na kolejnych miejscach plasują się: 8. Stefan Kraft (278 pkt.), 9. Noriaki Kasai (249 pkt.), a czołową dziesiątkę zamyka Domen Prevc (236pkt.).
Lokaty biało-czerwonych
Mimo dobrej postawy naszego lidera Kamila Stocha, który zajął dziś 16. miejsce zanotował spadek o jedną pozycję w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (20. lokata). Nieco niżej znajduje się także Stefan Hula, który wraz z Lukasem Hlavą i Taku Takeuchim sklasyfikowani jest na 26. pozycji. Maciej Kot zajmuje 33. lokatę, a Dawid Kubacki – 42.
Następną areną kończącą zmagania w 64. edycji Turnieju Czech Skoczni będzie skocznia w Bischofshofen. Oby naszym reprezentantom poszło jeszcze lepiej niż na skoczni w Innsbrucku.
Pełna klasyfikacja generalna PŚ po zawodach w Innsbrucku:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | PREVC Peter | SLO | 824 |
2 | FREUND Severin | GER | 639 |
3 | GANGNES Kenneth | NOR | 550 |
4 | HAYBOECK Michael | AUT | 427 |
5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 416 |
6 | FREITAG Richard | GER | 310 |
7 | TANDE Daniel Andre | NOR | 293 |
8 | KRAFT Stefan | AUT | 278 |
9 | KASAI Noriaki | JPN | 249 |
10 | PREVC Domen | SLO | 236 |
10 | WELLINGER Andreas | GER | 236 |
12 | KOUDELKA Roman | CZE | 211 |
13 | FANNEMEL Anders | NOR | 208 |
14 | STJERNEN Andreas | NOR | 207 |
15 | AMMANN Simon | SUI | 168 |
16 | WANK Andreas | GER | 140 |
17 | HAUER Joachim | NOR | 139 |
18 | FETTNER Manuel | AUT | 131 |
19 | LANISEK Anze | SLO | 128 |
20 | STOCH Kamil | POL | 127 |
21 | ITO Daiki | JPN | 114 |
22 | LEYHE Stephan | GER | 102 |
23 | JANDA Jakub | CZE | 84 |
24 | POPPINGER Manuel | AUT | 71 |
25 | HILDE Tom | NOR | 64 |
26 | HLAVA Lukas | CZE | 63 |
26 | HULA Stefan | POL | 63 |
26 | TAKEUCHI Taku | JPN | 63 |
29 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 58 |
30 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
31 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 53 |
32 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 52 |
33 | KOT Maciej | POL | 43 |
34 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
35 | TEPES Jurij | SLO | 35 |
36 | KOFLER Andreas | AUT | 34 |
37 | SAKUYAMA Kento | JPN | 28 |
38 | KRANJEC Robert | SLO | 27 |
39 | ZYLA Piotr | POL | 26 |
40 | MATURA Jan | CZE | 25 |
41 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 24 |
42 | KUBACKI Dawid | POL | 23 |
42 | MURANKA Klemens | POL | 23 |
44 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 16 |
45 | SIEGEL David | GER | 15 |
46 | NEUMAYER Michael | GER | 14 |
47 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 13 |
48 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 11 |
49 | SCHIFFNER Markus | AUT | 7 |
50 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
51 | GEIGER Karl | GER | 5 |
52 | STEKALA Andrzej | POL | 4 |
53 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 3 |
54 | AIGNER Clemens | AUT | 2 |
54 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 2 |
54 | PASCHKE Pius | GER | 2 |
54 | PEIER Killian | SUI | 2 |
54 | SEMENIC Anze | SLO | 2 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka