W niedzielne popołudnie odbył się trzeci konkurs 64. Turnieju Czterech Skoczni. Na Bergisel (K120 / HS130) najlepszym zawodnikiem okazał się Peter Prevc. Najwyżej sklasyfikowanym z Polaków był Kamil Stoch.
Prevc wygrywa
Dzięki skokom na 125. i 132. metr (269,5 pkt.), Peter Prevc odniósł zwycięstwo w trzeciej odsłonie TCS. Na 2. pozycji, ze stratą 11,1 pkt. do lidera, uplasował się Severin Freund (122,5/128,0). Na najniższym stopniu podium stanął natomiast Kenneth Gangnes (126,5/124,0; 251,5 pkt.).
W czołowej szóstce znaleźli się również Johann Andre Forfang (122,0/124,0; 249,7 pkt.), Michael Hayboeck (119,0/123,5; 247,5 pkt.) oraz Andreas Wellinger (122,5/120,0; 239,5 pkt.).
Stoch szesnasty
W serii finałowej wzięło udział trzech Polaków. Najwyżej z biało-czerwonych sklasyfikowany został 16. Kamil Stoch (118,5/120,5; 226,1 pkt.), który ostatecznie zajął pozycję. Pozostała dwójka sklasyfikowana została na miejscach: 24. Dawid Kubacki (118,5/118,0; 219,3 pkt.), 27. Stefan Hula (114,5/118,0; 213,8 pkt.).
Finałowa seria przebiegała z 9. belki startowej.
Pełne wyniki serii finałowej:
Miejsce Nr startowy Zawodnik Odległość I Odległość II Pkt.
1 50 Prevc, Peter 125.0 132.0 269.5
2 6 Freund, Severin 122.5 128.0 258.4
3 13 Gangnes, Kenneth 126.5 124.0 251.5
4 5 Forfang, Johann Andre 122.0 124.0 249.7
5 1 Hayboeck, Michael 119.0 123.5 247.5
6 20 Wellinger, Andreas 122.5 120.0 239.5
7 10 Kasai, Noriaki 124.5 119.5 236.8
8 11 Ito, Daiki 120.0 121.0 235.8
9 19 Wank, Andreas 120.0 122.5 235.4
10 7 Freitag, Richard 117.5 123.0 233.3
11 4 Kraft, Stefan 117.0 123.5 231.9
12 3 Fannemel, Anders 120.0 118.5 231.8
13 9 Koudelka, Roman 116.0 124.0 231.3
14 31 Descombes Sevoie, Vincent 122.5 118.0 230.9
15 17 Matura, Jan 117.5 120.0 226.6
16 15 Stoch, Kamil 118.5 120.5 226.1
17 29 Hilde, Tom 123.0 116.5 226.0
18 12 Takeuchi, Taku 118.0 120.5 225.7
19 25 Stjernen, Andreas 120.5 117.0 225.6
20 38 Hlava, Lukas 119.0 120.5 224.7
21 8 Leyhe, Stephan 117.5 119.5 223.7
22 23 Ammann, Simon 123.5 117.5 220.6
23 2 Prevc, Domen 111.0 121.5 220.1
24 22 Kubacki, Dawid 118.5 118.0 219.3
25 14 Hauer, Joachim 119.5 114.5 219.1
26 30 Fettner, Manuel 120.5 113.0 216.3
27 16 Hula, Stefan 114.5 118.0 213.8
28 42 Lamy Chappuis, Ronan 117.5 113.5 208.8
29 27 Aigner, Clemens 112.5 116.5 204.0
30 33 Sakuyama, Kento 115.0 110.5 199.9
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara