Ostatnie konkursy Turnieju Czterech Skoczni, którego wyniki są wliczane do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, były popisem jednego aktora. Słoweniec Peter Prevc ma już 205 pkt. przewagi nad drugim Niemcem Severinem Freundem. Pucharowe podium uzupełnia Norweg Kenneth Gangnes.
Siedmiu „naszych” w rankingu
Polacy nie zachwycają. Najlepszym z naszych reprezentantów jest 21. Kamil Stoch, który uzbierał 127 pkt. Stefan Hula jest 26., Maciej Kot 33., a Piotr Żyła 40. Klemens Murańka i Dawid Kubacki zajmują ex aequo 42. pozycję, a Andrzej Stękała wywalczył dotychczas 5 punktów, które dają mu 51. lokatę.
Kolejne zawody Pucharu Świata 9 i 10 stycznia w Willingen. Na starcie zobaczymy pięciu biało-czerwonych, głównie z kadry B Macieja Macisuiaka. Więcej o planach startowo-treningowych reprezentantów Polski pisaliśmy TUTAJ.
Aktualna klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2015/2016:
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | PREVC Peter | SLO | 924 |
2 | FREUND Severin | GER | 719 |
3 | GANGNES Kenneth | NOR | 595 |
4 | HAYBOECK Michael | AUT | 487 |
5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 452 |
6 | FREITAG Richard | GER | 334 |
7 | KRAFT Stefan | AUT | 328 |
8 | TANDE Daniel Andre | NOR | 303 |
9 | KASAI Noriaki | JPN | 278 |
10 | PREVC Domen | SLO | 276 |
11 | WELLINGER Andreas | GER | 252 |
12 | KOUDELKA Roman | CZE | 229 |
13 | STJERNEN Andreas | NOR | 227 |
14 | FANNEMEL Anders | NOR | 221 |
15 | AMMANN Simon | SUI | 200 |
16 | WANK Andreas | GER | 155 |
17 | HAUER Joachim | NOR | 151 |
18 | ITO Daiki | JPN | 140 |
19 | FETTNER Manuel | AUT | 139 |
19 | LANISEK Anze | SLO | 139 |
21 | STOCH Kamil | POL | 127 |
22 | JANDA Jakub | CZE | 106 |
23 | LEYHE Stephan | GER | 102 |
24 | POPPINGER Manuel | AUT | 75 |
25 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 73 |
26 | HULA Stefan | POL | 70 |
27 | HILDE Tom | NOR | 64 |
28 | HLAVA Lukas | CZE | 63 |
28 | TAKEUCHI Taku | JPN | 63 |
30 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
31 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 53 |
32 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 52 |
33 | KOT Maciej | POL | 46 |
34 | TEPES Jurij | SLO | 44 |
35 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
36 | KOFLER Andreas | AUT | 39 |
37 | MATURA Jan | CZE | 31 |
38 | SAKUYAMA Kento | JPN | 28 |
39 | KRANJEC Robert | SLO | 27 |
40 | ZYLA Piotr | POL | 26 |
41 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 24 |
42 | KUBACKI Dawid | POL | 23 |
42 | MURANKA Klemens | POL | 23 |
44 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 16 |
45 | SIEGEL David | GER | 15 |
46 | NEUMAYER Michael | GER | 14 |
47 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 13 |
48 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 11 |
49 | SCHIFFNER Markus | AUT | 7 |
50 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
51 | GEIGER Karl | GER | 5 |
51 | STEKALA Andrzej | POL | 5 |
53 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 3 |
54 | AIGNER Clemens | AUT | 2 |
54 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 2 |
54 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 2 |
54 | PASCHKE Pius | GER | 2 |
54 | PEIER Killian | SUI | 2 |
54 | SEMENIC Anze | SLO | 2 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara