Richard Freitag ku zadowoleniu kibiców zgromadzonych pod Mühlenkopfschanze w Willingen wygrał drugi trening poprzedzający kwalifikacje do zawodów Pucharu Świata. Reprezentant Niemiec wyprzedził swojego rodaka Severina Freunda oraz Andreasa Stjernena.
Miejsca od 4. do 6. zajęli kolejno dwaj Norwegowie: Daniel-Andre Tande i Johann Andre Forfang oraz Słoweniec Domen Prevc.
Najlepszym z Polaków ponownie okazał się Stefan Hula. Podopieczny Macieja Maciusiaka skoczył 134,5 m, co dało mu 8. miejsce. W najlepszej trzydziestce II treningu znaleźli się również 21. Andrzej Stękała (127,5 m), 22. Maciej Kot (130 m) i 27. Jakub Wolny (128 m). Najsłabiej spisał się 39. Jan Ziobro.
O 18:00 początek kwalifikacji. Transmisja na żywo w Eurosporcie 2, a wyniki na żywo możecie śledzić na skoki24.pl/live.
Na starcie w obu seriach treningowych nie wystąpił lider Pucharu Świata – Peter Prevc.
Wyniki II treningu w Willingen:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 51 | Freitag, Richard | 147.5 |
2 | 55 | Freund, Severin | 140.5 |
3 | 45 | Stjernen, Andreas | 139.5 |
4 | 49 | Tande, Daniel Andre | 136.0 |
5 | 52 | Forfang, Johann Andre | 133.0 |
6 | 48 | Prevc, Domen | 135.0 |
7 | 46 | Koudelka, Roman | 135.0 |
8 | 34 | Hula, Stefan | 134.5 |
9 | 37 | Leyhe, Stephan | 133.0 |
10 | 28 | Matura, Jan | 131.5 |
11 | 53 | Hayboeck, Michael | 125.0 |
12 | 36 | Poppinger, Manuel | 130.0 |
13 | 43 | Ammann, Simon | 132.0 |
14 | 30 | Tepes, Jurij | 132.5 |
15 | 38 | Janda, Jakub | 134.0 |
16 | 47 | Wellinger, Andreas | 131.0 |
17 | 54 | Gangnes, Kenneth | 127.0 |
18 | 42 | Wank, Andreas | 132.0 |
19 | 7 | Larinto, Ville | 131.5 |
20 | 41 | Hauer, Joachim | 129.0 |
21 | 20 | Stekala, Andrzej | 127.5 |
22 | 31 | Kot, Maciej | 130.0 |
23 | 33 | Hlava, Lukas | 129.5 |
24 | 39 | Fettner, Manuel | 130.0 |
25 | 50 | Kraft, Stefan | 128.5 |
26 | 17 | Peier, Killian | 130.0 |
27 | 10 | Wolny, Jakub | 128.0 |
28 | 26 | Lamy Chappuis, Ronan | 127.5 |
29 | 44 | Fannemel, Anders | 126.0 |
30 | 25 | Klimov, Evgeniy | 125.5 |
31 | 13 | Olli, Harri | 124.5 |
32 | 40 | Lanisek, Anze | 125.0 |
33 | 27 | Kranjec, Robert | 124.0 |
34 | 32 | Deschwanden, Gregor | 125.5 |
35 | 11 | Kornilov, Denis | 126.0 |
36 | 1 | Pograjc, Andraz | 126.0 |
37 | 29 | Asikainen, Lauri | 123.0 |
38 | 15 | Insam, Alex | 125.0 |
39 | 8 | Ziobro, Jan | 124.0 |
40 | 16 | Aschenwald, Philipp | 125.0 |
41 | 21 | Geiger, Karl | 122.0 |
42 | 19 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 120.0 |
43 | 9 | Granerud, Halvor Egner | 123.0 |
44 | 24 | Neumayer, Michael | 120.0 |
45 | 23 | Hazetdinov, Ilmir | 116.5 |
46 | 22 | Colloredo, Sebastian | 116.5 |
47 | 6 | Zhaparov, Marat | 120.0 |
48 | 14 | Boyarintsev, Vladislav | 119.0 |
49 | 4 | Bickner, Kevin | 117.0 |
50 | 2 | Glasder, Michael | 117.0 |
51 | 12 | Zhaparov, Radik | 114.5 |
51 | 35 | Descombes Sevoie, Vincent | 114.0 |
53 | 3 | Egloff, Luca | 112.0 |
54 | 5 | Maeaettae, Jarkko | 110.0 |
55 | 18 | Semenic, Anze | 108.0 |
DNS | 56 | Prevc, Peter |
Wyniki I treningu w Willingen:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 55 | Freund, Severin | 137.5 |
2 | 53 | Hayboeck, Michael | 132.0 |
3 | 51 | Freitag, Richard | 134.0 |
4 | 42 | Wank, Andreas | 129.0 |
5 | 47 | Wellinger, Andreas | 125.0 |
6 | 41 | Hauer, Joachim | 128.0 |
7 | 34 | Hula, Stefan | 126.0 |
8 | 50 | Kraft, Stefan | 128.0 |
9 | 43 | Ammann, Simon | 127.5 |
10 | 54 | Gangnes, Kenneth | 124.0 |
11 | 46 | Koudelka, Roman | 121.0 |
12 | 28 | Matura, Jan | 125.0 |
13 | 35 | Descombes Sevoie, Vincent | 122.0 |
14 | 44 | Fannemel, Anders | 120.5 |
15 | 31 | Kot, Maciej | 120.0 |
16 | 19 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 122.0 |
17 | 48 | Prevc, Domen | 122.0 |
17 | 16 | Aschenwald, Philipp | 124.5 |
19 | 30 | Tepes, Jurij | 120.0 |
19 | 27 | Kranjec, Robert | 122.5 |
21 | 33 | Hlava, Lukas | 121.5 |
22 | 52 | Forfang, Johann Andre | 120.0 |
23 | 36 | Poppinger, Manuel | 120.0 |
24 | 38 | Janda, Jakub | 120.5 |
25 | 45 | Stjernen, Andreas | 117.0 |
26 | 40 | Lanisek, Anze | 121.5 |
27 | 7 | Larinto, Ville | 120.5 |
27 | 39 | Fettner, Manuel | 120.5 |
29 | 37 | Leyhe, Stephan | 118.0 |
30 | 9 | Granerud, Halvor Egner | 119.5 |
31 | 49 | Tande, Daniel Andre | 120.0 |
32 | 17 | Peier, Killian | 119.0 |
33 | 20 | Stekala, Andrzej | 118.5 |
33 | 4 | Bickner, Kevin | 118.0 |
35 | 24 | Neumayer, Michael | 116.0 |
36 | 13 | Olli, Harri | 119.0 |
37 | 10 | Wolny, Jakub | 117.5 |
38 | 32 | Deschwanden, Gregor | 117.0 |
39 | 21 | Geiger, Karl | 113.0 |
40 | 22 | Colloredo, Sebastian | 116.5 |
41 | 1 | Pograjc, Andraz | 114.0 |
42 | 11 | Kornilov, Denis | 112.5 |
43 | 23 | Hazetdinov, Ilmir | 112.0 |
44 | 8 | Ziobro, Jan | 112.0 |
45 | 26 | Lamy Chappuis, Ronan | 111.0 |
46 | 2 | Glasder, Michael | 109.0 |
47 | 25 | Klimov, Evgeniy | 106.5 |
48 | 3 | Egloff, Luca | 108.5 |
49 | 14 | Boyarintsev, Vladislav | 112.0 |
50 | 18 | Semenic, Anze | 108.5 |
51 | 6 | Zhaparov, Marat | 110.0 |
52 | 12 | Zhaparov, Radik | 107.0 |
53 | 29 | Asikainen, Lauri | 107.0 |
54 | 5 | Maeaettae, Jarkko | 98.5 |
55 | 15 | Insam, Alex | 101.0 |
DNS | 56 | Prevc, Peter | - |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara