Jurij Tepes wygrał kwalifikacje do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Willingen. Słoweniec w sprzyjających warunkach uzyskał 139 metrów i wyprzedził Manuela Poppingera (135 m) oraz Stefana Hulę (131 m). Spośród zawodników z czołowej „10” PŚ, którzy nie muszą się kwalifikować, najlepiej spisał się Severin Freund, który uzyskał 140,5 m, a trzeci raz na starcie zabrakło Petera Prevca. Wszyscy Polacy wykonali plan minimum na piątek i przeszli kwalifikacje.
Dobra postawa kadry B
W niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Willingen zobaczymy komplet pięciu reprezentantów Polski. Wszyscy biało-czerwoni obecni w Niemczech z pozytywnym wynikiem przeszli wieczorne kwalifikacje na Mühlenkopfschanze. Najwyżej sklasyfikowanym podopiecznym Macieja Maciusiaka był 3. Stefan Hula. W ścisłej czołówce stawki na 5. miejscu znalał się powracający do Pucharu Świata Jakub Wolny, a na 9. miejscu został sklasyfikowany Andrzej Stękała. Maciej Kot był 22., a najsłabiej spisał się jedyny zawodnik z kadry A. Jan Ziobro poleciał 121,5 metra, co dało mu 31. pozycję.
W sobotę zawody drużynowe, a w niedzielę konkurs indywidualny.
Sobota, 9 stycznia
17:00 – seria próbna
18:00 – konkurs drużynowy (na żywo: TVP 1 / Eurosport 1)
Niedziela, 10 stycznia
14:45 – seria próbna
15:45 – konkurs indywidualny (na żywo: TVP 1 / Eurosport 1)
Wyniki kwalifikacji w Willingen:
Miejsce | Nr startowy | Kwalifikacja | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Q | Tepes, Jurij | 139.0 | 126.1 |
2 | 36 | Q | Poppinger, Manuel | 135.0 | 121.6 |
3 | 34 | Q | Hula, Stefan | 131.0 | 117.8 |
4 | 27 | Q | Kranjec, Robert | 136.5 | 117.7 |
5 | 10 | Q | Wolny, Jakub | 129.5 | 117.5 |
6 | 39 | Q | Fettner, Manuel | 130.5 | 117.2 |
7 | 28 | Q | Matura, Jan | 132.5 | 116.9 |
8 | 45 | Q | Stjernen, Andreas | 132.0 | 116.5 |
9 | 20 | Q | Stekala, Andrzej | 131.0 | 115.7 |
10 | 42 | Q | Wank, Andreas | 131.0 | 114.6 |
11 | 35 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 132.5 | 114.5 |
12 | 3 | Q | Egloff, Luca | 126.0 | 113.4 |
13 | 46 | Q | Koudelka, Roman | 131.5 | 113.2 |
14 | 38 | Q | Janda, Jakub | 132.0 | 112.7 |
15 | 7 | Q | Larinto, Ville | 126.0 | 109.2 |
16 | 41 | Q | Hauer, Joachim | 128.5 | 108.7 |
17 | 21 | Q | Geiger, Karl | 128.0 | 106.5 |
18 | 37 | Q | Leyhe, Stephan | 128.5 | 106.3 |
19 | 44 | Q | Fannemel, Anders | 126.5 | 105.8 |
20 | 23 | Q | Hazetdinov, Ilmir | 128.0 | 105.6 |
21 | 25 | Q | Klimov, Evgeniy | 128.0 | 104.4 |
22 | 31 | Q | Kot, Maciej | 125.0 | 102.6 |
23 | 43 | Q | Ammann, Simon | 124.0 | 101.7 |
24 | 16 | Q | Aschenwald, Philipp | 121.5 | 99.9 |
25 | 26 | Q | Lamy Chappuis, Ronan | 123.5 | 99.8 |
26 | 32 | Q | Deschwanden, Gregor | 124.0 | 99.5 |
26 | 19 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 121.5 | 99.5 |
28 | 1 | Q | Pograjc, Andraz | 122.0 | 99.2 |
29 | 24 | Q | Neumayer, Michael | 124.0 | 98.8 |
30 | 13 | Q | Olli, Harri | 124.5 | 98.7 |
31 | 8 | Q | Ziobro, Jan | 121.5 | 98.2 |
32 | 33 | Q | Hlava, Lukas | 119.0 | 96.6 |
33 | 11 | Q | Kornilov, Denis | 121.5 | 95.3 |
34 | 40 | Q | Lanisek, Anze | 123.5 | 95.2 |
35 | 6 | Q | Zhaparov, Marat | 118.0 | 92.1 |
36 | 12 | Q | Zhaparov, Radik | 119.0 | 91.4 |
37 | 4 | Q | Bickner, Kevin | 119.0 | 89.8 |
38 | 2 | Q | Glasder, Michael | 113.5 | 89.4 |
39 | 29 | Q | Asikainen, Lauri | 114.5 | 86.9 |
40 | 14 | Q | Boyarintsev, Vladislav | 112.5 | 83.9 |
41 | 15 | NQ | Insam, Alex | 114.5 | 82.6 |
42 | 9 | NQ | Granerud, Halvor Egner | 112.0 | 80.5 |
43 | 5 | NQ | Maeaettae, Jarkko | 110.5 | 75.8 |
44 | 22 | NQ | Colloredo, Sebastian | 110.0 | 74.7 |
45 | 18 | NQ | Semenic, Anze | 112.0 | 72.2 |
46 | 17 | NQ | Peier, Killian | 99.5 | 44.1 |
- Źródło: informacja własna / FIS
- Foto: Maja Gara