Skok na odległość 137,5 m zapewnił Davidowi Siegelowi prowadzenie na półmetku zmagań w niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Tuż za nim uplasował się triumfator drugiego treningu – Austriak Thomas Hofer. Trzecie miejsce zajmuje Słoweniec Bor Pavlovcic. Najlepiej z Polaków ponownie spisał się Dawid Kubacki.
Niewielkie różnice w czołówce
Czwarte miejsce ze stratą zaledwie 0,2 pkt. do podium, zajmuje Austriak Clemens Aigner (132,5 m). Piąta lokata przypadła Tomowi Hilde (136 m), którego strata wynosi o 1 pkt. więcej. Tuż za nim znajdują się Słoweniec Tomaz Naglic (135 m) oraz Norweg Rune Velta (132 m). Oczko niżej uplasował się Austriak Florian Altenburger, a czołową dziesiątkę uzupełniają Dawid Kubacki oraz Czech Cestmir Kozisek.
Trzech Polaków poza drugą serią
Całkiem nieźle spisali się Bartłomiej Kłusek oraz Krzysztof Miętus. Pierwszy z naszych reprezentantów uzyskał 132 m, a rezultat ten pozwolił mu na zajęcie 19. miejsca. Oczko niżej uplasował się Miętus, który pokazał się ze znacznie lepszej strony niż w treningach (129 m, 20. lokata). Do drugiej serii nie awansowali Przemysław Kantyka (38. lokata), Krzysztof Biegun (45. lokata) i Aleksander Zniszczoł (60. lokata)
Wyniki pierwszej serii:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | 71 | SIEGEL, David | 137.5 | 142.2 |
2 | 8 | HOFER, Thomas | 138.5 | 137.1 |
3 | 46 | PAVLOVCIC, Bor | 134.0 | 132.7 |
4 | 72 | AIGNER, Clemens | 132.5 | 132.5 |
5 | 63 | HILDE, Tom | 136.0 | 131.5 |
6 | 62 | NAGLIC, Tomaz | 135.0 | 129.6 |
7 | 14 | VELTA, Rune | 132.0 | 127.7 |
8 | 69 | ALTENBURGER, Florian | 132.0 | 126.0 |
9 | 67 | KUBACKI, Dawid | 130.5 | 125.9 |
10 | 52 | KOZISEK, Cestmir | 130.0 | 125.5 |
11 | 70 | PASCHKE, Pius | 130.5 | 125.2 |
12 | 3 | KRAUS, Marinus | 131.5 | 125.1 |
13 | 36 | HAMANN, Martin | 128.5 | 125.0 |
14 | 55 | KOFLER, Andreas | 130.0 | 124.5 |
15 | 66 | VANCURA, Tomas | 132.5 | 124.3 |
16 | 68 | ROEE, Espen | 131.0 | 124.2 |
17 | 48 | SJOEEN, Phillip | 128.0 | 123.2 |
18 | 65 | TOLLINGER, Elias | 130.0 | 122.7 |
19 | 64 | KLUSEK, Bartlomiej | 132.0 | 122.4 |
20 | 53 | MIETUS, Krzysztof | 129.0 | 122.1 |
21 | 49 | WINTER, Paul | 128.0 | 121.9 |
22 | 54 | STURSA, Vojtech | 128.5 | 121.5 |
23 | 51 | FUCHS, Tim | 128.0 | 121.4 |
24 | 44 | QUECK, Danny | 126.5 | 121.3 |
25 | 50 | SINKOVEC, Jure | 127.5 | 120.8 |
26 | 47 | SELL, Adrian | 127.0 | 120.3 |
27 | 57 | PREVC, Cene | 128.0 | 119.2 |
28 | 32 | ALEXANDER, Nicholas | 129.0 | 119.1 |
29 | 43 | SIEGEL, Jonathan | 125.0 | 119.0 |
30 | 61 | JUSTIN, Rok | 129.0 | 118.7 |
31 | 31 | BRASME, Paul | 128.0 | 116.0 |
32 | 37 | TROFIMOV, Roman Sergeevich | 123.0 | 115.6 |
33 | 59 | SCHIFFNER, Markus | 128.5 | 115.3 |
34 | 1 | BRADATSCH, Sebastian | 126.0 | 114.4 |
35 | 33 | MAKSIMOCHKIN, Mikhail | 126.5 | 114.3 |
36 | 11 | PITEA, Sorin Iulian | 126.5 | 114.1 |
37 | 21 | MUMINOV, Sabirzhan | 123.5 | 110.7 |
38 | 22 | KANTYKA, Przemyslaw | 124.5 | 110.4 |
39 | 34 | SCHUBERT, Johannes | 122.0 | 110.0 |
39 | 58 | LINDVIK, Marius | 124.0 | 110.0 |
41 | 9 | SCHULER, Andreas | 128.0 | 109.8 |
42 | 10 | BAZHENOV, Aleksandr | 124.5 | 109.7 |
43 | 73 | BJERKEENGEN, Fredrik | 123.0 | 109.6 |
44 | 60 | EISENBICHLER, Markus | 123.5 | 108.6 |
45 | 13 | BIEGUN, Krzysztof | 125.5 | 108.5 |
46 | 40 | ALAMOMMO, Andreas | 117.5 | 108.1 |
47 | 2 | HOFFMANN, Felix | 122.5 | 107.1 |
48 | 23 | NOUSIAINEN, Eetu | 122.5 | 105.9 |
49 | 7 | KIM, Hyun-ki | 124.0 | 105.5 |
50 | 26 | ROCH DUPLAND, Thomas | 120.0 | 104.4 |
51 | 35 | TOROK, Eduard | 119.0 | 103.9 |
52 | 18 | PUNGERTAR, Matjaz | 120.5 | 103.3 |
53 | 38 | KAELIN, Pascal | 116.0 | 102.0 |
54 | 42 | BIRCHLER, Tobias | 115.0 | 101.7 |
55 | 16 | CHOI, Seou | 119.0 | 101.0 |
56 | 12 | CHOI, Heung-chul | 120.0 | 100.7 |
57 | 56 | ZUPANCIC, Miran | 117.5 | 98.4 |
58 | 39 | KYTOESAHO, Niko | 114.0 | 98.2 |
59 | 15 | KARTA, Samet | 117.0 | 97.8 |
60 | 41 | ZNISZCZOL, Aleksander | 112.5 | 97.2 |
61 | 25 | KLYMCHUK, Andrii | 118.5 | 96.8 |
62 | 17 | MORASSI, Andrea | 117.5 | 96.1 |
63 | 4 | KOREK, Dusty | 117.0 | 95.4 |
63 | 19 | RHOADS, William | 117.5 | 95.4 |
65 | 20 | IPCIOGLU, Fatih Arda | 115.5 | 92.0 |
66 | 45 | LEAROYD, Jonathan | 114.0 | 91.8 |
67 | 30 | DELLASEGA, Roberto | 113.5 | 89.3 |
68 | 5 | VARESCO, Daniele | 114.5 | 87.5 |
69 | 6 | CINTIMAR, Muhammet Irfan | 113.5 | 85.1 |
70 | 28 | KALINICHENKO, Vitaliy | 111.0 | 84.4 |
71 | 29 | MAURER, Joshua | 108.5 | 80.6 |
72 | 27 | FRIBERG, Christian | 99.5 | 60.7 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara