Aktualności

PK Ga-Pa: Siegel wygrywa, daleki skok Kubackiego

David Siegel uzyskał 136,5 m, czym przypieczętował zwycięstwo w dzisiejszym konkursie rozgrywanym na Große Olympiaschanze. Drugie miejsce zajął Thomas Hofer, który skoczył 1,5 m bliżej. Dzięki skokowi na odległość 136 m, na podium znalazł się także Tom Hilde. Dawid Kubacki ukończył zmagania na piątym miejscu.

Ponad 130-metrowe skoki

Miejsca na podium nie zdołał utrzymać Bor Pavlovcic (133 m). Słoweniec uplasował się ostatecznie tuż za czołową trójką. W najlepszej piątce znalazł się także Dawid Kubacki (135,5 m). Szósta lokata przypadła Słoweńcowi Tomazowi Naglicowi (133 m), natomiast oczko niżej sklasyfikowany został reprezentant gospodarzy – Martin Hamann (132,5 m). Czołową dziesiątkę uzupełnili Austriak Clemens Aigner (130 m), Czech Tomas Vancura (134 m) oraz Norweg Rune Velta (130 m).

Trzech Polaków z punktami

Oprócz Dawida Kubackiego, w drugiej serii zaprezentowali się jedynie Bartłomiej Kłusek i Krzysztof Miętus. Pierwszy z naszych reprezentantów uzyskał 131 m, co pozwoliło mu na poprawę swojej lokaty o dwa miejsca. Ostatecznie ukończył konkurs na 17. lokacie. Nieco gorzej spisał się tym razem Miętus (128 m, 26. miejsce).

Końcowe wyniki konkursu:

MiejsceNr startowyZawodnikI seriaII seriaPkt.
1 71 SIEGEL, David 137.5 136.5 282.4
2 8 HOFER, Thomas 138.5 135.0 269.5
3 63 HILDE, Tom 136.0 136.0 266.8
4 46 PAVLOVCIC, Bor 134.0 133.0 264.0
5 67 KUBACKI, Dawid 130.5 135.5 261.6
6 62 NAGLIC, Tomaz 135.0 133.0 258.9
7 36 HAMANN, Martin 128.5 132.5 254.3
8 72 AIGNER, Clemens 132.5 130.0 254.2
9 66 VANCURA, Tomas 132.5 134.0 252.6
10 14 VELTA, Rune 132.0 130.0 252.0
11 70 PASCHKE, Pius 130.5 129.5 249.5
12 3 KRAUS, Marinus 131.5 128.0 246.4
13 69 ALTENBURGER, Florian 132.0 130.0 246.0
14 52 KOZISEK, Cestmir 130.0 127.5 245.8
15 51 FUCHS, Tim 128.0 131.5 244.7
16 65 TOLLINGER, Elias 130.0 130.5 243.5
17 64 KLUSEK, Bartlomiej 132.0 131.0 242.3
18 55 KOFLER, Andreas 130.0 128.0 241.8
19 47 SELL, Adrian 127.0 131.5 240.8
20 48 SJOEEN, Phillip 128.0 128.5 239.9
21 49 WINTER, Paul 128.0 128.0 237.4
21 50 SINKOVEC, Jure 127.5 129.5 237.4
23 68 ROEE, Espen 131.0 127.5 236.9
24 54 STURSA, Vojtech 128.5 127.5 236.1
25 44 QUECK, Danny 126.5 128.0 236.0
26 53 MIETUS, Krzysztof 129.0 128.0 235.5
27 43 SIEGEL, Jonathan 125.0 125.0 229.1
28 57 PREVC, Cene 128.0 125.0 227.6
29 61 JUSTIN, Rok 129.0 124.5 227.4
30 32 ALEXANDER, Nicholas 129.0 124.0 225.3

  • Źródło: informacja własna
  • Foto: Maja Gara

O autorze

Natalia Żaczek