Kenneth Gangnes wyprzedził w drugim skoku Petera Prevca i na półmetku konkursu mistrzostw świata w lotach narciarskich zajmuje pierwsze miejsce. Słoweniec traci do Norwega 1,3 pkt. Trzecia lokata należy do Stefana Krafta.
Różnice w czołowej szóstce są niewielkie. 0,6 pkt. do podium traci Johann Andre Forfang. Tuż za nim plasują się Noriaki Kasai oraz Anders Fannemel.
Siódmy jest Severin Freund, ósmy Robert Kranjec, a czołową „10” uzupełniają Anze Lanisek i Jurij Tepes.
Dobry start Polaków
W mistrzostwach do końca walczyć będzie trzech biało-czerwonych, którzy w komplecie przeszli pierwszą serię. Po dwóch rundach, czyli na półmetku rywalizacji, Dawid Kubacki jest 15. (208 i 200,5 m), Klemens Murańka 20. (198 i 174,5 m), a Stefan Hula 22. (202,5 oraz 167,5 m).
Trzecia i czwarta seria konkursowa już jutro.
Sobota, 16 stycznia
13:00 – seria próbna
14:00 – trzecia i czwarta seria konkursu indywidualnego (na żywo: TVP 1 i Eurosport 1)
Niedziela, 17 stycznia
13:00 – seria próbna
14:15 – konkurs drużynowy (na żywo: TVP 1 i Eurosport 1)
16:15 – ceremonia zamknięcia
Wyniki po dwóch seriach MŚwL:
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Skok I | Skok II | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Gangnes, Kenneth | 236.0 | 216.0 | 419.4 |
2 | 40 | Prevc, Peter | 243.0 | 213.5 | 418.1 |
3 | 35 | Kraft, Stefan | 226.5 | 220.0 | 415.6 |
4 | 36 | Forfang, Johann Andre | 230.0 | 216.5 | 415.0 |
5 | 31 | Kasai, Noriaki | 240.5 | 215.0 | 409.0 |
6 | 30 | Fannemel, Anders | 234.0 | 214.5 | 397.6 |
7 | 39 | Freund, Severin | 209.5 | 203.0 | 370.5 |
8 | 14 | Kranjec, Robert | 204.5 | 213.5 | 356.8 |
9 | 26 | Lanisek, Anze | 215.0 | 207.0 | 354.4 |
10 | 20 | Tepes, Jurij | 218.5 | 201.5 | 350.3 |
11 | 33 | Freitag, Richard | 211.5 | 186.0 | 350.2 |
12 | 23 | Descombes Sevoie, Vincent | 215.0 | 208.5 | 349.1 |
13 | 32 | Wellinger, Andreas | 200.0 | 205.0 | 347.2 |
14 | 34 | Tande, Daniel Andre | 209.5 | 180.5 | 343.2 |
15 | 12 | Kubacki, Dawid | 208.0 | 200.5 | 339.0 |
16 | 37 | Hayboeck, Michael | 217.5 | 175.0 | 338.3 |
17 | 28 | Ammann, Simon | 208.5 | 204.5 | 337.6 |
18 | 21 | Poppinger, Manuel | 204.0 | 191.0 | 328.5 |
19 | 24 | Leyhe, Stephan | 193.5 | 190.5 | 305.4 |
20 | 13 | Muranka, Klemens | 198.0 | 174.5 | 301.3 |
21 | 29 | Koudelka, Roman | 194.5 | 182.0 | 296.1 |
22 | 22 | Hula, Stefan | 202.5 | 167.5 | 293.6 |
23 | 6 | Vancura, Tomas | 210.5 | 166.5 | 290.9 |
24 | 9 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 194.0 | 165.5 | 283.4 |
25 | 19 | Hlava, Lukas | 191.0 | 160.0 | 275.0 |
26 | 25 | Fettner, Manuel | 194.5 | 156.0 | 272.3 |
27 | 17 | Matura, Jan | 184.5 | 152.0 | 257.9 |
28 | 27 | Wank, Andreas | 189.5 | 149.5 | 257.4 |
29 | 8 | Kornilov, Denis | 179.5 | 149.5 | 241.5 |
30 | 18 | Deschwanden, Gregor | 173.5 | 149.0 | 237.4 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara