Piękne loty na mamucie Kulm w Bad Mitterndorf! W pierwszej serii mistrzowskiego konkursu lotów narciarskich najdłuższą odległość uzyskał Peter Prevc. Słoweniec poleciał na 243. metr, co jest nowym rekordem obiektu. Ta odległość pozwoliła mu wysunąć się na 1. lokatę. Podopieczny Gorana Janusa o 1,5 pkt. wyprzedza Kennetha Gangnesa i o 2,8 pkt. Johanna Andre Forfanga.
Miejsca od 4. do 6. zajmują kolejno Stefan Kraft (226,5 m), Noriaki Kasai (240,5 m) i Anders Fannemel (234 m). Obrońca mistrzowskiego tytułu Severin Frund po skoku na odległość 209,5 m zajmuje 9. pozycję.
Dobre loty Polaków
W kolejnych seriach konkursowych będziemy oglądać trzech biało-czerwonych. Aktualnie Dawid Kubacki jest 18., Stefan Hula 20., a Klemens Murańka 21.Polacy uzyskali kolejno 208, 202,5 oraz 198 metrów.
To nie koniec emocji
Kolejna runda dwudniowego konkursu startuje za kilka chwil. Wyniki na żywo są dostępne na skoki24.pl/live, a relacja z konkursu w TVP 1 i Eurosport 1. Mistrzem świata zostanie osoba, która w 4 skokach uzyska największą sumę punktów.
Wyniki I serii MŚwL:
Miejsce | Nr startowy | Awans | Zawodnik | Skok I | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Q | Prevc, Peter | 243.0 | 220.0 |
2 | 38 | Q | Gangnes, Kenneth | 236.0 | 218.5 |
3 | 36 | Q | Forfang, Johann Andre | 230.0 | 217.2 |
4 | 35 | Q | Kraft, Stefan | 226.5 | 211.7 |
5 | 31 | Q | Kasai, Noriaki | 240.5 | 210.0 |
6 | 30 | Q | Fannemel, Anders | 234.0 | 204.8 |
7 | 37 | Q | Hayboeck, Michael | 217.5 | 192.0 |
8 | 33 | Q | Freitag, Richard | 211.5 | 191.9 |
9 | 39 | Q | Freund, Severin | 209.5 | 189.3 |
10 | 34 | Q | Tande, Daniel Andre | 209.5 | 187.5 |
11 | 20 | Q | Tepes, Jurij | 218.5 | 186.3 |
12 | 26 | Q | Lanisek, Anze | 215.0 | 183.5 |
13 | 23 | Q | Descombes Sevoie, Vincent | 215.0 | 181.6 |
14 | 32 | Q | Wellinger, Andreas | 200.0 | 178.6 |
15 | 6 | Q | Vancura, Tomas | 210.5 | 175.9 |
16 | 14 | Q | Kranjec, Robert | 204.5 | 174.5 |
17 | 28 | Q | Ammann, Simon | 208.5 | 173.8 |
18 | 12 | Q | Kubacki, Dawid | 208.0 | 173.4 |
19 | 21 | Q | Poppinger, Manuel | 204.0 | 169.8 |
20 | 22 | Q | Hula, Stefan | 202.5 | 164.5 |
21 | 13 | Q | Muranka, Klemens | 198.0 | 163.9 |
22 | 9 | Q | Boyd-Clowes, Mackenzie | 194.0 | 158.4 |
23 | 19 | Q | Hlava, Lukas | 191.0 | 155.7 |
24 | 25 | Q | Fettner, Manuel | 194.5 | 154.8 |
25 | 24 | Q | Leyhe, Stephan | 193.5 | 152.6 |
26 | 29 | Q | Koudelka, Roman | 194.5 | 152.3 |
27 | 27 | Q | Wank, Andreas | 189.5 | 152.1 |
28 | 17 | Q | Matura, Jan | 184.5 | 146.5 |
29 | 8 | Q | Kornilov, Denis | 179.5 | 136.8 |
30 | 18 | Q | Deschwanden, Gregor | 173.5 | 135.8 |
31 | 15 | NQ | Sakuyama, Kento | 160.0 | 127.4 |
32 | 11 | NQ | Hazetdinov, Ilmir | 174.0 | 126.1 |
33 | 4 | NQ | Boyarintsev, Vladislav | 161.5 | 113.6 |
34 | 10 | NQ | Larinto, Ville | 155.5 | 112.8 |
35 | 2 | NQ | Olli, Harri | 153.5 | 110.8 |
36 | 5 | NQ | Zhaparov, Radik | 157.5 | 109.4 |
37 | 1 | NQ | Glasder, Michael | 145.0 | 98.5 |
38 | 16 | NQ | Asikainen, Lauri | 143.5 | 97.6 |
39 | 7 | NQ | Colloredo, Sebastian | 150.0 | 93.1 |
40 | 3 | NQ | Choi, Heung-Chul | 130.5 | 82.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka