Polski weekend w Pucharze Świata można uznać za otwarty. Na Wielkiej Krokwi został przeprowadzony pierwszy trening przed piątkowymi kwalifikacjami. Najlepszy skok oddał Richard Freitag. W czołówce znalazł się również Daniel Andre Tande oraz Kamil Stoch, wysoką lokatę zajął Andrzej Stękała.
Trening dla Freitaga
Pierwszą serię treningową wygrał Richard Freitag. Niemiec skoczył 127,5 metrów i zdobył 93,7 punktów. Tuż za nim uplasował się Daniel Andre Tande (127,5 m/ 93,5 pkt.). Na 127. metrze Wielkiej Krokwi wylądował Kamil Stoch, który zajął trzecią lokatę!
W czołowej szóstce treningu zostali sklasyfikowani ponadto: Stefan Kraft, Peter Prevc oraz Michael Hayboeck.
Lokaty Polaków
O udział w niedzielnym konkursie powalczy 12 polskich zawodników. Podczas pierwszego treningu z najlepszej strony pokazał się Kamil Stoch. Na uwagę zasługuje również dobra lokata Andrzeja Stękały, który zajął 9. miejsce. Skrócone wyniki Polaków:
3. Kamil Stoch – 127
9. Andrzej Stękała – 126 m
17. Stefan Hula – 120,5
22. Dawid Kubacki – 120 m
28. Bartłomiej Kłusek – 119,5 m
31. Maciej Kot – 118,5 m
33. Piotr Żyła – 115,5 m
35. Klemens Murańka – 115
36. Jan Ziobro – 118
46. Krzysztof Biegun – 116 m
54. Jakub Wolny – 113,5 m
55. Krzysztof Miętus – 113,5 m
Wyniki I treningu
Miejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 61 | Freitag, Richard | 127.5 |
2 | 62 | Tande, Daniel Andre | 127.5 |
3 | 49 | Stoch, Kamil | 127.0 |
4 | 63 | Kraft, Stefan | 127.0 |
5 | 67 | Prevc, Peter | 128.5 |
6 | 65 | Hayboeck, Michael | 127.0 |
7 | 9 | Kobayashi, Ryoyu | 127.5 |
8 | 60 | Wellinger, Andreas | 125.0 |
9 | 28 | Stekala, Andrzej | 126.0 |
10 | 48 | Leyhe, Stephan | 123.5 |
11 | 52 | Lanisek, Anze | 124.0 |
12 | 46 | Poppinger, Manuel | 122.5 |
13 | 56 | Koudelka, Roman | 123.5 |
14 | 53 | Hauer, Joachim | 122.5 |
15 | 58 | Stjernen, Andreas | 123.0 |
16 | 51 | Fettner, Manuel | 122.0 |
17 | 47 | Hula, Stefan | 120.5 |
17 | 59 | Prevc, Domen | 122.5 |
19 | 54 | Wank, Andreas | 121.5 |
20 | 40 | Sakuyama, Kento | 120.5 |
21 | 64 | Forfang, Johann Andre | 121.5 |
22 | 35 | Kubacki, Dawid | 120.0 |
23 | 50 | Janda, Jakub | 120.0 |
24 | 16 | Hofer, Thomas | 123.0 |
25 | 32 | Siegel, David | 123.0 |
25 | 39 | Kranjec, Robert | 119.0 |
27 | 55 | Ammann, Simon | 120.0 |
28 | 3 | Klusek, Bartlomiej | 119.5 |
29 | 66 | Gangnes, Kenneth | 119.0 |
30 | 18 | Ito, Kenshiro | 120.0 |
31 | 42 | Kot, Maciej | 118.5 |
32 | 37 | Neumayer, Michael | 116.5 |
33 | 38 | Zyla, Piotr | 115.5 |
34 | 11 | Alexander, Nicholas | 120.0 |
35 | 36 | Muranka, Klemens | 115.0 |
36 | 4 | Ziobro, Jan | 118.0 |
37 | 57 | Fannemel, Anders | 116.5 |
38 | 23 | Harada, Yumu | 117.5 |
39 | 31 | Larinto, Ville | 118.0 |
40 | 43 | Matura, Jan | 115.0 |
41 | 45 | Tepes, Jurij | 115.0 |
42 | 33 | Klimov, Evgeniy | 116.0 |
43 | 41 | Kofler, Andreas | 113.0 |
44 | 34 | Hazetdinov, Ilmir | 116.0 |
45 | 5 | Pograjc, Andraz | 115.5 |
46 | 1 | Biegun, Krzysztof | 116.0 |
47 | 26 | Aschenwald, Philipp | 115.5 |
48 | 30 | Kornilov, Denis | 115.5 |
49 | 44 | Deschwanden, Gregor | 114.0 |
50 | 29 | Colloredo, Sebastian | 114.0 |
51 | 8 | Kozisek, Cestmir | 114.5 |
52 | 13 | Olli, Harri | 115.0 |
53 | 20 | Zhaparov, Marat | 114.5 |
54 | 25 | Wolny, Jakub | 113.5 |
55 | 2 | Mietus, Krzysztof | 113.5 |
56 | 6 | Pitea, Sorin Iulian | 112.5 |
57 | 22 | Glasder, Michael | 112.5 |
58 | 27 | Zografski, Vladimir | 110.5 |
59 | 19 | Kaelin, Pascal | 112.0 |
60 | 10 | Boyarintsev, Vladislav | 111.5 |
61 | 21 | Shimizu, Reruhi | 111.5 |
62 | 24 | Egloff, Luca | 110.0 |
63 | 14 | Muminov, Sabirzhan | 109.5 |
64 | 12 | Zhaparov, Radik | 109.0 |
65 | 15 | Maeaettae, Jarkko | 109.0 |
66 | 7 | Varesco, Daniele | 107.0 |
67 | 17 | Sokolenko, Konstantin | 94.0 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara