Podczas drugiej serii treningowej na Wielkiej Krokwi najlepiej spisali się Kamil Stoch oraz Stefan Hula, którzy ex aequo wygrali trening poprzedzający kwalifikacje do niedzielnego konkursu w Zakopanem! Dobry skok oddał również Peter Prevc, który został sklasyfikowany na 3. miejscu. Wysoką lokatę zajęli Dawid Kubacki oraz Maciej Kot.
Polacy najlepsi w II treningu
Na 131. metrze Wielkiej Krokwi wylądował w drugim treningu Kamil Stoch (102,3 pkt.), który wygrał tę serię. O 0,5 metra bliżej skoczył Stefan Hula, który gromadząc również 102,3 pkt. na swoim koncie ex aequo triumfował w drugim treningu. Trzecią lokatę zajął Peter Prevc (126 m/ 99,9 pkt.).
Polacy bardzo dobrze
Występy naszych reprezentantów w piątkowych treningach możemy uznać za bardzo udane. (Wyniki I treningu) Lokaty Polaków w II treningu:
1. Kamil Stoch – 131 m
1. Stefan Hula – 130,5 m
7. Dawid Kubacki – 136,5 m
9. Maciej Kot – 131 m
14. Andrzej Stękała – 137,5 m
31. Piotr Żyła – 126 m
34. Bartłomiej Kłusek – 129, 5 m
36. Jakub Wolny – 126 m
41. Jan Ziobro – 124,5 m
43. Klemens Murańka – 124 m
50. Krzysztof Biegun – 124,5 m
61. Krzysztof Miętus – 117 m
Wyniki II treningu
MIejsce | Nr startowy | Zawodnik | Odległość |
---|---|---|---|
1 | 47 | Hula, Stefan | 130.5 |
1 | 49 | Stoch, Kamil | 131.0 |
3 | 67 | Prevc, Peter | 126.0 |
4 | 56 | Koudelka, Roman | 130.0 |
5 | 58 | Stjernen, Andreas | 125.5 |
5 | 63 | Kraft, Stefan | 124.0 |
7 | 35 | Kubacki, Dawid | 136.5 |
8 | 65 | Hayboeck, Michael | 123.5 |
9 | 42 | Kot, Maciej | 131.0 |
10 | 51 | Fettner, Manuel | 128.0 |
11 | 64 | Forfang, Johann Andre | 122.0 |
12 | 55 | Ammann, Simon | 127.0 |
13 | 53 | Hauer, Joachim | 127.0 |
14 | 28 | Stekala, Andrzej | 137.5 |
15 | 57 | Fannemel, Anders | 125.5 |
16 | 59 | Prevc, Domen | 122.5 |
17 | 66 | Gangnes, Kenneth | 122.0 |
18 | 43 | Matura, Jan | 129.5 |
19 | 9 | Kobayashi, Ryoyu | 131.5 |
20 | 61 | Freitag, Richard | 120.5 |
21 | 62 | Tande, Daniel Andre | 121.0 |
22 | 60 | Wellinger, Andreas | 120.5 |
23 | 46 | Poppinger, Manuel | 125.5 |
23 | 48 | Leyhe, Stephan | 125.5 |
25 | 52 | Lanisek, Anze | 125.0 |
26 | 40 | Sakuyama, Kento | 126.5 |
27 | 54 | Wank, Andreas | 123.5 |
28 | 37 | Neumayer, Michael | 128.5 |
29 | 39 | Kranjec, Robert | 127.0 |
30 | 32 | Siegel, David | 131.0 |
31 | 38 | Zyla, Piotr | 126.0 |
32 | 23 | Harada, Yumu | 129.0 |
33 | 41 | Kofler, Andreas | 124.0 |
34 | 3 | Klusek, Bartlomiej | 129.5 |
35 | 8 | Kozisek, Cestmir | 123.5 |
36 | 11 | Alexander, Nicholas | 124.5 |
36 | 18 | Ito, Kenshiro | 128.0 |
36 | 25 | Wolny, Jakub | 126.0 |
39 | 44 | Deschwanden, Gregor | 117.0 |
40 | 24 | Egloff, Luca | 124.5 |
41 | 4 | Ziobro, Jan | 124.5 |
42 | 50 | Janda, Jakub | 117.0 |
43 | 36 | Muranka, Klemens | 124.0 |
44 | 34 | Hazetdinov, Ilmir | 123.5 |
45 | 16 | Hofer, Thomas | 126.0 |
46 | 5 | Pograjc, Andraz | 122.5 |
47 | 21 | Shimizu, Reruhi | 123.5 |
47 | 26 | Aschenwald, Philipp | 123.5 |
49 | 31 | Larinto, Ville | 121.5 |
50 | 1 | Biegun, Krzysztof | 124.5 |
51 | 22 | Glasder, Michael | 121.0 |
52 | 33 | Klimov, Evgeniy | 121.0 |
53 | 27 | Zografski, Vladimir | 122.5 |
53 | 30 | Kornilov, Denis | 119.5 |
55 | 45 | Tepes, Jurij | 110.0 |
56 | 19 | Kaelin, Pascal | 121.0 |
57 | 13 | Olli, Harri | 118.0 |
58 | 20 | Zhaparov, Marat | 118.0 |
59 | 29 | Colloredo, Sebastian | 116.0 |
60 | 10 | Boyarintsev, Vladislav | 113.0 |
61 | 2 | Mietus, Krzysztof | 117.0 |
62 | 6 | Pitea, Sorin Iulian | 112.0 |
63 | 12 | Zhaparov, Radik | 111.5 |
64 | 14 | Muminov, Sabirzhan | 112.0 |
65 | 15 | Maeaettae, Jarkko | 111.5 |
66 | 7 | Varesco, Daniele | 107.0 |
67 | 17 | Sokolenko, Konstantin | 106.5 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Maja Gara