W niedzielę 31 stycznia na Okurayamie w japońskim Sapporo odbędzie się rywalizacja najlepszych zawodników w ramach Pucharu Świata. Wytrwali kibice będą mieli okazję śledzić zmagania skoczków na żywo dzięki transmisji w Eurosporcie 1, a wyniki na żywo będą dostępne także na skoki24.pl.
Niedziela, 31.01.2016
1:00 – kwalifikacje
2:00 – konkurs indywidualny (transmisja Eurosport 1)
Na liście startowej kwalifikacji widnieją nazwiska 67 zawodników. O awans do konkursu powalczy sześciu reprezentantów Polski. Jako pierwszy na belce startowej zasiądzie Andrzej Stękała (nr 34), a chwilę później wystartuje Klemens Murańka (nr 35). Z numerem 37. zobaczymy Dawida Kubackiego, a jako 44. skoczek z belki startowej na Okurayamie odepchnie się prezentujący równą formę Maciej Kot. Następnie swoje skoki oddadzą Stefan Hula (nr 47) i Kamil Stoch (nr 50).
Skoki na żywo:
- Źródło: informacja własna
- Foto:
Lista startowa kwalifikacji w Sapporo:
Nr startowy | Zawodnik | Kraj | Rok urodzenia |
---|---|---|---|
1 | NAKAMURA Naoki | JPN | 1996 |
2 | ITO Masamitsu | JPN | 1998 |
3 | SATO Yukiya | JPN | 1995 |
4 | HARADA Yumu | JPN | 1990 |
5 | ITO Kenshiro | JPN | 1990 |
6 | TOCHIMOTO Shohei | JPN | 1989 |
7 | PITEA Sorin Iulian | ROU | 1997 |
8 | SCHULER Andreas | SUI | 1995 |
9 | RHOADS William | USA | 1995 |
10 | TOLLINGER Elias | AUT | 1995 |
11 | CHOI Heung-chul | KOR | 1981 |
12 | BAZHENOV Aleksandr | RUS | 1995 |
13 | AALTO Antti | FIN | 1995 |
14 | BICKNER Kevin | USA | 1996 |
15 | BRESADOLA Davide | ITA | 1988 |
16 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 1989 |
17 | HUBER Daniel | AUT | 1993 |
18 | OJALA Juho | FIN | 1995 |
19 | DELLASEGA Roberto | ITA | 1990 |
20 | VANCURA Tomas | CZE | 1996 |
21 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | RUS | 1993 |
22 | AIGNER Clemens | AUT | 1993 |
23 | PEIER Killian | SUI | 1995 |
24 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 1991 |
25 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 1982 |
26 | HVALA Jaka | SLO | 1993 |
27 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 1998 |
28 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 1993 |
29 | SCHIFFNER Markus | AUT | 1992 |
30 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 1991 |
31 | LARINTO Ville | FIN | 1990 |
32 | SIEGEL David | GER | 1996 |
33 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 1995 |
34 | STEKALA Andrzej | POL | 1995 |
35 | MURANKA Klemens | POL | 1994 |
36 | SAKUYAMA Kento | JPN | 1990 |
37 | KUBACKI Dawid | POL | 1990 |
38 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1996 |
39 | KOFLER Andreas | AUT | 1984 |
40 | MATURA Jan | CZE | 1980 |
41 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 1991 |
42 | HLAVA Lukas | CZE | 1984 |
43 | KRANJEC Robert | SLO | 1981 |
44 | KOT Maciej | POL | 1991 |
45 | TAKEUCHI Taku | JPN | 1987 |
46 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 1984 |
47 | HULA Stefan | POL | 1986 |
48 | FETTNER Manuel | AUT | 1985 |
49 | LEYHE Stephan | GER | 1992 |
50 | STOCH Kamil | POL | 1987 |
51 | HAUER Joachim | NOR | 1991 |
52 | ITO Daiki | JPN | 1985 |
53 | LANISEK Anze | SLO | 1996 |
54 | WANK Andreas | GER | 1988 |
55 | AMMANN Simon | SUI | 1981 |
56 | FANNEMEL Anders | NOR | 1991 |
57 | STJERNEN Andreas | NOR | 1988 |
58 | KOUDELKA Roman | CZE | 1989 |
59 | KASAI Noriaki | JPN | 1972 |
60 | WELLINGER Andreas | GER | 1995 |
61 | TANDE Daniel Andre | NOR | 1994 |
62 | FREITAG Richard | GER | 1991 |
63 | PREVC Domen | SLO | 1999 |
64 | FORFANG Johann Andre | NOR | 1995 |
65 | GANGNES Kenneth | NOR | 1989 |
66 | FREUND Severin | GER | 1988 |
67 | PREVC Peter | SLO | 1992 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Anna Cis