Za nami kolejny emocjonujący konkurs z cyklu Pucharu Świata, który zagościł w kraju kwitnącej wiśni na skoczni olimpijskiej HS-134 w Sapporo. Cieszą kolejne punkty zdobyte przez naszych reprezentantów, ale nie są to jeszcze takie miejsca jakich oczekują sami zawodnicy i kibice. Sobotni konkurs był popisem jednego aktora, który zdeklasował rywali, a co za tym idzie umacnił się w roli lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Słoweniec Peter Prevc, bo o nim mowa, pewnie kroczy po zdobycie Kryształowej Kuli w sezonie 2015/2016.
„Wiecznie drugi” teraz nie do pokonania
Po dość pechowym sezonie 2014/2015, gdzie znakomity słoweński skoczek zajmował drugie miejsca, nadeszła chwila na upragnione zwycięstwa. Na przysłowiowym pudle Peter Prevc nie stanął tylko raz podczas rywalizacji w Lillehammer. W sumie 8 razy lądował na najwyższym stopniu podium i zgromadził do tej pory 1184 pkt.
Reszta świata
Ze sporą startą na drugim miejscu znajduje się Severin Freund. Reprezentant naszych zachodnich sąsiadów ma na swoim koncie 805 pkt. Z 78-punktową stratą do Niemca plasuje się Kenneth Gangnes. Na 4. i 5. pozycji sklasyfikowani są Michael Hayboeck (567 pkt.), oraz Johann Andre Forfang (538 pkt.). W czołowej 10 są także: Stefan Kraft (478 pkt.), Domen Prevc (385 pkt.), Richard Freitag (377 pkt.), Daniel Andre Tande (367 pkt.), oraz Andreas Wellinger (333 pkt.).
Kolejne punkty biało-czerwonych
Najwyżej sklasyfikowanym polskim skoczkiem jest Kamil Stoch, który zanotował dziś spadek o 2 lokaty (20. pozycja). Na 24. lokacie pozostał Stefan Hula, a Maciej Kot zajmuje 26. miejsce. Pozostałe miejsca polskich skoczków to: 39. – Dawida Kubackiego, 42. – Piotra Żyły, 45. – Klemensa Murańki, który dziś został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon, 46. – Andrzeja Stękały oraz 58. – Jakuba Wolnego, który jedyne punkty wywalczył na Wielkiej Krokwi w Zakopanem.
Kolejne zawody Pucharu Świata już jutro.
Klasyfikacja generalna PŚ po pierwszym konkursie w Sapporo:
Miejsce | Skoczek | Kraj | Pkt. |
---|---|---|---|
1 | PREVC Peter | SLO | 1184 |
2 | FREUND Severin | GER | 805 |
3 | GANGNES Kenneth | NOR | 727 |
4 | HAYBOECK Michael | AUT | 567 |
5 | FORFANG Johann Andre | NOR | 538 |
6 | KRAFT Stefan | AUT | 478 |
7 | PREVC Domen | SLO | 385 |
8 | FREITAG Richard | GER | 377 |
9 | TANDE Daniel Andre | NOR | 367 |
10 | WELLINGER Andreas | GER | 333 |
11 | KASAI Noriaki | JPN | 328 |
12 | KOUDELKA Roman | CZE | 320 |
13 | STJERNEN Andreas | NOR | 286 |
14 | FANNEMEL Anders | NOR | 283 |
15 | AMMANN Simon | SUI | 247 |
16 | WANK Andreas | GER | 187 |
17 | LANISEK Anze | SLO | 186 |
18 | ITO Daiki | JPN | 185 |
19 | HAUER Joachim | NOR | 184 |
20 | STOCH Kamil | POL | 172 |
21 | LEYHE Stephan | GER | 152 |
22 | FETTNER Manuel | AUT | 139 |
23 | JANDA Jakub | CZE | 130 |
24 | HULA Stefan | POL | 108 |
25 | DESCOMBES SEVOIE Vincent | FRA | 97 |
26 | KOT Maciej | POL | 95 |
26 | TAKEUCHI Taku | JPN | 95 |
28 | KRANJEC Robert | SLO | 93 |
29 | POPPINGER Manuel | AUT | 92 |
30 | HILDE Tom | NOR | 64 |
30 | TEPES Jurij | SLO | 64 |
32 | HLAVA Lukas | CZE | 63 |
33 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 61 |
34 | MATURA Jan | CZE | 60 |
35 | KRAUS Marinus | GER | 57 |
36 | KOFLER Andreas | AUT | 55 |
37 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 53 |
38 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 47 |
39 | KUBACKI Dawid | POL | 44 |
40 | ASIKAINEN Lauri | FIN | 42 |
41 | SAKUYAMA Kento | JPN | 28 |
42 | ZYLA Piotr | POL | 26 |
43 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 24 |
43 | NEUMAYER Michael | GER | 24 |
45 | MURANKA Klemens | POL | 23 |
46 | STEKALA Andrzej | POL | 22 |
47 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 19 |
47 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 19 |
49 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 18 |
50 | SIEGEL David | GER | 15 |
51 | LARINTO Ville | FIN | 14 |
52 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 13 |
53 | KORNILOV Denis | RUS | 12 |
54 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 11 |
55 | HOFER Thomas | AUT | 8 |
56 | SCHIFFNER Markus | AUT | 7 |
57 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 6 |
58 | GEIGER Karl | GER | 5 |
58 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 5 |
58 | WOLNY Jakub | POL | 5 |
61 | HVALA Jaka | SLO | 4 |
62 | KALINITSCHENKO Anton | RUS | 3 |
62 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 3 |
64 | AIGNER Clemens | AUT | 2 |
64 | PASCHKE Pius | GER | 2 |
64 | PEIER Killian | SUI | 2 |
64 | SEMENIC Anze | SLO | 2 |
68 | KOZISEK Cestmir | CZE | 1 |
- Źródło: informacja własna
- Foto: Aleksandra Bazułka